Si bien el Descentralizado 2015 ya terminó con Melgar como campeón, hay temas que aún han quedado en el aire como saber ¿quién fue el mejor extranjero de la temporada?.
Algunos ven la cantidad de goles anotados, otros, el número de partidos jugados por los foráneos en el Descentralizado 2015 y hay más minuciosos que hasta cuentan los minutos. Pero en Depor te la ponemos fácil para que tu escojas quien fue el extranjero que la 'rompió'.
Si nos basamos a los goles que anotó en el Descentralizado 2015, tenemos a Lionard pajoy con 25 tantos por encima del resto. Pero en cantidad de partidos, Alfredo Ramúa, reciente fichaje de Sporting Cristal, estuvo en 47 de los 51 compromisos que disputó Real Garcilaso.
Sin embargo, hay un equipo que tiene más extranjeros con más de 40 partidos en el Descentralizado 2015: César Vallejo. Luis Cardoza, Emiliano Ciucci y Donald Millán estuvieron en casi todos los compromisos de los poetas. Hay de todo para que escojas quién fue el 'crack'.
Jugadores Extranjeros | 95 |
Argentinos | 37 |
Colombianos | 29 |
Uruguayos | 14 |
Paraguayos | 22 |
Panameños | 3 |
Brasileños | 2 |
Japonés | 1 |
Ecuatoriano | 1 |
Mexicano | 1 |
Esta es la lista de los jugadores extranjeros
Jugador | Nacionalidad | Equipo | PJ | GA |
Alfredo Ramúa | ARG | GAR | 47 | 9 |
Luis Cardoza | COL | UCV | 46 | 7 |
Emiliano Ciucci | ARG | UCV | 46 | 7 |
Donald Millán | COL | UCV | 45 | 11 |
Omar Fernández | COL | MEL | 43 | 17 |
Lampros Kontogiannis | MEX | MEL | 42 | 2 |
Johnnier Montaño | COL | MEL | 42 | 0 |
Danilo Carando | ARG | GAR | 42 | 14 |
Gabriel Costa | URU | ALI | 40 | 14 |
Diego Morales | ARG | CIE | 40 | -47 |
Mario Villasanti (*) | PAR | AYA | 40 | 4 |
Federico Freire | ARG | USM | 40 | 1 |
John Valencia | COL | AAS | 39 | 3 |
Brian Sarmiento | ARG | GAR | 39 | 9 |
Horacio Calcaterra | ARG | CRI | 39 | 2 |
Lionard Pajoy | COL | UCO | 39 | 25 |
Pablo Lavandeira | URU | UTC | 39 | 7 |
Janeiler Rivas | COL | AAS | 38 | 4 |
Carlos Preciado | COL | ALI | 38 | 8 |
Marcos Barrera | ARG | MUN | 38 | 0 |
Maximiliano Velasco | ARG | USM | 38 | 16 |
Hugo Souza | ARG | GAR | 37 | 1 |
Nicolás Maná | ARG | USM | 37 | 1 |
Rolando Bogado | PAR | UTC | 37 | 3 |
Anier Figueroa | COL | HYO | 36 | 0 |
Nelson González | ARG | SLO | 35 | 2 |
Sergio Blanco | URU | CRI | 35 | 9 |
Walter Moreno | COL | UCO | 35 | 0 |
Germán Alemanno | ARG | UNI | 35 | 3 |
Nicolás Medina | ARG | HYO | 34 | 0 |
Christiam Pinzón | COL | AAS | 33 | -53 |
Masakatsu Sawa | JAP | MUN | 33 | 6 |
Fernando Oliveira | BRA | AYA | 33 | 3 |
César Pereyra | ARG | CRI | 32 | 10 |
Henry Solís | COL | UTC | 32 | 3 |
Germán Pacheco | ARG | AUR | 31 | 7 |
César Valoyes | COL | AUR | 31 | 3 |
Horacio Carabajal | ARG | USM | 31 | 1 |
Pablo Míguez | URU | ALI | 30 | 4 |
(*) Mario Villasanti anotó 04 goles en el año pero recibió 69 tantos.
Mariano Soso: "Siento que estoy a la altura para lograr cosas importantes"
.
NO DEJES DE LEER: