A 15 días que se inicie el Descentralizado 2016, la mayoría de clubes ya han cerrado sus fichajes de la temporada. Así que nos preguntamos ¿De qué país provienen los refuerzos extranjeros de los 16 equipos que participarán en el torneo nacional? Depor te lo cuenta.
Hasta la fecha, los clubes profesionales han fichado a 62 jugadores foráneos. La nacionalidad que predominará es la colombiana, que nos aporta 22 jugadores. Muy cerquita, pisándole los talones, está Argentina de donde importamos 17 futbolistas.
Uruguay contribuye al Descentralizado 2016 con 8 jugadores. Los tres grandes: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal tienen futbolistas charrúas en sus filas.
Pero los gustos de los clubes son distintos. Así tenemos que Juan Aurich los prefiere panameños. Y hay un solo representante de Costa Rica y fichó por el campeón peruano Melgar. Él es Diego Estrada.
Aquí no contamos a los técnicos extranjeros ni a los jugadores nacionalizados.
Colombia | 22 |
Johnnier Montaño | Alianza Lima |
Lionard Pajoy | Alianza Lima |
Braynner García | Universitario |
Omar Fernández | Melgar |
Luis Perea | César Vallejo |
Donald Millán | César Vallejo |
Luis Cardoza | César Vallejo |
Dhawlin Leudo | Melgar |
Juan Andrés Bolaños | Melgar |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso |
Juan Carlos Mosquera | Sport Huancayo |
Giovanny Martínez | Sport Huancayo |
Juan Gilberto Núñez | Sport Huancayo |
Jeysen Núñez | Unión Comercio |
Emmanuel Prisco | Ayacucho FC |
Jesús Arrieta | Unión Comercio |
Víctor Guazá | UTC |
César Valoyes | Ayacucho FC |
Robinson Aponzá | Alianza Atlético |
Janeler Rivas | Alianza Atlético |
Jhon Valencia | Alianza Atlético |
Juan Guillermo Velez | Alianza Atlético |
Argentina | 17 |
Diego Manicero | Universitario |
Horacio Calcaterra | Sporting Cristal |
Nicolás Ayr | Real Garcilaso |
Alfredo Ramúa | Sporting Cristal |
Maximiliano Velasco | Municipal |
Juan Carlos Lescano | Municipal |
Emiliano Ciucci | César Vallejo |
Pablo Rossi | Comerciantes Unidos |
Bruno Sánchez | San Martín |
Marcos Rivadero | San Martín |
Federico Real | San Martín |
Christian Ortiz | San Martín |
Cristian Báez | San Martín |
Christian Blanco | Defensor La Bocana |
Augusto Seimandi | Defensor La Bocana |
Bernardo Cuesta | Melgar |
Daniel Ferreyra | Melgar |
Uruguay | 8 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal |
Santiago Silva | Sporting Cristal |
Walter Ibáñez | Alianza Lima |
Diego Guastavino | Universitario |
Pablo Lavandeira | Municipal |
Ángel Cayetano | Real Garcilaso |
Sebastián Gallegos | REal Garcilaso |
Enzo Borges | Defensor La Bocana |
Paraguay | 8 |
José Montiel | Unión Comercio |
Cristian Bogado | Unión Comercio |
Hugo Santacruz | Alianza Atlético |
Dionisio Mereles | Comerciantes Unidos |
Carlos Vera | Comerciantes Unidos |
Wilfrido Rivas | Comerciantes Unidos |
Mario Villasanti | Ayacucho FC |
Víctor Ferreira | Sport Huancayo |
Panamá | 4 |
Luis Tejada | Juan Aurich |
Renán Addles | Juan Aurich |
Ricardo Buitrago | Juan Aurich |
Sergio Moreno | Municipal |
Brasil | 2 |
Bruno Agnello | UTC |
Jonatas Miranda | Defensor La Bocana |
Costa Rica | 1 |
Diego Estrada | Melgar |
Descarga el fíxture del Torneo Apertura y Clausura.
LEE TAMBIÉN…Síguenos en Facebook