Pese a que no marcó en esta cuarta fecha del Torneo Apertura, Diego Guastavino sigue encabezando la tabla de goleadores del torneo local. El uruguayo lleva 4 'pepas' en su cuenta personal pero comparte la cima con el colombiano, Robinson Aponzá y con Aldair Rodríguez, ambos de Alianza Atlético.
Edison Flores, también de Universitario de Deportes, no se queda atrás. El popular 'Orejas' ha anotado tres goles. La misma cantidad de Víctor Guazá (UTC), Víctor Cedrón (Juan Aurich) y Luis Tejada (Juan Aurich).
Con dos goles nos encontramos con Raúl Ruidíaz, quien el martes viajará a Tailandia. Pero no es el único. Once jugadores más han marcado dos pepas en el presente Torneo Apertura. Aquí te dejamos la tabla de goleadores.
Así va la tabla de goleadores del Torneo Apertura
Jugador | Club | Goles |
Diego Guastavino | Universitario | 4 |
Aldair Rodríguez | Alianza Atlético | 4 |
Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 4 |
Edison Flores | Universitario | 3 |
Víctor Guazá | UTC | 3 |
Víctor Cedrón | Juan Aurich | 3 |
Luis Tejada | Juan Aurich | 3 |
Jesús Chávez | Ayacucho FC | 2 |
Omar Fernández | FBC Melgar | 2 |
Andy Pando | Alianza Lima | 2 |
Willyan Mimbela | Alianza Lima | 2 |
Luis Cardoza | César Vallejo | 2 |
Raúl Ruidíaz | Universitario | 2 |
Maximiliano Velasco | Municipal | 2 |
Enzo Borges | Defensor La Bocana | 2 |
Roberto Jiménez | Defensor La Bocana | 2 |
Raúl Ruidíaz | Universitario | 2 |
José Carlos Fernández | FBC Melgar | 2 |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 2 |
Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 1 |
Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 1 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 1 |
Walter Ibáñez | Alianza Lima | 1 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 1 |
Julio Landauri | Alianza Lima | 1 |
César Valoyes | Ayacucho FC | 1 |
Donald Millán | César Vallejo | 1 |
Carlos Flores | Comerciantes Unidos | 1 |
Cristofer Soto | Comerciantes Unidos | 1 |
Wilfrido Rivas | Comerciantes Unidos | 1 |
Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 1 |
Ruben Valladares | Defensor la Bocana | 1 |
Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 1 |
Patricio Arce | FBC Melgar | 1 |
Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
Damián Ísmodes | Municipal | 1 |
Juan Carlos Lescano | Municipal | 1 |
Carlos Orejuela | Real Garcilaso | 1 |
Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 1 |
Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
Hideyoshi Arakaki | San Martín | 1 |
Junior Ponce | San Martín | 1 |
Miguel Silva | San Martín | 1 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 1 |
César Ortíz | Sport Huancayo | 1 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 1 |
Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 1 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 1 |
Irven Ávila | Sporting Cristal | 1 |
Hernán Rengifo | Universitario | 1 |
Diego Mayora | Unión Comercio | 1 |
Evany Machahuay | Unión Comercio | 1 |
Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
José Montiel | Unión Comercio | 1 |
Gian Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
Johan Fano | UTC | 1 |
Bruno De Camargo | UTC | 1 |
Jugador | Club | Goles |
Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
► ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE GOLEADORES DE LA TERCERA FECHA