Comenzó una nueva fecha del Torneo Apertura y tenemos un solo jugador liderando la tabla de goleadores en lo que va del certamen. Luis Tejada es el máximo artillero del campeonato, pero la tiene difícil porque Enzo Borges y Robinson Aponzá le pisan los talones.
Esta fecha del Torneo Apertura Universitario de Deportes recibirá a Alianza Atlético, en un partido que garantiza goles porque son los equipos que más tantos a favor tienen y, al mismo tiempo, tienen dos jugadores en la parte alta de la tabla de artilleros.
Sígue EN VIVO cómo se mueve la tabla de goleadores del Torneo Apertura durante la fecha 8.
Así va la tabla de goleadores durante la fecha 9 del Torneo Apertur
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Luis Tejada | Juan Aurich | 7 |
Enzo Borges | La Bocana | 6 |
Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 6 |
Raúl Ruidíaz | Universitario | 6 |
Diego Guastavino | Universitario | 6 |
Víctor Guazá | UTC | 5 |
Aldair Rodríguez | Alianza Atlético | 4 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 4 |
Jahirsino Baylón | La Bocana | 4 |
Andy Pando | Alianza Lima | 3 |
César Valoyes | Ayacucho FC | 3 |
Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 3 |
José Carlos Fernández | FBC Melgar | 3 |
Víctor Cedrón | Juan Aurich | 3 |
Roberto Jiménez | La Bocana | 3 |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 3 |
Cristian Ortiz | San Martín | 3 |
Christian Bogado | Unión Comercio | 3 |
Edison Flores | Universitario | 3 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 3 |
Juan Vélez | Alianza Atlético | 2 |
Willyan Mimbela | Alianza Lima | 2 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 2 |
Walter Ibáñez | Alianza Lima | 2 |
Jesús Arrieta | Ayacucho FC | 2 |
Jesús Chávez | Ayacucho FC | 2 |
Luis Cardoza | César Vallejo | 2 |
Edwim Goyzueta | Comerciantes Unidos | 2 |
Patricio Arce | FBC Melgar | 2 |
Omar Fernández | FBC Melgar | 2 |
Maximiliano Velasco | Municipal | 2 |
Aldo Corzo | Municipal | 2 |
Carlos Orejuela | Real Garcilaso | 2 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 2 |
Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 2 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 2 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 2 |
Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 2 |
Santiago Silva | Sporting Cristal | 2 |
Diego Mayora | Unión Comercio | 2 |
Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 1 |
Carlos Uribe | Alianza Atlético | 1 |
Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 1 |
Jesús Rabanal | Alianza Atlético | 1 |
Reimond Manco | Alianza Lima | 1 |
Julio Landauri | Alianza Lima | 1 |
Henry Colán | Ayacucho FC | 1 |
Donald Millán | César Vallejo | 1 |
Cristofer Soto | Comerciantes Unidos | 1 |
Christian Laura | Comerciantes Unidos | 1 |
Carlos Flores | Comerciantes Unidos | 1 |
Wilfredo Rivas | Comerciantes Unidos | 1 |
Dionisio Mereles | Comerciantes Unidos | 1 |
Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
Carlos Olascuaga | Juan Aurich | 1 |
Álvaro Medrano | Juan Aurich | 1 |
Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
Ruben Valladares | La Bocana | 1 |
Kelvin Alcalde | La Bocana | 1 |
Saulo Aponte | La Bocana | 1 |
George Arrieta | La Bocana | 1 |
Sidney Faiffer | La Bocana | 1 |
Masakatsu Sawa | Municipal | 1 |
Sergio Moreno | Municipal | 1 |
Luis García | Municipal | 1 |
Damián Ísmodes | Municipal | 1 |
Juan Lescano | Municipal | 1 |
Pablo Lavandeira | Municipal | 1 |
Gianfranco Labarthe | Real Garcilaso | 1 |
Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
Marcio Valverde | Real Garcilaso | 1 |
Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 1 |
Juan Lojas | Real Garcilaso | 1 |
Hideyoshi Arakaki | San Martín | 1 |
Miguel Silva | San Martín | 1 |
Ramiro Cáseres | San Martín | 1 |
Junior Ponce | San Martín | 1 |
César Ortz | Sport Huancayo | 1 |
Junior Ross | Sport Huancayo | 1 |
Marcos Lliulla | Sport Huancayo | 1 |
Víctor Ferreira | Sport Huancayo | 1 |
Alexander Succar | Sporting Cristal | 1 |
Renzo Sheput | Sporting Cristal | 1 |
Irven Ávila | Sporting Cristal | 1 |
Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 1 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 1 |
Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 1 |
Jean Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
Evanny Machahuay | Unión Comercio | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
José Montiel | Unión Comercio | 1 |
Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 1 |
Hernán Rengifo | Universitario | 1 |
Andy Polo | Universitario | 1 |
Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
Adán Balbín | Universitario | 1 |
Bruno De Camargo | UTC | 1 |
Johan Fano | UTC | 1 |
Oshiro Takeuchi | Juan Aurich | 1 |
AUTOGOLES
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
Felix Uculmana | Sport Huancayo | 1 |
Juan Bolaños | Melgar | 1 |