No hay duda que Diego Guastavino está con la mecha prendida y sus 4 goles en las dos primeras fechas del Torneo Apertura lo confirman. ¿Anotará en esta fecha?
Pero 'Guastashow' no es el único que está con la puntería finita. Dos colombianos se hacen presente en la tabla de goleadores. Robinson Aponzá (Alianza Atlético) y Víctor Guazá (UTC) han marcado tres goles en su cuenta personal.
Los jugadores peruanos también saben anotar goles y así nos encontramos con Jesús Chávez de Ayacucho que lleva dos pepas en su cuenta.
En las dos primera fechas se anotaron 47 goles. En esta tercera jornada se han anotado 22 'pepas'.
Así va la tabla de goleadores del Torneo Apertura
Jugador | Club | Goles |
Diego Guastavino | Universitario | 4 |
Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 3 |
Edison Flores | Universitario | 3 |
Víctor Guazá | UTC | 3 |
Jesús Chávez | Ayacucho FC | 2 |
Omar Fernández | FBC Melgar | 2 |
Luis Tejada | Juan Aurich | 2 |
Víctor Cedrón | Juan Aurich | 2 |
Aldair Rodríguez | Alianza Atlético | 2 |
Andy Pando | Alianza Lima | 2 |
Willyan Mimbela | Alianza Lima | 2 |
Raúl Ruidíaz | Universitario | 2 |
Maximiliano Velasco | Municipal | 2 |
Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 1 |
Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 1 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 1 |
Walter Ibáñez | Alianza Lima | 1 |
Julio Landauri | Alianza Lima | 1 |
César Valoyes | Ayacucho FC | 1 |
Luis Cardoza | César Vallejo | 1 |
Donald Millán | César Vallejo | 1 |
Carlos Flores | Comerciantes Unidos | 1 |
Cristofer Soto | Comerciantes Unidos | 1 |
Wilfrido Rivas | Comerciantes Unidos | 1 |
Ruben Valladares | Defensor la Bocana | 1 |
Roberto Jiménez | Defensor la Bocana | 1 |
Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
José Carlos Fernández | FBC Melgar | 1 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 1 |
Patricio Arce | FBC Melgar | 1 |
Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
Damián Ísmodes | Municipal | 1 |
Carlos Orejuela | Real Garcilaso | 1 |
Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 1 |
Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 1 |
Hideyoshi Arakaki | San Martín | 1 |
Junior Ponce | San Martín | 1 |
Miguel Silva | San Martín | 1 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 1 |
César Ortíz | Sport Huancayo | 1 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 1 |
Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 1 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 1 |
Diego Mayora | Unión Comercio | 1 |
Evany Machahuay | Unión Comercio | 1 |
Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 1 |
Hernán Rengifo | Universitario | 1 |
Juan Carlos Lescano | Deportivo Municipal | 1 |
Johan Fano | UTC | 1 |
Bruno De Camargo | UTC | 1 |
Jugador | Club | Goles |
Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
► ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE GOLEADORES TRAS LA SEGUNDA FECHA