Tabla de posiciones | Los equipos de la Liga 1 vuelven a las canchas para disputar los encuentros de la fecha 7 de la Fase 2. Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima continúan en carrera para intentar quedarse con la mayor cantidad de puntos posibles y alcanzar su objetivos para fin de año.
Universitario y Sporting Cristal protagonizaron el partido más atractivo de la jornada, empatando 2-2 en una final adelantada que tuvo a ambos equipos en un ataque constante y que se vio reflejado en el marcador final en el Estadio Nacional de Lima.
Alianza Lima, muy comprometido con la zona de descenso, se medirá ante Sport Boys, en otro de los partidos importantes. Los dirigidos por Teddy Cardama, ya lejos de la parte baje quieren volver a la senda del triunfo y los de Ahmed urgen de sumar puntos.
Programación de la fecha 7 - Fase 2
FECHA |
HORA |
LOCAL |
VS. |
VISITANTE |
19/11 |
FINAL |
Alianza Universidad |
1-1 |
Cantolao |
19/11 |
FINAL |
San Martín |
1-1 |
UTC |
20/11 |
FINAL |
Ayacucho FC |
3-1 |
Cusco |
20/11 |
FINAL |
Cienciano |
1-0 |
Atlético Grau |
20/11 |
FINAL |
Sporting Cristal |
2-2 |
Universitario |
21/11 |
FINAL. |
Carlos Stein |
1-3 |
Binacional |
21/11 |
FINAL |
Cesar Vallejo |
0-1 |
Deportivo Municipal |
21/11 |
3:00 p.m. |
Llacuabamba |
vs. |
Melgar |
21/11 |
3:30 p.m. |
Alianza Lima |
vs. |
Sport Boys |
21/11 |
6:00 p.m. |
Carlos Mannucci |
vs. |
Sport Huancayo |
Tabla de posiciones del Grupo A - Fecha 7
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 19 |
2 | San Martín | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 |
3 | Binacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
4 | UTC | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 |
5 | Cienciano | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
6 | Universitario | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 |
7 | Alianza Universidad | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
8 | Cantolao | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
9 | Carlos Stein | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
10 | Atlético Grau | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Tabla de posiciones del Grupo B - Fecha 7
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | César Vallejo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 14 |
2 | Ayacucho FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 14 |
3 | Cusco FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | -2 | 11 |
4 | Carlos A. Mannucci | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
5 | Municipal | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
6 | Sport Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 9 |
7 | Llacuabamba | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
8 | Melgar | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
9 | Sport Huancayo | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 |
10 | Alianza Lima | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 |
Tabla de posiciones acumuladas de la Liga 1
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 26 | 15 | 7 | 4 | 54 | 29 | 25 | 52 |
2 | Universitario (*) | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 33 | 15 | 50 |
3 | César Vallejo | 26 | 12 | 11 | 3 | 37 | 21 | 16 | 47 |
4 | UTC | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 27 | 13 | 41 |
5 | Sport Huancayo | 26 | 11 | 8 | 7 | 29 | 28 | 1 | 41 |
6 | C. Mannucci | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 27 | 11 | 39 |
7 | Ayacucho FC | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 26 | 14 | 41 |
8 | Binacional | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 37 | -3 | 38 |
9 | Alianza Universidad | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 27 | 1 | 36 |
10 | Cienciano (**) | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 32 | 3 | 35 |
11 | FBC Melgar | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 32 | 0 | 35 |
12 | San Martín | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 34 | -5 | 34 |
13 | Cusco FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 32 |
14 | Deportivo Municipal | 26 | 6 | 12 | 8 | 25 | 30 | -5 | 30 |
15 | Cantolao | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 43 | -14 | 28 |
16 | Sport Boys (*) | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 47 | -16 | 28 |
17 | Alianza Lima (***) | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | 26 |
18 | Carlos Stein (****) | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 43 | -16 | 23 |
19 | Atlético Grau (**) | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 37 | -15 | 22 |
20 | Deportivo Llacuabamba (*****) | 25 | 4 | 6 | 15 | 34 | 52 | -18 | 18 |
(*) Se le restó un punto por parte de la CL-FPF.
(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau.
(***) CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante Binacional.
(****) Le otorgó a Carlos Stein los puntos del duelo ante Cusco FC
(*****) Se le restó un punto a Deportivo Llacuabamba
TE PUEDE INTERESAR