Sporting Cristal recuperó la punta del Torneo Clausura tras derrotar, de visita, a Unión Comercio por 2-1 en Moyobamba. Universitario de Deportes igualó 1-1 con Comerciantes Unidos y se quedó en la segunda casilla en la tabla de posiciones.
Antes que empiece la fecha 7 del Torneo Clausura, Universitario de Deportes lideraba la tabla de posiciones, pero el resultado de los celestes en Moyobamba cambió la historia. Ahora el equipo de Mariano Soso está primero con 41 unidades y los cremas tienen uno menos.
Alianza Lima perdió este miércoles ante UTC en Matute y dejó pasar una gran oportunidad de superar a los cremas en el Torneo Clausura. Los íntimos cortaron una racha de dos victorias consecutivas.
En la zona del descenso se encuentra César Vallejo y San Martín. Ambos igualaron 1-1 en Trujillo
DÍA | HORA | LOCAL | | VISITANTE |
05/07 | FINAL | Deportivo Municipal | 1-1 | La Bocana |
05/07 | FINAL | César Vallejo | 2-2 | San Martín |
06/07 | FINAL | Alianza Atlético | 2-0 | Ayacucho FC |
06/07 | FINAL | Real Garcilaso | 3-2 | Juan Aurich |
06/07 | FINAL | Unión Comercio | 1-2 | Sporting Cristal |
06/07 | FINAL | Melgar | 1-2 | Sport Huancayo |
06/07 | FINAL | Alianza Lima | 0-1 | UTC |
07/07 | FINAL | Comerciantes Unidos | 0-0 | Universitario |
Así va la tabla de posiciones en la fecha 7
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | 41 |
2 | Universitario | 22 | 12 | 4 | 6 | 11 | 40 |
3 | Alianza Lima | 22 | 11 | 4 | 7 | 10 | 37 |
4 | Municipal | 22 | 9 | 8 | 5 | 1 | 35 |
5 | FBC Melgar | 22 | 9 | 6 | 7 | 9 | 33 |
6 | Sport Huancayo | 22 | 8 | 9 | 5 | 8 | 33 |
7 | Alianza Atlético | 22 | 10 | 3 | 9 | 5 | 33 |
8 | UTC | 22 | 7 | 9 | 6 | 1 | 30 |
9 | Real Garcilaso | 22 | 8 | 6 | 8 | -1 | 30 |
10 | Unión Comercio | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
11 | Juan Aurich | 22 | 6 | 10 | 6 | -1 | 28 |
12 | C. Unidos | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 |
13 | Ayacucho FC | 22 | 6 | 5 | 11 | -15 | 23 |
14 | D. La Bocana | 22 | 4 | 9 | 9 | -7 | 21 |
15 | San Martín | 22 | 5 | 5 | 12 | -15 | 20 |
16 | César Vallejo | 22 | 3 | 7 | 12 | -16 | 16 |
► Así marcha la tabla de posiciones tras la fecha 6