Universitario de Deportes encabeza la tabla de posiciones del Descentralizado 2016 con 71 puntos. En segundo lugar quedó Sporting Cristal con 70 puntos, tras el empate de la 'U' ante San Martín.
La 'U' ganó en la fecha 9 a Comerciantes Unidos en Huacho. Mientras que Sporting Cristal hizo lo mismo ante César Vallejo.
Alianza Lima venció 2-0 a UTC en Cajamarca. Con estas victorias, los íntimos acortan distancias y se mete en la pelea por el cuarto lugar en la tabla de posiciones. Cabe indicar que, falta resolver la apelación del caso Pino en la FPF.
Miércoles 26 de octubre
26/10 | FINAL | San Martín | 4-4 | Universitario | B |
12/11 | 3:00 p.m. | Alianza Lima | vs. | Ayacucho FC | B |
Programación fecha 9 de las liguillas
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITA | LIGUILLA |
22/10 | FINAL | Ayacucho FC | 2-2 | San Martín | B |
22/10 | FINAL | UTC | 0-2 | Alianza Lima | B |
23/10 | FINAL | Universitario | 2-0 | Comerciantes Unidos | B |
23/10 | FINAL | Sport Huancayo | 3-1 | Alianza Atlético | B |
23/10 | FINAL | Juan Aurich | 0-2 | Deportivo Municipal | A |
23/10 | FINAL | Sporting Cristal | 7-2 | César Vallejo | A |
24/10 | FINAL | FBC Melgar | 1-0 | Unión Comercio | A |
24/10 | FINAL | La Bocana | 0-2 | Real Garcilaso | A |
Así va la tabla de posiciones del acumulado
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos | Liguilla |
1 | Universitario (2) | 39 | 20 | 10 | 9 | 23 | 71 | B |
2 | Sporting Cristal (1) | 39 | 19 | 11 | 9 | 23 | 70 | A |
3 | FBC Melgar | 39 | 20 | 9 | 10 | 20 | 69 | A |
4 | Municipal | 39 | 18 | 11 | 10 | 6 | 65 | A |
5 | Sport Huancayo | 39 | 15 | 12 | 12 | 8 | 57 | B |
6 | Alianza Lima | 38 | 16 | 9 | 13 | 8 | 57 | B |
7 | Comerciantes Unidos | 39 | 14 | 12 | 13 | 7 | 54 | B |
8 | Unión Comercio | 39 | 13 | 12 | 14 | -3 | 51 | A |
9 | Juan Aurich | 39 | 11 | 16 | 11 | -3 | 49 | A |
10 | UTC | 39 | 11 | 16 | 12 | -4 | 49 | B |
11 | Alianza Atlético | 39 | 15 | 6 | 19 | -12 | 48 | B |
12 | Real Garcilaso | 39 | 13 | 7 | 19 | -11 | 46 | A |
13 | San Martín | 39 | 11 | 10 | 18 | -12 | 43 | B |
14 | Ayacucho FC | 38 | 10 | 12 | 16 | -15 | 42 | B |
15 | César Vallejo | 39 | 9 | 12 | 18 | -19 | 39 | A |
16 | La Bocana (3) | 39 | 8 | 13 | 18 | -16 | 33 | A |
(1) Sporting Cristal recibió dos puntos más por ser campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(2) Universitario de Deportes recibió un punto más por ser sub campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(3) La Bocana perdió cuatro puntos por deudas. (Resolución 061 y 62 CJ-ADFP)(4) Melgar ganó 3-0 a Municipal, porque los ediles inscribieron a 5 extranjeros. (Resolución 89 CJ-ADFP)
Así están conformadas las Liguillas:
Liguilla A
Sporting Cristal | FBC Melgar | Municipal | Juan Aurich |
Unión Comercio | Real Garcilaso | La Bocana | César Vallejo |
Liguilla B
Universitario | Sport Huancayo | Alianza Lima | UTC |
Comerciantes Unidos | Alianza Atlético | Ayacucho FC | San Martín |
► Así se movió la fecha 8 de las liguillas