Tras la fecha doble por Eliminatorias, el Descentralizado 2016 vuelve a jugarse este fin de semana. Sporting Cristal no pudo ampliar su ventaja sobre Universitario de Deportes, que esta fecha no tendrá ningún compromiso debido a que San Martín no consiguió escenario deportivo para programar el partido.
Alianza Lima, que se ubica en la posición 7 de la tabla de posiciones, logró una importante victoria sobre Sport Huancayo que lo mantiene con chances de pelear por un cupo a las semifinales del Descentralizado 2016.
César Vallejo, en tanto, superó 2-1 al Juan Aurich en el estadio Mansiche de Trujillo y salió parcialmente de la zona de descenso.
Programación fecha 7 de las liguillas
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITA | LIGUILLA |
15/10 | FINAL | Ayacucho FC | 2-0 | UTC | B |
15/10 | FINAL | Municipal | 1-0 | Real Garcilaso | A |
15/10 | FINAL | César Vallejo | 2-1 | Juan Aurich | A |
16/10 | FINAL | Unión Comercio | 1-1 | La Bocana | A |
16/10 | FINAL | Melgar | 2-0 | Sporting Cristal | A |
16/10 | FINAL | Alianza Atlético | 1-0. | Comerciantes Unidos | B |
16/10 | FINAL | Alianza Lima | 1-0 | Sport Huancayo | B |
-- | Pendiente | San Martín | vs. | Universitario | B |
Así va la tabla de posiciones del acumulado
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos | Liguilla |
1 | Sporting Cristal (1) | 37 | 18 | 11 | 8 | 20 | 67 | A |
2 | Universitario (2) | 36 | 18 | 9 | 9 | 17 | 64 | B |
3 | FBC Melgar | 37 | 18 | 9 | 10 | 18 | 63 | A |
4 | Municipal | 37 | 17 | 10 | 10 | 4 | 61 | A |
5 | Sport Huancayo | 37 | 14 | 12 | 11 | 10 | 54 | B |
6 | Alianza Lima | 37 | 15 | 9 | 13 | 6 | 54 | B |
7 | Comerciantes Unidos | 37 | 13 | 12 | 12 | 5 | 51 | B |
8 | UTC | 37 | 11 | 16 | 10 | 4 | 49 | B |
9 | Juan Aurich | 36 | 11 | 15 | 10 | 0 | 48 | A |
10 | Unión Comercio | 37 | 12 | 12 | 13 | -4 | 48 | A |
11 | Alianza Atlético | 37 | 14 | 6 | 17 | -8 | 48 | B |
12 | Real Garcilaso | 37 | 12 | 6 | 19 | -13 | 42 | A |
13 | Ayacucho FC | 37 | 10 | 11 | 16 | -15 | 41 | B |
14 | César Vallejo | 37 | 9 | 12 | 16 | -13 | 39 | A |
15 | San Martín | 36 | 10 | 8 | 18 | -18 | 38 | B |
16 | La Bocana (3) | 37 | 8 | 12 | 17 | -14 | 32 | A |
(1) Sporting Cristal recibió dos puntos más por ser campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(2) Universitario de Deportes recibió un punto más por ser sub campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(3) La Bocana perdió cuatro puntos por deudas. (Resolución 061 y 62 CJ-ADFP)(4) Melgar ganó 3-0 a Municipal, porque los ediles inscribieron a 5 extranjeros. (Resolución 89 CJ-ADFP)
Así están conformadas las Liguillas:
Liguilla A
Sporting Cristal | FBC Melgar | Municipal | Juan Aurich |
Unión Comercio | Real Garcilaso | La Bocana | César Vallejo |
Liguilla B
Universitario | Sport Huancayo | Alianza Lima | UTC |
Comerciantes Unidos | Alianza Atlético | Ayacucho FC | San Martín |
► Así se movió la fecha 6 de las liguillas