Sporting Cristal sigue en la cima de la tabla de posiciones y se afianzó en esa posición luego de derrota a Juan Aurich. Los celestessumaron 67 puntos y superan por 6 puntos a Universitario de Deportes.
El sábado, los cremas tuvieron que conformarse con el empate. Universitario igualó 1-1 con UTC en Cajamarca. Juan Pablo Pino estuvo desde el arranque.
Alianza Lima no pudo en condición de local ante Alianza Atlético y apenas pudo conseguir un empate sin goles. Los íntimos se alejan del sueño de meterse a los play offs.
Deportivo Municipal logró un valioso triunfo ante Unión Comercio en Moyobamba. Los ediles lograron imponerse en una cancha inundada por la lluvia que se produjo durante toda la madrugada.
La programación de la fecha 5 de las liguillas
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITA |
23/09 | FINAL | San Martín | 1-1 | Comerciantes Unidos |
24/09 | FINAL | Ayacucho | 0-1 | Sport Huancayo |
24/09 | FINAL | UTC | 1-1 | Universitario |
24/09 | FINAL | César Vallejo | 2-0 | Real Garcilaso |
24/09 | FINAL | Alianza Lima | 0-0 | Alianza Atlético |
25/09 | FINAL | Unión Comercio | 1-2 | Deportivo Municipal |
25/09 | FINAL | Melgar | 1-0 | La Bocana |
25/09 | FINAL | Sporting Cristal | 3-0 | Juan Aurich |
Así va la tabla de posiciones del acumulado
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos | Liguilla |
1 | Sporting Cristal (1) | 35 | 18 | 11 | 6 | 24 | 67 | A |
2 | Universitario (2) | 35 | 17 | 9 | 9 | 17 | 61 | B |
3 | FBC Melgar | 35 | 17 | 8 | 10 | 16 | 59 | A |
4 | Municipal | 35 | 15 | 10 | 10 | 1 | 55 | A |
5 | Sport Huancayo | 35 | 13 | 12 | 10 | 8 | 51 | B |
6 | Alianza Lima | 35 | 14 | 9 | 12 | 6 | 51 | B |
7 | Comerciantes Unidos | 35 | 12 | 12 | 11 | 5 | 48 | B |
8 | Juan Aurich | 35 | 11 | 14 | 10 | 0 | 47 | A |
9 | Unión Comercio | 35 | 12 | 11 | 12 | -3 | 47 | A |
10 | UTC | 35 | 10 | 16 | 9 | 2 | 46 | B |
11 | Alianza Atlético | 35 | 13 | 6 | 16 | -5 | 45 | B |
12 | Real Garcilaso | 35 | 11 | 6 | 18 | -13 | 39 | A |
13 | San Martín | 35 | 10 | 8 | 17 | -15 | 38 | B |
14 | Ayacucho FC | 35 | 9 | 11 | 15 | -15 | 38 | B |
15 | César Vallejo | 35 | 7 | 12 | 16 | -16 | 33 | A |
16 | La Bocana (3) | 35 | 8 | 11 | 16 | -12 | 31 | A |
(1) Sporting Cristal recibió dos puntos más por ser campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(2) Universitario de Deportes recibió un punto más por ser sub campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(3) La Bocana perdió dos puntos por deudas. (Resolución 061-CJ-ADFP)
Así están conformadas las Liguillas:
Liguilla A
Sporting Cristal | FBC Melgar | Municipal | Juan Aurich |
Unión Comercio | Real Garcilaso | La Bocana | César Vallejo |
Liguilla B
Universitario | Sport Huancayo | Alianza Lima | UTC |
Comerciantes Unidos | Alianza Atlético | Ayacucho FC | San Martín |
► Así se movió la fecha 4 de las liguillas