Culminó la fecha 4 de las liguillas en la que Alianza Lima y Universitario de Deportes jugaron una nueva edición del clásico peruano y Sporting Cristal amplió su ventaja sobre sus perseguidores.
Los compadres empataron 1-1 en Matute y este lunes se cerró la jornada con el triunfo de Comerciantes Unidos sobre Ayacucho FC, que acerca a los cutervinos a la Copa Sudamericana y con chances reales de lpelear un cupo al Play Off por el título nacional. Por ello, a continuación te mostramos la tabla de posiciones tras el cierre de la jornada.
Cabe resaltar que a falta de 10 fechas para el final del esta etapa del torneo, las luchas ya empiezan a dividirse entre los que pelean el título, los que buscan clasificar a un torneo internacional y los que luchan por no descender.
Programación de la cuarta fecha de Liguillas
Día | Hora | Local | vs. | Visita | Liguilla |
17/09 | FINAL | Unión Comercio | 2-2 | Juan Aurich | A |
17/09 | FINAL | Deportivo Municipal | 2-1 | César Vallejo | A |
17/09 | FINAL | Alianza Lima | 1-1 | Universitario | B |
18/09 | FINAL | Sport Huancayo | 1-1 | UTC | B |
18/09 | FINAL | Alianza Atlético | 2-3 | San Martín | B |
18/09 | FINAL | La Bocana | 1-2 | Sporting Cristal | A |
19/09 | FINAL | Real Garcilaso | 1-2 | Melgar | A |
19/09 | FINAL | Comerciantes Unidos | 3-1 | Ayacucho FC | B |
Así va la tabla de posiciones del acumulado
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos | Liguilla |
1 | Sporting Cristal (1) | 34 | 17 | 11 | 6 | 21 | 64 | A |
2 | Universitario (2) | 34 | 17 | 8 | 9 | 17 | 60 | B |
3 | FBC Melgar | 34 | 16 | 8 | 10 | 13 | 56 | A |
4 | Municipal | 34 | 14 | 10 | 10 | 2 | 52 | A |
5 | Alianza Lima | 34 | 14 | 8 | 12 | 6 | 50 | B |
6 | Sport Huancayo | 34 | 12 | 12 | 10 | 7 | 48 | B |
7 | Comerciantes Unidos | 34 | 12 | 11 | 11 | 5 | 47 | B |
8 | Juan Aurich | 34 | 11 | 14 | 9 | 3 | 47 | A |
9 | Unión Comercio | 34 | 12 | 11 | 11 | -2 | 47 | A |
10 | UTC | 34 | 10 | 15 | 9 | 2 | 45 | B |
11 | Alianza Atlético | 34 | 13 | 5 | 16 | -5 | 44 | B |
12 | Real Garcilaso | 34 | 11 | 6 | 17 | -11 | 39 | A |
13 | Ayacucho FC | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | B |
14 | San Martín | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | B |
15 | La Bocana (3) | 34 | 8 | 11 | 15 | -11 | 31 | A |
16 | César Vallejo | 34 | 6 | 12 | 16 | -18 | 30 | A |
(1) Sporting Cristal recibió dos puntos más por ser campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(2) Universitario de Deportes recibió un punto más por ser sub campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(3) La Bocana perdió dos puntos por deudas. (Resolución 061-CJ-ADFP)
Así están conformadas las Liguillas:
Liguilla A
Sporting Cristal | FBC Melgar | Municipal | Juan Aurich |
Unión Comercio | Real Garcilaso | La Bocana | César Vallejo |
Liguilla B
Universitario | Sport Huancayo | Alianza Lima | UTC |
Comerciantes Unidos | Alianza Atlético | Ayacucho FC | San Martín |
► Así se movió la fecha 3 de las liguillas