El Descentralizado 2016 entró en su penúltima etapa y hay varios jugadores que se apuntan para dar el último esfuerzo y convertirse en el máximo anotador de la temporada. La lucha está bien reñida y solo el que se encuentre 10 puntos físicamente podrá pelear hasta el último y quedarse con el ansiado galardón.
► Los jugadores que no están en la convocatoria de Gareca
En esa lucha, el candidato más serio es el panameño de Juan Aurich, Luis Tejada. El centroamericano atraviesa por un momento sublime y ya lleva 20 tantos en el torneo. En esta jornada recibirá a Real Garcilaso en Chiclayo y espera aprovechar el desgaste de los sullanenses por la Sudamericana para aumentar su estadística.
Muy de cerca está Diego Mayora, quien es el representante peruano más fuerte en esta disputa con 19 tantos y, al igual que el 'Pana', es uno de los favoritos. No obstante, en esta jornada no tuvo suerte y no pudo anotar en la derrota de Uníón Comercio 1-0 frente a Sporting Cristal.
Un poco más atrás, con 17 tantos, aparece el colombiano Robinson Aponzá, quien no jugó por decisión técnica ante Universitario de Deportes y no pudo contribuir en la abultada derrota por 4-0 que le propinaron los cremas a Alianza Atle´tico.
Enzo Borges de La Bocana, Antonio Meza Cuadra de Sport Huancayo y Lionard Pajoy de Alianza Lima también están cerca y esperan comenzar con todo en el inicio de las liguillas.
Tabla de goleadores de la fecha 1 de Liguillas
Jugador | Club | Goles |
Luis Tejada | Juan Aurich | 20 |
Diego Mayora | Unión Comercio | 19 |
Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 17 |
Enzo Borges | La Bocana | 15 |
Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 14 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 14 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 12 |
Víctor Guazá | UTC | 11 |
Johan Fano | UTC | 10 |
Jesús Chávez | Ayacucho FC | 10 |
Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 10 |
Raúl Ruidíaz | Universitario | 10 |
Cristian Ortiz | San Martín | 10 |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 10 |
Maximiliano Velasco | Municipal | 9 |
Juan Vergara | UTC | 8 |
Diego Guastavino | Universitario | 8 |
Edison Flores | Universitario | 8 |
Jahirsino Baylón | La Bocana | 8 |
Ray Sandoval | Sporting Cristal | 7 |
Santiago Silva | Sporting Cristal | 7 |
Alejandro Hohberg | César Vallejo | 7 |
Víctor Cedrón | Juan Aurich | 7 |
Hernán Rengifo | Universitario | 6 |
Carlos Orejuela | Real Garcilaso | 6 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 6 |
César Valoyes | Ayacucho FC | 6 |
Omar Fernández | FBC Melgar | 6 |
Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 6 |
Pablo Lavandeira | Municipal | 6 |
Wilfrido Rivas | Comerciantes Unidos | 6 |
Andy Pando | Alianza Lima | 5 |
Joao Villamarín | Real Garcilaso | 5 |
Irven Ávila | Sporting Cristal | 5 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 5 |
Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 5 |
Patricio Arce | FBC Melgar | 5 |
José Carlos Fernández | FBC Melgar | 4 |
Aldair Rodriguez | Alianza Atlético | 4 |
Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 4 |
Luis Cardoza | César Vallejo | 4 |
Rinaldo Cruzado | César Vallejo | 4 |
Junior Ponce | San Martín | 4 |
Joel Sánchez | San Martín | 4 |
José Montiel | Unión Comercio | 4 |
Marcio Valverde | Real Garcilaso | 4 |
Aldo Corzo | Deportivo Municipal | 4 |
Damián Ísmodes | Municipal | 4 |
Robert Ardiles | Comerciantes Unidos | 4 |
César Ortíz | Sport Huancayo | 4 |
Víctor Ferreira | Sport Huancayo | 4 |
Ramiro Cáseres | San Martín | 4 |
Juan Vélez | Alianza Atlético | 4 |
Arrieta Jesús | Ayacucho FC | 4 |
Wilmer Aguirre | La Bocana | 4 |
Donny Neyra | UTC | 3 |
Andrés lópez | Alianza Atlético | 3 |
Henry Colán | Ayacucho FC | 3 |
Junior Ross | Sport Huancayo | 3 |
Álvaro Medrano | Juan Aurich | 3 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 3 |
Reimond Manco | Alianza Lima | 3 |
Willyan Mimbela | Alianza Lima | 3 |
Julio Landauri | Alianza Lima | 3 |
Edwin Goyzueta | Comerciantes Unidos | 3 |
Nilson Loyola | FBC Melgar | 3 |
Dhawilin Leudo | FBC Melgar | 3 |
Roberto Jiménez | La Bocana | 3 |
Sidney Faiffer | La Bocana | 3 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 3 |
Manuel Corrales | Sport Huancayo | 3 |
Christian Bogado | Unión Comercio | 3 |
Mario Velarde | Unión Comercio | 3 |
Juan Diego Gutiérrez | Universitario | 3 |
Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 3 |
Masakatsu Sawa | Municipal | 3 |
Sergio Moreno | Municipal | 3 |
Luis García | Municipal | 3 |
Andy Polo | Universitario | 3 |
Adrián Ugarriza | Universitario | 3 |
Adán Balbín | Universitario | 3 |
Mauricio Montes | César Vallejo | 3 |
Hideyoshi Arakaki | San Martín | 3 |
Raúl Penalillo | Ayacucho FC | 2 |
Pietro Flores | San Martín | 2 |
Carlos Uribe | Alianza Atlético | 2 |
Walter Ibáñez | Alianza Lima | 2 |
Exar Rosales | Comerciantes Unidos | 2 |
José Gonzales Vigil | FBC Melgar | 2 |
Ánderson Santamaría | FBC Melgar | 2 |
Gustavo Torres | FBC Melgar | 2 |
Ysrael Zúñiga | FBC Melgar | 2 |
Jean Tragodara | La Bocana | 2 |
Saulo Aponte | La Bocana | 2 |
Roberth Alcalde | La Bocana | 2 |
Juan Carlos Mariño | Real Garcilaso | 2 |
Juan Lojas | Real Garcilaso | 2 |
Marcos Lliuya | Sport Huancayo | 2 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 2 |
Alexander Succar | Sporting Cristal | 2 |
Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 2 |
Ángel Romero | Universitario | 2 |
Donald Millán | César Vallejo | 2 |
Carlos Olascuaga | Juan Aurich | 2 |
Carlos Flores | Comerciantes Unidos | 2 |
Stefano Brundo | Comerciantes Unidos | 2 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 2 |
Ricardo Buitrago | Juan Aurich | 2 |
Rodrigo Cuba | Universitario | 2 |
Alexi Gómez | Universitario | 2 |
Horacio Calcaterra | Sporting Cristal | 2 |
Jesús Rabanal | Alianza Atlético | 1 |
John Jairo Valencia | Alianza Atlético | 1 |
Jeison Vinces | Alianza Atlético | 1 |
Pier Larrauri | Alianza Lima | 1 |
Óscar Vílchez | Alianza Lima | 1 |
Jorge Bazán | Alianza Lima | 1 |
Johnnier Montaño | Alianza Lima | 1 |
Brayan Arana | Ayacucho FC | 1 |
Jeickson Reyes | Ayacucho FC | 1 |
Jair Yglesias | Ayacucho FC | 1 |
Hansell Riojas | César Vallejo | 1 |
Luis Perea | César Vallejo | 1 |
Emiliano Ciucci | César Vallejo | 1 |
Ronaldo Quinteros | César Vallejo | 1 |
Jhonny Vidales | César Vallejo | 1 |
Daniel Chávez | César Vallejo | 1 |
Víctor Rossel | César Vallejo | 1 |
Junior Viza | César Vallejo | 1 |
Ángel Pérez | Comerciantes Unidos | 1 |
Cristofer Soto | Comerciantes Unidos | 1 |
Dick Ríos | Comerciantes Unidos | 1 |
Anthony Rossel | Comerciantes Unidos | 1 |
Christian Laura | Comerciantes Unidos | 1 |
Dionisio Mereles | Comerciantes Unidos | 1 |
Juan Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 1 |
Alexis Arias | FBC Melgar | 1 |
Jonathan Acasiete | FBC Melgar | 1 |
Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
Alexander Sánchez | FBC Melgar | 1 |
Antonny Campodonico | Juan Aurich | 1 |
Oshiro Takeuchi | Juan Aurich | 1 |
Renan Addles | Juan Aurich | 1 |
Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
Paolo de La Haza | Juan Aurich | 1 |
Ramón Rengifo | Juan Aurich | 1 |
Rubén Valladares | La Bocana | 1 |
William Chiroque | La Bocana | 1 |
Fgeorge Arrieta | La Bocana | 1 |
Edson Goyzueta | La Bocana | 1 |
Gonzalo Maulella | La Bocana | 1 |
Juan Carlos Lescano | Municipal | 1 |
Jersson Vásquez | Municipal | 1 |
Pedro Gutiérrez | Municipal | 1 |
Adrián Zela | Municipal | 1 |
Gianfranco Labarthe | Real Garcilaso | 1 |
Paulo Albarracín | Real Garcilaso | 1 |
Gary Correa | Real Garcilaso | 1 |
Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
Edwin Retamoso | Real Garcilaso | 1 |
Álvaro Ampuero | San Martín | 1 |
Miguel Silva | San Martín | 1 |
Renzo Garcés | San Martín | 1 |
Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
Wilder Cartagena | San Martín | 1 |
Anier Figueroa | Sport Huancayo | 1 |
Edson Aubert | Sport Huancayo | 1 |
Víctor Balta | Sport Huancayo | 1 |
Cord Cleque | Sport Huancayo | 1 |
Renzo Sheput | Sporting Cristal | 1 |
Alexis Cossio | Sporting Cristal | 1 |
Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 1 |
Alexis Rojas | Sporting Cristal | 1 |
Ray Gómez | Unión Comercio | 1 |
Evany Machahuay | Unión Comercio | 1 |
Jean Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 1 |
Henry Solís | UTC | 1 |
Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
Diego Manicero | Universitario | 1 |
Braynner García | Universitario | 1 |
Julio Edson Uribe | UTC | 1 |
Alexander Fajardo | UTC | 1 |
Heiner Ward | UTC | 1 |
Bruno De Camargo | UTC | 1 |
José Mendoza | UTC | 1 |
Henry Solís | UTC | 1 |
Ronal Huaccha | Unión Comercio | 1 |
Ángel Ojeda | Unión Comercio | 1 |
Robertto Chira | 1 |
Pedro Requena | 1 |
Jugador | Club | Goles |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 1 |
Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
Jorge Bosmediano | San Martín | 1 |
Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
Lampros Kontogiannis | La Bocana | 1 |
Felix Uculmana | Sport Huancayo | 1 |
Juan Bolaños | Melgar | 1 |
Adán Balbín | Universitario | 1 |
Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 1 |
Diego Campos | FBC Melgar | 1 |
► Tabla de goleadores del Torneo Chausura tras la fecha 15
► Los jugadores que no están en la convocatoria de Gareca
NO DEJES DE LEER