Pese a caer ante Deportivo Municipal por 2-0, Sporting Cristal se mantiene en la cima de la tabla de posiciones con 67 puntos. Los ediles están en el cuarto lugar y se mantienen firmes en su objetivo de llegar al play off.
Alianza Lima, en el debut de Juan Jayo Legario como técnico del cuadro íntimo, cayó 2-1 ante Comerciantes Unidos en Cutervo. El equipo íntimo se quedó con 51 puntos, a siete del cuarto lugar.
Universitario de Deportes cerró la jornada ante Ayacucho. Los cremas jugaron sin sus convocados. La Selección Peruana ya entrena en Videna y Carlos Cáceda y Miguel Trauco no fueron cedidos por Ricardo Gareca.
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITA |
27/09 | FINAL | Sport Huancayo | 3-0 | San Martín |
27/09 | FINAL | Sporting Cristal | 0-2 | Municipal |
27/09 | FINAL | UTC | 4-0 | Alianza Atlético |
28/09 | FINAL | Real Garcilaso | 1-0 | Unión Comercio |
28/09 | FINAL | Juan Aurich | 1-1 | FBC Melgar |
28/09 | FINAL | Comerciantes Unidos | 2-1 | Alianza Lima |
29/09 | FINAL | La Bocana | 1-3 | César Vallejo |
02/10 | FINAL | Universitario | 4-2 | Ayacucho FC |
Así va la tabla de posiciones del acumulado
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos | Liguilla |
1 | Sporting Cristal (1) | 36 | 18 | 11 | 7 | 22 | 67 | A |
2 | Universitario (2) | 36 | 18 | 9 | 9 | 17 | 64 | B |
3 | FBC Melgar | 36 | 17 | 9 | 10 | 16 | 60 | A |
4 | Municipal | 36 | 16 | 10 | 10 | 3 | 58 | A |
5 | Sport Huancayo | 36 | 14 | 12 | 10 | 11 | 54 | B |
6 | Comerciantes Unidos | 36 | 13 | 12 | 11 | 6 | 51 | B |
7 | Alianza Lima | 36 | 14 | 9 | 13 | 5 | 51 | B |
8 | Juan Aurich | 36 | 11 | 15 | 10 | 0 | 48 | A |
9 | Unión Comercio | 36 | 12 | 11 | 13 | -4 | 47 | A |
10 | UTC | 36 | 11 | 16 | 9 | 6 | 49 | B |
11 | Alianza Atlético | 36 | 13 | 6 | 17 | -9 | 45 | B |
12 | Real Garcilaso | 36 | 12 | 6 | 18 | -12 | 42 | A |
13 | Ayacucho FC | 36 | 9 | 11 | 16 | -17 | 38 | B |
14 | San Martín | 36 | 10 | 8 | 18 | -18 | 38 | B |
15 | César Vallejo | 36 | 8 | 12 | 16 | -14 | 36 | A |
16 | La Bocana (3) | 36 | 8 | 11 | 17 | -14 | 31 | A |
(1) Sporting Cristal recibió dos puntos más por ser campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(2) Universitario de Deportes recibió un punto más por ser sub campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(3) La Bocana perdió dos puntos por deudas. (Resolución 061-CJ-ADFP)
Así están conformadas las Liguillas:
Liguilla A
Sporting Cristal | FBC Melgar | Municipal | Juan Aurich |
Unión Comercio | Real Garcilaso | La Bocana | César Vallejo |
Liguilla B
Universitario | Sport Huancayo | Alianza Lima | UTC |
Comerciantes Unidos | Alianza Atlético | Ayacucho FC | San Martín |
► Así se movió la fecha 5 de las liguillas