Una lluvia de goles. Melgar se posicionó entre los cuatro mejores del acumulado, luego de ganar por 6-0 a San Martín, en la última jornada de la Fase 2. Esta victoria hizo recordar la goleada que marcó la temporada pasada contra Deportivo Llacuabamba (con el mismo marcador), así como todas las que se registraron en los últimos 21 años.
Los últimos marcadores con resultados exorbitantes que se dieron, desde que se cambió el nombre del campeonato descentralizado a Liga 1, se dieron dos en el 2019 y uno en el 2020. Si bien el año pasado fue el ‘Dominó' el que se llevó el reconocimiento, para el año anterior a ese fue Binacional, campeón de esa temporada, el que sumó dos goleadas contra San Martín (6-0 en el Apertura) y frente a Alianza Universidad (7-0 en el Clausura).
Sin embargo, el que se lleva el premio a la mayor cantidad de goleadas, desde que arrancó el nuevo milenio, es Sporting Cristal, con cinco marcadores al 6-0, incluso, registrando un 8-0 contra Sport Rosario en la fecha 15 del Clausura de la temporada 2018. Le sigue un 7-0 contra Juan Aurich en el Clausura del 2000 y tres resultados por seis goles y ninguno en contra frente a Cobresol (2012), San Simón (2014) y Ayacucho FC (2018).
Melgar registra cuatro goleadas en los últimos 20 años, mientras que San Martín posee tres, uno de ellos contra el elenco arequipeño por 7-1 en la jornada 3 del Clausura del 2005. Le siguen Alianza Lima con dos marcadores superlativos: 7-1 contra Estudiantes de Medicina (2003) y 6-0 frente a Municipal (2007), así como Cienciano: 7-1 contra Juan Aurich (2000) y 6-0 frente a Sport Boys (2001).
Eso sí, el equipo que registra la goleada más alta es Estudiantes de Medicina, que ganó por 9-1 a Sport Coopsol en el fecha 8 del Clausura del 2002. Conoce cada una de las goleadas que se han dado desde el Descentralizado del 2000 en adelante.
FECHA | TORNEO - JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITA |
---|---|---|---|---|
29/10/00 | Clausura - 15 | Juan Aurich | 0-7 | Sporting Cristal |
12/11/00 | Clausura - 18 | Cienciano | 7-1 | Juan Aurich |
03/03/01 | Apertura - 3 | Melgar | 6-0 | Alianza Atlético |
04/03/01 | Apertura - 3 | Cienciano | 6-0 | Sport Boys |
27/05/01 | Apertura - 17 | Melgar | 6-0 | Estudiantes de Medicina |
06/04/02 | Apertura - 7 | Sport Coopsol | 6-0 | Deportivo Wanka |
01/09/02 | Clausura - 8 | Estudiantes de Medicina | 9-1 | Sport Coopsol |
22/11/03 | Clausura - 17 | Alianza Lima | 7-1 | Estudiantes de Medicina |
28/11/04 | Clausura - 18 | Bolognesi | 7-1 | Deportivo Wanka |
14/08/05 | Clausura - 3 | San Martín | 7-1 | Melgar |
16/12/07 | Clausura - 22 | Alianza Lima | 6-0 | Municipal |
29/08/09 | Descentralizado - 30 | Sport Huancayo | 7-0 | Bolognesi |
13/06/10 | Descentralizado - 19 | León de Huánuco | 7-1 | Unión Comercio |
13/11/10 | Liguillas - 11 | Ayacucho FC | 6-0 | José Gálvez |
22/07/12 | Descentralizado - 25 | León de Huánuco | 7-1 | Unión Comercio |
27/10/12 | Liguillas - 9 | Sporting Cristal | 6-0 | Cobresol |
05/07/14 | Apertura - 5 | Juan Aurich | 6-0 | Sport Huancayo |
20/07/14 | Apertura - 8 | Sporting Cristal | 6-0 | San Simón |
30/11/14 | Clausura - 15 | San Martín | 6-0 | San Simón |
18/10/16 | Liguillas - 8 | San Martín | 6-0 | UTC |
14/05/17 | Verano - 14 | Cusco FC | 7-0 | Juan Aurich |
04/11/18 | Clausura - 12 | Sporting Cristal | 6-0 | Ayacucho FC |
23/11/18 | Clausura - 15 | Sport Rosario | 0-8 | Sporting Cristal |
12/04/19 | Apertura - 9 | Binacional | 6-0 | San Martín |
18/10/19 | Clausura - 12 | Binacional | 7-0 | Alianza Universidad |
21/11/20 | Fase 2 - 7 | Deportivo Llacuabamba | 0-6 | Melgar |
17/10/21 | Fase 2 - 15 | Melgar | 6-0 | San Martín |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Inclinará la balanza en la final? El promedio de edad de los planteles de Alianza y Cristal
- Tras las Eliminatorias: el presente de los convocados por Gareca en la última fecha triple
- Jefferson Farfán y el título de Alianza Lima: “Va dedicado a los hinchas y a mi familia”
- Carlos Bustos y su análisis de lo que resta de la Fase 2, Jefferson Farfán y Sporting Cristal