Tabla de posiciones. La Fase 2 de la Liga 1 arrancó este viernes y Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y los demás equipos del torneo local volvieron a las canchas para intentar quedarse con los primeros tres puntos en juego de esta segunda mitad del campeonato.
Sporting Cristal, por su parte, se vio las caras con Carlos Stein. El equipo que dirige Roberto Mosquera intentará llegar con la máxima cantidad de puntos al duelo ante Universitario, por lo que sumó una nueva victoria ante los carlistas.
Finalmente, Alianza Lima medirá con Deportivo Municipal en un duelo complicado, el mismo que encuentra a ambas tradicionales cuadros comprometidos con el tema del descenso.
Recuerda que los partidos de la Fase 2 serán transmitidos a través de GOLPERU o DIRECTV, dependiendo del canal con el que tengan contrato los equipos que pelean como locales. Pero en Depor.com tendrás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.
Resultados de la Fecha 2 de la Fase 2
FECHA |
HORA |
LOCAL |
VS. |
VISITANTE |
29/10 |
FINAL |
Cusco FC |
2-0 |
Mannucci |
30/10 |
FINAL |
Sport Boys |
3-2 |
Sport Huancayo |
30/10 |
FINAL |
Cantolao |
0-0 |
Atlético Grau |
30/10 |
FINAL |
Alianza Lima |
1-2 |
Municipal |
30/10 |
FINAL |
Sporting Cristal |
1-0 |
Carlos Stein |
30/10 |
FINAL |
César Vallejo |
2-0 |
Llacuabamba |
31/10 |
FINAL |
Cienciano |
1-1 |
UTC |
31/10 |
FINAL |
San Martín |
0-2 |
Binacional |
26/10 |
FINAL |
Alianza Universidad |
0-1 |
Universitario |
31/10 |
FINAL |
Ayacucho |
2-0 |
Melgar |
Tabla de posiciones del Grupo A - Fecha 2
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | UTC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Carlos Stein | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | Binacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | San Martín | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
7 | Cantolao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
8 | Atlético Grau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
9 | Cienciano | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
10 | Alianza Universidad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Tabla de posiciones del Grupo B - Fecha 2
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Cusco FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | César Vallejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Ayacucho FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Municipal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Llacuabamba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Sport Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
7 | Sport Huancayo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
8 | Alianza Lima | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
9 | Carlos A. Mannucci | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10 | Melgar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Tabla de posiciones acumuladas de la Liga 1
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario (*) | 21 | 15 | 4 | 2 | 21 | 19 | 22 | 48 |
2 | Sporting Cristal | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 | 25 | 17 | 39 |
3 | César Vallejo | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 17 | 13 | 39 |
4 | Sport Huancayo | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 36 |
5 | Ayacucho FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 33 |
6 | UTC | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 20 | 8 | 33 |
7 | C. Mannucci | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 27 | 3 | 29 |
8 | Alianza Universidad | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 19 | 2 | 29 |
9 | Cienciano (**) | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 27 | 3 | 28 |
10 | FBC Melgar | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 28 |
11 | Cusco FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 32 | -1 | 27 |
12 | Binacional | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | Deportivo Municipal | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 25 | -2 | 25 |
14 | San Martín | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 24 |
15 | Alianza Lima (***) | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 24 | -3 | 22 |
16 | Cantolao | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 35 | -13 | 22 |
17 | Sport Boys (*) | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 |
18 | Carlos Stein (****) | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 20 |
19 | Atlético Grau (**) | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 | 29 | -11 | 17 |
20 | Deportivo Llacuabamba (*****) | 21 | 3 | 5 | 13 | 28 | 44 | -16 | 14 |
(*) Se le restó un punto por parte de la CL-FPF.
(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau.
(***) CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante Binacional.
(****) Le otorgó a Carlos Stein los puntos del duelo ante Cusco FC
(*****) Se le restó un punto a Deportivo Llacuabamba
VIDEO RECOMENDADO