Tabla de posiciones de la Liga 1: así se mueve con el duelo de Ayacucho FC vs. Melgar. (Diseño: GEC)
Tabla de posiciones de la Liga 1: así se mueve con el duelo de Ayacucho FC vs. Melgar. (Diseño: GEC)

La de la Liga 1 2021 sigue moviéndose. viene completando los partidos pendientes que tenía de la Fecha 1 y 2 del torneo, antes de que arranque la cuarta jornada de la Fase 1. Esta vez, chocó ante Melgar por Grupo A. dejando un empate 0-0 en el estadio de Villa El Salvador.

Ayacucho FC tuvo que esperar hasta la tercera jornada para debutar en la Liga 1, debido al calendario que cumplió por la Copa Libertadores y los posteriores contagios de COVID-19. Esto generó que sus partidos de las primeras dos fechas fueron reprogramadas. El primero ya se dio contra San Martín, empatando 2-2.

Con este partido, Ayacucho FC llegará a la cuarta fecha con el número completo de partidos, pero le restará a Alianza Lima jugar un duelo más, contra Alianza Atlético, el cual aún no tiene fecha para jugarse.

Tabla de posiciones de la Liga 1 | Resultados

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE
12/04 FINAL Melgar 0-0 Ayacucho FC

Tabla de posiciones de la Liga 1 | Así va el grupo A

>
Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Carlos A. Mannucci 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Cienciano 3 2 1 0 4 2 2 7
3 Ayacucho FC 3 1 2 0 5 2 3 5
4 Melgar 3 1 2 0 4 1 3 5
5 San Martín 3 1 1 1 4 5 -1 4
6 Cantolao 3 1 0 2 3 6 -3 3
7 UTC 2 0 1 1 2 3 -1 1
8 Universitario 2 0 1 1 2 4 -2 1
9 Alianza Atlético 2 0 0 2 1 3 -2 0

Tabla de posiciones de la Liga 1 | Así va el grupo B

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 3 3 0 0 8 0 8 9
2 César Vallejo 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Sport Huancayo 3 2 0 1 4 3 1 6
4 Alianza Universidad 3 2 0 1 2 3 -1 6
5 Alianza Lima (*) 2 1 1 0 3 2 1 4
6 Sport Boys 3 1 0 2 5 6 -1 3
7 Cusco FC 3 0 2 1 4 5 -1 2
8 Municipal 3 0 0 3 0 6 -6 0
9 Binacional 3 0 0 3 2 10 -8 0

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 3 3 0 0 8 0 8 9
2 C. Mannucci 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Cienciano 3 2 1 0 4 2 2 7
4 César Vallejo 3 2 0 1 7 3 4 6
5 Sport Huancayo 3 2 0 1 4 3 1 6
6 Alianza Universidad 3 2 0 1 2 3 -1 6
7 Ayacucho FC 3 1 2 0 5 2 3 5
8 FBC Melgar 3 1 2 0 4 1 3 5
9 Alianza Lima(*) 2 1 1 0 3 2 1 4
10 San Martín 3 1 1 1 4 5 -1 4
11 Sport Boys 3 1 0 2 5 6 -1 3
12 Cantolao 3 1 0 2 3 6 -3 3
13 Cusco FC 3 0 2 1 4 5 -1 2
14 UTC 2 0 1 1 2 3 -1 1
15 Universitario 2 0 1 1 2 4 -2 1
16 Alianza Atlético 2 0 0 2 1 3 -2 0
17 Municipal 3 0 0 3 0 6 -6 0
18 Binacional 3 0 0 3 2 10 -8 0


Recibe : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR