Sigue la Tabla de posiciones EN VIVO y ACTUALIZADA en la Fecha 4 de la Fase 1. Esta nueva jornada arrancó con tres partidos consecutivos, siendo el de Sporting Cristal uno de los más esperados, debido a que se mantiene como único puntero del acumulado. Alianza Lima y Universitario jugaron el miércoles y jueves, respectivamente.
La fecha arrancó con el duelo de Cusco FC frente a Sport Boys, en el estadio Alejandro Villanueva. Ambos necesitaban los puntos, por lo que fue un duelo llamativo para avanzar en la tabla de posiciones. El resultado final (2-2) fue prueba de ello.
Sporting Cristal también jugó este martes, frente a Deportivo Municipal. Roberto Mosquera sabe que es una gran responsabilidad mantenerse invictos y con victorias consecutivas en el torneo, consiguiendo una importante remontada ante los ediles, previo a su debut en la Copa Libertadores la próxima semana.
El miércoles, Alianza Lima se enfrentó a Sport Huancayo, elenco llegó a este duelo con una fuerte carga anímica, tras conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este cotejo también trajo a colación el choque que tuvieron en el 2020, que mandó a los íntimos a la segunda.
La jornada culminó este jueves con tres partidos, entre ellos el que Universitario de Deportes sacó adelante, por la mínima diferencia, frente a San Martín. Los cremas tuvieron bajas importantes los duelos anteriores, por contagios de COVID-19; sin embargo, para este partido se encontraron en mejores condiciones para pelear y quedarse con los tres puntos.
Tabla de posiciones de la Liga 1 | Resultados
| FECHA |
HORA |
LOCAL |
VS. |
VISITANTE |
| 13/04 |
FINAL |
Cusco FC |
2-2 |
Sport Boys |
| 13/04 |
FINAL |
Binacional |
2-1 |
Alianza Universidad |
| 13/04 |
FINAL |
Sporting Cristal |
3-1 |
Municipal |
| 14/04 |
FINAL |
Cantolao |
0-2 |
Cienciano |
| 14/04 |
FINAL |
Sport Huancayo |
0-0 |
Alianza Lima |
| 14/04 |
FINAL |
César Vallejo |
2-1 |
Carlos A. Mannucci |
| 15/04 |
FINAL |
Alianza Atlético |
0-1 |
Ayacucho FC |
| 15/04 |
FINAL |
San Martín |
0-1 |
Universitario |
| 15/04 |
FINAL |
UTC |
3-1 |
Melgar |
Tabla de posiciones de la Liga 1 | Así va el grupo A
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Cienciano | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 2 | Ayacucho FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Carlos A. Mannucci | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Melgar | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | UTC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 7 | San Martín | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | > 6 | -2 | 4 |
| 8 | Cantolao | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 9 | Alianza Atlético | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Tabla de posiciones de la Liga 1 | Así va el grupo B
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | César Vallejo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | Sport Huancayo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Alianza Universidad | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 5 | Alianza Lima (*) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Sport Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 7 | Cusco FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 8 | Binacional | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 9 | Municipal | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | Cienciano | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | César Vallejo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | C. Mannucci | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Ayacucho FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Sport Huancayo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | Alianza Universidad | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 8 | FBC Melgar | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Alianza Lima(*) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | UTC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | Sport Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 12 | Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 13 | San Martín | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14 | Cusco FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 15 | Cantolao | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 16 | Binacional | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 17 | Alianza Atlético | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 18 | Municipal | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR