Luis Tejada no se cansa de anotar goles con el Sport Boys. El panameño convirtió su cuarto gol en el Torneo de Verano y es el único líder de la tabla de goleadores. Hernán Rengifo de Melgar, Tulio Etchemaite de Sport Rosario, Emanuel Herrera de Sporting Cristal y Carlos Neumann de Sport Huancayo le pisan los talones.
El Torneo de Verano registra 68 goles en 3 fechas disputadas, dos de los cuales fueron autogoles y es San Martín el cuadro más goleador de estas primeras fechas con 7 tantos marcados.
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 3 del Torneo de Verano
Aquí en Depor te contaremos cómo se va moviendo la tabla de goleadores del Descentralizado 2018.
Tabla de goleadores - Torneo de Verano
NOMBRE | CLUB | GOLES |
Luis Tejada | Sport Boys | 4 |
Hernán Rengifo | Melgar | 3 |
Emanuel Herrera | Sporting Cristal | 3 |
Tulio Etchemaite | Sport Rosario | 3 |
Carlos Neumann | Sport Huancayo | 3 |
Fabián Gonzáles | Cantolao | 2 |
Pablo Lavandeira | Municipal | 2 |
Diego Mayora | Real Garcilaso | 2 |
Jesús Chávez | San Martín | 2 |
Aké Loba | San Martín | 2 |
Mauricio Montes | Ayacucho FC | 2 |
Janio Posito | Alianza Lima | 1 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 1 |
Miguel Araujo | Alianza Lima | 1 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 1 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 1 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 1 |
Milton Benítez | Binacional | 1 |
Aldair Rodríguez | Binacional | 1 |
Edson Aubert | Binacional | 1 |
Leandro Martin | Cantolao | 1 |
Sandro Rengifo | Cantolao | 1 |
Víctor Salas | Cantolao | 1 |
Edinsson Kuncho | Comerciantes Unidos | 1 |
Jeremías Bogado | Comerciantes Unidos | 1 |
Neil Marcos | Comerciantes Unidos | 1 |
William Klingender | Comerciantes Unidos | 1 |
Bernardo Cueta | Melgar | 1 |
Omar Tejeda | Melgar | 1 |
Álvaro Ampuero | Municipal | 1 |
Pedro Gutiérrez | Municipal | 1 |
Alfredo Ramúa | Real Garcilaso | 1 |
Jean Tragodara | Real Garcilaso | 1 |
Luis Álvarez | Real Garcilaso | 1 |
Óscar Franco | Real Garcilaso | 1 |
Jefferson Portales | San Martín | 1 |
Jordan Guivin | San Martín | 1 |
José Bolivar | San Martín | 1 |
Mario Tajima | Sport Boys | 1 |
Manuel Corrales | Sport Huancayo | 1 |
Rodrigo Colombo | Sport Huancayo | 1 |
Raúl Tito | Sport Rosario | 1 |
Robinson Aponzá | Sport Rosario | 1 |
Carlos Uribe | Sport Rosario | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
Juan Morales | Unión Comercio | 1 |
David Díaz | Unión Comercio | 1 |
Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
Juan Manuel Vargas | Universitario | 1 |
Jorge Bazán | UTC | 1 |
AUTOGOLES
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
César Ruíz | Unión Comercio | 1 |
Herve Kambou | Cantolao | 1 |
Así quedó la tabla de goleadores de la segunda fecha