La tabla de goleadores del Torneo Apertura 2017 la lidera el argentino Emanuel Herrera (Melgar) con 13 'pepas' y muy cerca está Luis Aguiar, quien marcó un doblete ante Sport Huancayo y llegó a las 11 anotaciones.
Con 10 tantos encontramos a Irven Ávila (Alianza Lima), y con 9 hay una larga fila en la que se destacan Jeferson Collazos (Cantolao), Diego Mayora (Municipal), Danilo Carando (Real Garcilaso), Christian Bogado (Unión Comercio) y Ray Sandoval (Sporting Cristal). Con excepción del atacante del cuadro cusqueño, los demás pueden aumentar su registro este fin de semana.
En el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura, Alfredo Ramúa marcó un doblete y ya tiene 7 dianas.
Así quedó la tabla de posiciones fecha 10
TABLA DE GOLEADORES - FECHA 10
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Emanuel Herrera | Melgar | 13 |
Luis Aguiar | Alianza Lima | 11 |
Irven Ávila | Sporting Cristal | 10 |
Luis Tejada | Universitario | 9 |
Jeferson Collazos | Cantolao | 9 |
Cristian Bogado | Unión Comercio | 9 |
Danilo Carando | Real Garcilaso | 9 |
Alexander Succar | San Martín | 9 |
Diego Mayora | Municipal | 9 |
Ray Sandoval | Sporting Cristal | 9 |
Alfredo Ramúa | Real Garcilaso | 7 |
Omar Fernández | Melgar | 7 |
Germán Pacheco | Alianza Lima | 6 |
Jesús Rabanal | Sport Rosario | 6 |
José Manzaneda | Cantolao | 6 |
Carlos Orejuela | Ayacucho FC | 6 |
Gino Guerrero | UTC | 6 |
Donald Millán | UTC | 6 |
Carlos Neumann | Real Garcilaso | 6 |
Janio Posito | Sport Rosario | 6 |
Mauricio Montes | Sport Huancayo | 6 |
Jean Pierre Archimbaud | Juan Aurich | 6 |
Alberto Quintero | Universitario | 6 |
Jesús Chávez | San Martín | 6 |
Carlos Preciado | Sport Huancayo | 6 |
Cristian Ortiz | Sporting Cristal | 5 |
Juan Pablo Vergara | UTC | 5 |
Enzo Borges | Juan Aurich | 5 |
Willyan Mimbela | Ayacucho FC | 5 |
Exar Rosales | Comerciantes Unidos | 5 |
Jean Pierre Fuentes | Unión Comercio | 5 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 5 |
Pablo Lavandeira | Sport Rosario | 4 |
Joao Villamarin | UTC | 4 |
Kevin Quevedo | Alianza Lima | 4 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 4 |
Diego Ifrán | Sporting Cristal | 4 |
Jesús Arismendi | Ayacucho FC | 4 |
Jairo Vélez | San Martín | 4 |
Junior Ponce | San Martín | 4 |
Patricio Arce | Melgar | 4 |
Julio Landauri | Sport Huancayo | 4 |
José Montiel | Sport Huancayo | 3 |
Leandro Martín | Cantolao | 3 |
Juan Vargas | Universitario | 3 |
Joazhiño Arroé | Real Garcilaso | 3 |
Jhonny Vidales | Real Garcilaso | 3 |
Jeferson Viveros | Comerciantes Unidos | 3 |
Gustavo Dulanto | UTC | 3 |
Jonathan Segura | UTC | 3 |
Ysrael Zuñiga | Melgar | 3 |
Daniel Chávez | Melgar | 3 |
Rodrigo Cuba | Municipal | 3 |
Sixto Ramírez | Ayacucho FC | 3 |
Mario Villasanti | Ayacucho FC | 3 |
Jorge Neira | Comerciantes Unidos | 3 |
William Palacios | Comerciantes Unidos | 3 |
Alejandro Hohberg | Alianza Lima | 3 |
Roberto Jiménez | Alianza Atlético | 3 |
Gary Correa | San Martín | 3 |
Tarek Carranza | Alianza Atlético | 3 |
Ricardo Buitrago | Juan Aurich | 3 |
Rinaldo Cruzado | Alianza Lima | 2 |
Luis Garro | Alianza Lima | 2 |
Jonathan Palacios | Alianza Atlético | 2 |
Jahirsino Baylón | Alianza Atlético | 2 |
Julio García | Alianza Atlético | 2 |
Aldair Rodríguez | Alianza Atlético | 2 |
Israel Kahn | Ayacucho FC | 2 |
Renzo Sheput | Juan Aurich | 2 |
Luis García | Melgar | 2 |
Nilson Loyola | Melgar | 2 |
Robert Ardiles | Real Garcilaso | 2 |
Marcio Valverde | Real Garcilaso | 2 |
José Luján | San Martín | 2 |
Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 2 |
Marcos Lliuya | Sport Huancayo | 2 |
Víctor Balta | Sport Huancayo | 2 |
César Ortiz | Sport Huancayo | 2 |
Manuel Corrales | Sport Huancayo | 2 |
Gustavo Villamayor | Sport Huancayo | 2 |
Ángel Pérez | Comerciantes Unidos | 2 |
Renato Chira | Comerciantes Unidos | 2 |
Rolando Blackburn | Sporting Cristal | 2 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 2 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 2 |
Nelinho Quina | Unión Comercio | 2 |
Cristian Lasso | Unión Comercio | 2 |
Mario Velarde | Unión Comercio | 2 |
Reimond Manco | Unión Comercio | 2 |
Maximiliano Callorda | UTC | 2 |
Benjamín Ubierna | UTC | 2 |
Freddy Álvarez | Deportivo Municipal | 2 |
Denilson Ramírez | Cantolao | 2 |
Diego Guastavino | Universitario | 2 |
Alexi Gómez | Universitario | 2 |
Jersson Vásquez | Universitario | 2 |
Víctor Rossel | Juan Aurich | 2 |
Marcos Pirchio | Ayacucho FC | 2 |
Sergio Moreno | Deportivo Municipal | 2 |
Ramiro Cáseres | San Martín | 2 |
Saúl Salas | San Martín | 1 |
Manuel Calderón | Alianza Atlético | 1 |
Jair Cordova | Alianza Atlético | 1 |
Aldair Fuentes | Alianza Lima | 1 |
Gonzalo Godoy | Alianza Lima | 1 |
José Cotrina | Alianza Lima | 1 |
Erinson Ramírez | Alianza Lima | 1 |
Óscar Vílchez | Alianza Lima | 1 |
Luis Carranza | Ayacucho FC | 1 |
Jorge Araujo | Cantolao | 1 |
Giancarlo Carmona | Cantolao | 1 |
Ederson Mogollón | Cantolao | 1 |
Christian Laura | Comerciantes Unidos | 1 |
Anthony Rosell | Comerciantes Unidos | 1 |
Jankarlo Chirinos | Comerciantes Unidos | 1 |
Kike Rodríguez | Comerciantes Unidos | 1 |
Javier Zagaceta | Comerciantes Unidos | 1 |
Jean Tragodara | Comerciantes Unidos | 1 |
Willy Rivas | Comerciantes Unidos | 1 |
Jorge Vílchez | Comerciantes Unidos | 1 |
Luis Copete | Comerciantes Unidos | 1 |
Jeremías Bogado | Comerciantes Unidos | 1 |
Óscar Guerra | Comerciantes Unidos | 1 |
Pier Larrauri | Deportivo Municipal | 1 |
Rafael Guarderas | Deportivo Municipal | 1 |
Italo Regalado | Deportivo Municipal | 1 |
Santiago Rebagliati | Deportivo Municipal | 1 |
Adrián Zela | Deportivo Municipal | 1 |
Aldair Perleche | Juan Aurich | 1 |
Ronald Quinteros | Juan Aurich | 1 |
Elsar Rodas | Juan Aurich | 1 |
Víctor Rosell | Juan Aurich | 1 |
Rick Campodónico | Juan Aurich | 1 |
Jeickson Reyes | Juan Aurich | 1 |
Dhawlin Leudo | Melgar | 1 |
Anderson Santamariá | Melgar | 1 |
Edwin Retamoso | Real Garcilaso | 1 |
Iván Santillán | Real Garcilaso | 1 |
Jhoel Herrera | Real Garcilaso | 1 |
Oswaldo Rivas | Real Garcilaso | 1 |
Michel Lucana | Real Garcilaso | 1 |
Koichi Aparicio | San Martín | 1 |
Luis Trujillo | Sport Huancayo | 1 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 1 |
Éver Chávez | Sport Huancayo | 1 |
Rolando Arrasco | Sport Rosario | 1 |
Jaime Huerta | Sport Rosario | 1 |
José Andrade | Sport Rosario | 1 |
Johan Madrid | Sport Rosario | 1 |
Luis Perea | Sport Rosario | 1 |
Farid Jasaui | Sport Rosario | 1 |
Horacio Calcaterra | Sporting Cristal | 1 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 1 |
Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 1 |
Alexis Rojas | Sporting Cristal | 1 |
Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 1 |
Pedro Aquino | Sporting Cristal | 1 |
Matías Mirabaje | Unión Comercio | 1 |
Miguel Carranza | Unión Comercio | 1 |
Ronald Huaccha | Unión Comercio | 1 |
Ángel Ojeda | Unión Comercio | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
José Rivera | Unión Comercio | 1 |
Jair Yglesias | Unión Comercio | 1 |
José Rivera | Unión Comercio | 1 |
Alberto Rodríguez | Universitario | 1 |
Roberto Siucho | Universitario | 1 |
Diego Manicero | Universitario | 1 |
John Galliquio | Universitario | 1 |
Arquímedes Figuera | Universitario | 1 |
Hernán Rengifo | Universitario | 1 |
Gonzalo Baglivo | UTC | 1 |
Luis Mayme | Comerciantes Unidos | 1 |
Luis Álvarez | San Martín | 1 |
Alexis Domínguez | San Martín | 1 |
Hideyoshi Arakaki | San Martín | 1 |
Jorge Bazán | Alianza Atlético | 1 |
Jorge Jaimes | Alianza Atlético | 1 |
Marco Rodríguez | Alianza Atlético | 1 |
Néstor Duarte | UTC | 1 |
Eduardo Rabanal | Deportivo Municipal | 1 |
Roberto Villamarín | UTC | 1 |
AUTOGOLES
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Kike Rodríguez | Comerciantes Unidos | 2 |
Paulo Albarracín | Cantolao | 1 |
Jean Archimbaud | Juan Aurich | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
Josué Vidales | UTC | 1 |
Ysrael Zúñiga | Melgar | 1 |
Henry Colán | Ayacucho FC | 1 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 1 |
Carlos Fernández | Alianza Atlético | 1 |
Koichi Aparicio | San Martín | 1 |
Así quedó la tabla de goleadores en la fecha 9