Se jugaron los 41 minutos del clásico suspendido y Raúl Ruidíaz fue la figura del encuentro. La 'Pulga' anotó ante Alianza Lima y le dio el triunfo a Universitario de Deportes en el duelo por el Torneo Apertura.
En este gol el delantero de Raúl Ruidíaz sumó 7 conquistas y está a un gol de alcanzar al máximo artillero del Torneo Apertura.
La tabla de goleadores la encabeza Robinson Aponzá (Alianza Atlético) con 8 goles. El atacante colombiano marcó un doblete en el reciente empate de su equipo ante La Bocana.
Enzo Borges (La Bocana), Luis Tejada (Juan Aurich), Diego Guastavino (Universitario) y ahora Raúl Ruidíaz, tienen 7 goles en su cuenta personal.
Universitario de Deportes es el club que más goles ha anotado hasta la fecha 9. Los cremas llevan 20 anotaciones, con un un cotejo menos ante Melgar. Alianza Lima ha anotado 15 goles en 8 fechas.
Tabla de goleadores de la fecha 10
Jugador | Club | Goles |
Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 8 |
Luis Tejada | Juan Aurich | 7 |
Diego Guastavino | Universitario | 7 |
Enzo Borges | La Bocana | 7 |
Raúl Ruidíaz | Universitario | 7 |
Víctor Guazá | UTC | 5 |
Jahirsino Baylón | La Bocana | 5 |
Cristian Ortiz | San Martín | 4 |
Aldair Rodríguez | Alianza Atlético | 4 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 4 |
Jesús Chávez | Ayacucho FC | 4 |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 4 |
Carlos Orejuela | Real Garcilaso | 4 |
Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 3 |
Andy Pando | Alianza Lima | 3 |
César Valoyes | Ayacucho FC | 3 |
Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 3 |
Edwin Goyzueta | Comerciantes Unidos | 3 |
José Carlos Fernández | FBC Melgar | 3 |
Víctor Cedrón | Juan Aurich | 3 |
Roberto Jiménez | La Bocana | 3 |
Marcio Valverde | Real Garcilaso | 3 |
Christian Bogado | Unión Comercio | 3 |
Edison Flores | Universitario | 3 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 3 |
Alejandro Hohberg | César Vallejo | 3 |
Johan Fano | UTC | 3 |
Juan Vélez | Alianza Atlético | 2 |
Willyan Mimbela | Alianza Lima | 2 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 2 |
Walter Ibáñez | Alianza Lima | 2 |
Julio Landauri | Alianza Lima | 2 |
Jesús Arrieta | Ayacucho FC | 2 |
Luis Cardoza | César Vallejo | 2 |
Rinaldo Cruzado | César Vallejo | 2 |
Wilfredo Rivas | Comerciantes Unidos | 2 |
Patricio Arce | FBC Melgar | 2 |
Omar Fernández | FBC Melgar | 2 |
Maximiliano Velasco | Municipal | 2 |
Pablo Lavandeira | Municipal | 2 |
Aldo Corzo | Municipal | 2 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 2 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 2 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 2 |
Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 2 |
Santiago Silva | Sporting Cristal | 2 |
Diego Mayora | Unión Comercio | 2 |
Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 2 |
Juan Pablo Vergara | UTC | 1 |
Joel Sánchez | San Martín | 1 |
Henry Solis | UTC | 1 |
Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 1 |
Carlos Uribe | Alianza Atlético | 1 |
Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 1 |
Jesús Rabanal | Alianza Atlético | 1 |
Reimond Manco | Alianza Lima | 1 |
Henry Colán | Ayacucho FC | 1 |
Donald Millán | César Vallejo | 1 |
Johnny Vidales | César Vallejo | 1 |
Hansell Riojas | César Vallejo | 1 |
Cristofer Soto | Comerciantes Unidos | 1 |
Christian Laura | Comerciantes Unidos | 1 |
Carlos Flores | Comerciantes Unidos | 1 |
Dionisio Mereles | Comerciantes Unidos | 1 |
Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
Carlos Olascuaga | Juan Aurich | 1 |
Álvaro Medrano | Juan Aurich | 1 |
Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
Ruben Valladares | La Bocana | 1 |
Kelvin Alcalde | La Bocana | 1 |
Saulo Aponte | La Bocana | 1 |
George Arrieta | La Bocana | 1 |
Sidney Faiffer | La Bocana | 1 |
Masakatsu Sawa | Municipal | 1 |
Sergio Moreno | Municipal | 1 |
Luis García | Municipal | 1 |
Damián Ísmodes | Municipal | 1 |
Juan Lescano | Municipal | 1 |
Gianfranco Labarthe | Real Garcilaso | 1 |
Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
Juan CArlos Mariño | Garcilaso | 1 |
Juan Lojas | Real Garcilaso | 1 |
Hideyoshi Arakaki | San Martín | 1 |
Miguel Silva | San Martín | 1 |
Ramiro Cáseres | San Martín | 1 |
Junior Ponce | San Martín | 1 |
César Ortz | Sport Huancayo | 1 |
Junior Ross | Sport Huancayo | 1 |
Marcos Lliulla | Sport Huancayo | 1 |
Víctor Ferreira | Sport Huancayo | 1 |
Alexander Succar | Sporting Cristal | 1 |
Renzo Sheput | Sporting Cristal | 1 |
Irven Ávila | Sporting Cristal | 1 |
Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 1 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 1 |
Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 1 |
Jean Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
Evanny Machahuay | Unión Comercio | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
José Montiel | Unión Comercio | 1 |
Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 1 |
Hernán Rengifo | Universitario | 1 |
Andy Polo | Universitario | 1 |
Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
Adán Balbín | Universitario | 1 |
Bruno De Camargo | UTC | 1 |
Oshiro Takeuchi | Juan Aurich | 1 |
Jugador | Club | Goles |
Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
Felix Uculmana | Sport Huancayo | 1 |
Juan Bolaños | Melgar | 1 |
Adán Balbín | Universitario | 1 |
► Tabla de goleadores del Torneo Apertura tras el clásico