Terminó la jornada sabatina de la fecha 2 del Torneo Apertura y dos equipos están en la parte alta de la tabla de posiciones con puntaje perfecto: UTC y Alianza Lima han ganado los dos partidos que han disputado y solo un gol le da la ventaja a los cajamarquinos. Este domingo, Sporting Cristal perdió y no pudo ser el tercero en la lista.
Alianza Lima se llevó el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes jugado en el estadio Monumental. Con goles de Luis Ramírez y Rinaldo Cruzado, mientras que UTC visitó a Deportivo Municipal, en el estreno de Gerardo Ameli, y ganó 1-0. Ambos son los únicos que suman seis puntos hasta ahora
La fecha se completó este domingo con la visita de Sporting Cristal a Comerciantes Unidos en Cutervo. Los rimenses no pudieron alcanzar las seis unidades en la tabla de posiciones al caer goleados ante las 'Águilas Cutervinas'.
RESULTADOS DE LA FECHA 2 - TORNEO APERTURA
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
02/06 | FINAL | Sport Huancayo | 2-0 | Sport Rosario |
02/06 | FINAL | San Martín | 1-1 | Ayacucho FC |
03/06 | FINAL | Alianza Atlético | 1-3 | Unión Comercio |
03/06 | FINAL | Deportivo Municipal | 0-1 | UTC |
03/06 | FINAL | Universitario | 1-2 | Alianza Lima |
04/06 | FINAL | Juan Aurich | 1-0 | Cantolao |
04/06 | FINAL | Real Garcilaso | 1-0 | Melgar |
04/06 | FINAL | Comerciantes Unidos | 4-2 | Sporting Cristal |
TABLA DEL TORNEO APERTURA
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | *GF | GC | DG | Puntos |
1 | UTC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Alianza Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Ayacucho FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
4 | San Martín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | Unión Comercio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | Comerciantes U. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
7 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
8 | Cantolao | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | Universitario | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | Sport Huancayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | Sport Rosario | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12 | Real Garcilaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
13 | Juan Aurich | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
14 | Melgar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
15 | Municipal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Alianza Atlético | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | *GF | GC | DG | Puntos |
1 | UTC | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 33 |
2 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 29 |
3 | Real Garcilaso | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 27 |
4 | Melgar | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 27 |
5 | Sport Rosario | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 27 |
6 | Sporting Cristal | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | 25 |
7 | Universitario | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 22 |
8 | Cantolao | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 22 |
9 | San Martín | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 21 |
10 | Comerciantes U. | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 21 |
11 | Sport Huancayo | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 21 |
12 | Ayacucho FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 20 |
13 | Unión Comercio | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 19 |
14 | Municipal | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 18 | -5 | 14 |
15 | Juan Aurich | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 34 | -18 | 14 |
16 | Alianza Atlético | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 33 | -21 | 11 |
(*) Sport Huancayo utilizó 4 extranjeros ante Garcilaso y la CJ-ADFP le quitó tres puntos al 'Rojo Matador y se los adjudicó a los cusqueños, según el artículo 51 de Bases.