Se puso al día. Real Garcilaso venció 2-1 a Deportivo Municipal y alcanzó a Alianza Lima en puntaje (29 unidades). Los íntimos se mantienen en la cima del Torneo Apertura por mejor diferencia de goles.
La Comisión de Justicia de la ADFP restó seis puntos a Real Garcilaso por mala inscripción de Carlos Neumann, pero el club cusqueño apeló la resolución ante la FPF. Esta debe resolver a más tardar este viernes y de acuerdo a eso se le restará los puntos o se mantendrá la tabla de posiciones.
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
09/08 | FINAL | Real Garcilaso | 2-1 | Deportivo Municipal |
TABLA DE POSICIONES - TORNEO APERTURA
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 29 |
2 | Real Garcilaso | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 29 |
3 | UTC | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 26 |
4 | Sport Huancayo | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 23 |
5 | Universitario | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 23 |
6 | Sporting Cristal | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 22 |
7 | Municipal | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 |
8 | Sport Rosario | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
9 | Melgar | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 19 |
10 | San Martín | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 |
11 | Comerciantes U. | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 16 |
12 | Ayacucho FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 |
13 | Unión Comercio | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 19 | 0 | 14 |
14 | Cantolao | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 11 |
15 | Alianza Atlético | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 11 |
16 | Juan Aurich | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 26 | -13 | 10 |
(+) La Comisión de Justicia de la ADFP le restó seis puntos a Real Garcilaso, pero los cusqueños apelaron ante la FPF. Por eso motivo aún no se le quitan las unidades.
TABLA ACUMULADA - DESCENTRALIZADO 2017
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | UTC | 28 | 16 | 5 | 7 | 41 | 24 | 17 | 53 |
2 | Alianza Lima | 28 | 15 | 7 | 6 | 47 | 26 | 21 | 52 |
3 | Real Garcilaso | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 33 | 15 | 53 |
4 | Melgar | 28 | 12 | 10 | 6 | 39 | 28 | 11 | 46 |
5 | Sporting Cristal | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | 13 | 44 |
6 | Sport Rosario | 28 | 11 | 11 | 6 | 28 | 24 | 4 | 44 |
7 | Universitario | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 31 | 6 | 42 |
8 | Sport Huancayo (*) | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 39 | 1 | 41 |
9 | San Martín | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 43 | -2 | 35 |
10 | Municipal | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 29 | -1 | 34 |
11 | Comerciantes U. | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 43 | -7 | 34 |
12 | Ayacucho FC | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 45 | -12 | 31 |
13 | Unión Comercio | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 39 | -4 | 30 |
14 | Cantolao | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 33 | -6 | 30 |
15 | Alianza Atlético | 28 | 6 | 4 | 18 | 23 | 50 | -27 | 22 |
16 | Juan Aurich | 28 | 3 | 12 | 13 | 28 | 57 | -29 | 21 |
(*) Sport Huancayo utilizó 4 extranjeros ante Garcilaso y la CJ-ADFP le quitó tres puntos al 'Rojo Matador y se los adjudicó a los cusqueños, según el artículo 51 de Bases.
Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 14