El Torneo Clausura vive una fecha de candela y los ojos están puestos en la Tabla de Posiciones. Los equipos luchan por el título del último torneo del año y muchos están pendientes del acumulado.
Universitario de Deportes logró su cuarto triunfo consecutivo y derrotó por 2-0 a Sport Rosario en el Monumental. Los crema se ubicaron a seis puntos del descenso.
Descentralizado 2018: así se mueve la tabla de goleadores en la fecha 9 del Torneo Clausura
Alianza Lima enfrentó a UTC en Cajamarca. Los íntimos sufrieron un traspié el último fin de semana ante Melgar, líder del Torneo Clausura, y se recuperaron este miércoles gracias al gol Mauricio Affonso.
Los celestes recuperaron el paso ante UTC y esta noche derrotaron 3-0 a Cantolao en el Miguel Grau del Callao. Los goles fueron de Gabriel Costa y Emanuel Herrera, quien marcó un doblete.
Melgar fue el gran ganador de la jornada al vencer 1-0 a Municipal y quedarse como el único líder del Torneo Clausura con 22 unidades.
Resultados de la fecha 9 - Torneo Clausura
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
23/10 | FINAL | San Martín | 1-0 | Sport Boys |
23/10 | FINAL | Comerciantes Unidos | 1-0 | Real Garcilaso |
23/10 | FINAL | Universitario | 2-0 | Sport Rosario |
24/10 | FINAL | Unión Comercio | 4-2 | Sport Huancayo |
24/10 | FINAL | UTC | 0-1 | Alianza Lima |
24/10 | FINAL | Ayacucho FC | 3-0 | Binacional |
24/10 | FINAL | Cantolao | 0-3 | Sporting Cristal |
25/10 | FINAL | Melgar | 1-0 | Deportivo Municipal |
Tabla de posiciones - Fecha 9 del Torneo Clausura
Puesto | Equipo | PJ | PG | P | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | FBC Melgar | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 22 |
2 | Ayacucho FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 18 |
3 | San Martín | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 |
4 | Universitario | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 |
5 | Sporting Cristal | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 14 |
6 | Alianza Lima | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 14 |
7 | Municipal | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 14 |
8 | C. Unidos | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
9 | Real Garcilaso | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 12 |
10 | Unión Comercio | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
11 | Sport Boys | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
12 | Sport Huancayo | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 |
13 | Cantolao | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
14 | UTC | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
15 | Binacional | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | 6 |
16 | Sport Rosario | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Tabla acumulada - Descentralizado 2018
PUESTO | Equipo | PJ | PG | P | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 38 | 23 | 10 | 5 | 86 | 32 | 54 | 79 |
2 | FBC Melgar | 38 | 19 | 14 | 5 | 58 | 38 | 20 | 71 |
3 | Alianza Lima | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 40 | 9 | 60 |
4 | Municipal | 38 | 17 | 7 | 14 | 53 | 48 | 5 | 58 |
5 | Real Garcilaso | 38 | 17 | 7 | 14 | 56 | 56 | 0 | 58 |
6 | Sport Huancayo | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 51 | 8 | 55 |
7 | UTC | 38 | 13 | 14 | 11 | 39 | 42 | -3 | 53 |
8 | San Martín | 38 | 11 | 16 | 11 | 53 | 50 | 3 | 49 |
9 | Binacional | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 48 | -9 | 48 |
10 | Universitario | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 | 47 |
11 | Ayacucho FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 59 | 65 | -6 | 44 |
12 | Cantolao | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 56 | -10 | 44 |
13 | Unión Comercio | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 59 | -12 | 44 |
14 | Sport Boys | 38 | 10 | 13 | 15 | 46 | 55 | -9 | 43 |
15 | Sport Rosario | 38 | 13 | 6 | 19 | 48 | 59 | -11 | 41 |
16 | C. Unidos | 38 | 8 | 7 | 23 | 37 | 69 | -32 | 31 |
NO DEJES DE VER
LEE TAMBIÉN