Con un sensacional Hat-Trick ante Sporting Cristal, Emanuel Herrera sorprendió a todos y se colocó como el máximo artillero en la Tabla de Goleadores con 10 anotaciones. El argentino aprovechó que los que estaban arriba no 'mojaron' y ahora se convierte en el delantero más importantes.
No obstante, no puede dormirse porque Luis Tejada, Luis Aguiar, Danilo Carando y Cristian Bogado, que tienen 9, tienen muchas ganas de pasarlo.
¿Quién fue el único futbolista de la 'U' que jugó “gratis”antes de Vargas?
Asimismo, Alexander Succar, Irven Ávila y Cristian Ortíz también pelean por escalar posiciones en la tabla. En esta jornada cada artillero prometió dejarlo todo.
Tabla de goleadores del Torneo Apertura:
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Emanuel Herrera | Melgar | 10 |
Luis Tejada | Universitario | 9 |
Jeferson Collazos | Cantolao | 9 |
Cristian Bogado | Unión Comercio | 9 |
Luis Aguiar | Alianza Lima | 9 |
Danilo Carando | Real Garcilaso | 9 |
Alexander Succar | San Martín | 8 |
Irven Ávila | Sporting Cristal | 8 |
Diego Mayora | Municipal | 7 |
Jesús Rabanal | Sport Rosario | 6 |
José Manzaneda | Cantolao | 6 |
Omar Fernández | Melgar | 6 |
Carlos Orejuela | Ayacucho FC | 6 |
Gino Guerrero | UTC | 6 |
Aldredo Ramúa | Real Garcilaso | 5 |
Cristian Ortiz | Sporting Cristal | 5 |
Ray Sandoval | Sporting Cristal | 5 |
Mauricio Montes | Sport Huancayo | 5 |
Donald Millán | UTC | 5 |
Juan Pablo Vergara | UTC | 5 |
Jean Pierre Archimbaud | Juan Aurich | 5 |
Willyan Mimbela | Ayacucho FC | 5 |
Janio Posito | Sport Rosario | 5 |
Joao Villamarin | UTC | 4 |
Alberto Quintero | Universitario | 4 |
Kevin Quevedo | Alianza Lima | 4 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 4 |
Jean Pierre Fuentes | Unión Comercio | 4 |
Germán Pacheco | Alianza Lima | 4 |
Diego Ifrán | Sporting Cristal | 4 |
Exar Rosales | Comerciantes Unidos | 4 |
Carlos Neumann | Real Garcilaso | 4 |
Jesús Arismendi | Ayacucho FC | 4 |
Enzo Borges | Juan Aurich | 4 |
Jesús Chávez | San Martín | 4 |
Junior Ponce | San Martín | 4 |
Patricio Arce | Melgar | 4 |
Julio Landauri | Sport Huancayo | 4 |
Carlos Preciado | Sport Huancayo | 4 |
Juan Vargas | Universitario | 3 |
Joazhiño Arroé | Real Garcilaso | 3 |
Jeferson Viveros | Comerciantes Unidos | 3 |
Pablo Lavandeira | Sport Rosario | 3 |
Gustavo Dulanto | UTC | 3 |
Jonathan Segura | UTC | 3 |
Ysrael Zuñiga | Melgar | 3 |
Daniel Chávez | Melgar | 3 |
Rodrigo Cuba | Municipal | 3 |
Sixto Ramírez | Ayacucho FC | 3 |
Mario Villasanti | Ayacucho FC | 3 |
Jorge Neira | Comerciantes Unidos | 3 |
William Palacios | Comerciantes Unidos | 3 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 3 |
Jairo Vélez | San Martín | 3 |
Roberto Jiménez | Alianza Atlético | 3 |
Rinaldo Cruzado | Alianza Lima | 2 |
Luis Garro | Alianza Lima | 2 |
Jonathan Palacios | Alianza Atlético | 2 |
Jahirsino Baylón | Alianza Atlético | 2 |
Julio García | Alianza Atlético | 2 |
Aldair Rodríguez | Alianza Atlético | 2 |
Israel Kahn | Ayacucho FC | 2 |
Renzo Sheput | Juan Aurich | 2 |
Luis García | Melgar | 2 |
Nilson Loyola | Melgar | 2 |
Jhonny Vidales | Real Garcilaso | 2 |
Robert Ardiles | Real Garcilaso | 2 |
Marcio Valverde | Real Garcilaso | 2 |
José Luján | San Martín | 2 |
Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 2 |
Marcos Lliuya | Sport Huancayo | 2 |
José Montiel | Sport Huancayo | 2 |
Víctor Balta | Sport Huancayo | 2 |
César Ortiz | Sport Huancayo | 2 |
Gustavo Villamayor | Sport Huancayo | 2 |
Ángel Pérez | Comerciantes Unidos | 2 |
Renato Chira | Comerciantes Unidos | 2 |
Rolando Blackburn | Sporting Cristal | 2 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 2 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 2 |
Nelinho Quina | Unión Comercio | 2 |
Cristian Lasso | Unión Comercio | 2 |
Mario Velarde | Unión Comercio | 2 |
Reimond Manco | Unión Comercio | 2 |
Maximiliano Callorda | UTC | 2 |
Benjamín Ubierna | UTC | 2 |
Freddy Álvarez | Deportivo Municipal | 2 |
Denilson Ramírez | Cantolao | 2 |
Leandro Martín | Cantolao | 2 |
Diego Guastavino | Universitario | 2 |
Alexi Gómez | Universitario | 2 |
Jersson Vásquez | Universitario | 2 |
Ricardo Buitrago | Juan Aurich | 2 |
Víctor Rossel | Juan Aurich | 2 |
Marcos Pirchio | Ayacucho FC | 2 |
Sergio Moreno | Deportivo Municipal | 2 |
Saúl Salas | San Martín | 1 |
Manuel Calderón | Alianza Atlético | 1 |
Aldair Fuentes | Alianza Lima | 1 |
Gonzalo Godoy | Alianza Lima | 1 |
José Cotrina | Alianza Lima | 1 |
Erinson Ramírez | Alianza Lima | 1 |
Alejandro Hohberg | Alianza Lima | 1 |
Óscar Vílchez | Alianza Lima | 1 |
Luis Carranza | Ayacucho FC | 1 |
Jorge Araujo | Cantolao | 1 |
Giancarlo Carmona | Cantolao | 1 |
Ederson Mogollón | Cantolao | 1 |
Christian Laura | Comerciantes Unidos | 1 |
Anthony Rosell | Comerciantes Unidos | 1 |
Jankarlo Chirinos | Comerciantes Unidos | 1 |
Kike Rodríguez | Comerciantes Unidos | 1 |
Javier Zagaceta | Comerciantes Unidos | 1 |
Jean Tragodara | Comerciantes Unidos | 1 |
Willy Rivas | Comerciantes Unidos | 1 |
Jorge Vílchez | Comerciantes Unidos | 1 |
Luis Copete | Comerciantes Unidos | 1 |
Jeremías Bogado | Comerciantes Unidos | 1 |
Óscar Guerra | Comerciantes Unidos | 1 |
Pier Larrauri | Deportivo Municipal | 1 |
Rafael Guarderas | Deportivo Municipal | 1 |
Italo Regalado | Deportivo Municipal | 1 |
Santiago Rebagliati | Deportivo Municipal | 1 |
Aldair Perleche | Juan Aurich | 1 |
Ronald Quinteros | Juan Aurich | 1 |
Elsar Rodas | Juan Aurich | 1 |
Víctor Rosell | Juan Aurich | 1 |
Rick Campodónico | Juan Aurich | 1 |
Jeickson Reyes | Juan Aurich | 1 |
Dhawlin Leudo | Melgar | 1 |
Tarek Carranza | Alianza Atlético | 1 |
Anderson Santamariá | Melgar | 1 |
Edwin Retamoso | Real Garcilaso | 1 |
Iván Santillán | Real Garcilaso | 1 |
Jhoel Herrera | Real Garcilaso | 1 |
Oswaldo Rivas | Real Garcilaso | 1 |
Michel Lucana | Real Garcilaso | 1 |
Ramiro Cáseres | San Martín | 1 |
Gary Correa | San Martín | 1 |
Koichi Aparicio | San Martín | 1 |
Luis Trujillo | Sport Huancayo | 1 |
Manuel Corrales | Sport Huancayo | 1 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 1 |
Rolando Arrasco | Sport Rosario | 1 |
Jaime Huerta | Sport Rosario | 1 |
José Andrade | Sport Rosario | 1 |
Johan Madrid | Sport Rosario | 1 |
Luis Perea | Sport Rosario | 1 |
Farid Jasaui | Sport Rosario | 1 |
Horacio Calcaterra | Sporting Cristal | 1 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 1 |
Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 1 |
Alexis Rojas | Sporting Cristal | 1 |
Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 1 |
Pedro Aquino | Sporting Cristal | 1 |
Matías Mirabaje | Unión Comercio | 1 |
Miguel Carranza | Unión Comercio | 1 |
Ángel Ojeda | Unión Comercio | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
José Rivera | Unión Comercio | 1 |
Jair Yglesias | Unión Comercio | 1 |
José Rivera | Unión Comercio | 1 |
Alberto Rodríguez | Universitario | 1 |
Roberto Siucho | Universitario | 1 |
Diego Manicero | Universitario | 1 |
Arquímedes Figuera | Universitario | 1 |
Gonzalo Baglivo | UTC | 1 |
Luis Mayme | Comerciantes Unidos | 1 |
Luis Álvarez | San Martín | 1 |
Alexis Domínguez | San Martín | 1 |
Jorge Bazán | Alianza Atlético | 1 |
Jorge Jaimes | Alianza Atlético | 1 |
Marco Rodríguez | Alianza Atlético | 1 |
Néstor Duarte | UTC | 1 |
Roberto Villamarín | UTC | 1 |
AUTOGOLES
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Kike Rodríguez | Comerciantes Unidos | 2 |
Paulo Albarracín | Cantolao | 1 |
Jean Archimbaud | Juan Aurich | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
Josué Vidales | UTC | 1 |
Ysrael Zúñiga | Melgar | 1 |
Henry Colán | Ayacucho FC | 1 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 1 |
Carlos Fernández | Alianza Atlético | 1 |
Koichi Aparicio | San Martín | 1 |
NO DEJES DE LEER