El Torneo Apertura continúa y los goleadores de los respectivos equipos siguen destacando. A la fecha seis, cinco jugadores llegaron con 4 goles cada uno y prometen más. Raúl Ruidíaz, Diego Guastavino, Aldair Rodríguez, Luis Tejada y Robinson Aponzá destacan en esta lista.
Y esta fecha del Torneo Apertura empezó con dos goles en el Real Garcilaso vs. Ayacucho FC y se espera, por la calidad de partidos que se vienen, que hayan muchos más y sea una de las más goleadoras del año.
Mira cómo se movió la tabla de goleadores al término de la sexta fecha del Torneo Apertura. ¿Alguien podrá superar a los vigentes goleadores?
Así va la Tabla de Goleadores en la sexta fecha del Torneo Apertura:
Jugador | Club | Goles |
Raúl Ruidíaz | Universitario | 4 |
Luis Tejada | Juan Aurich | 4 |
Marco Rodríguez | Alianza Atlético | 4 |
Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 4 |
Diego Guastavino | Universitario | 4 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 3 |
José Carlos Fernández | FBC Melgar | 3 |
Enzo Borges | Defensor La Bocana | 3 |
Víctor Cedrón | Juan Aurich | 3 |
Edison Flores | Universitario | 3 |
Víctor Guazá | UTC | 3 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 2 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 2 |
Willyan Mimbela | Alianza Lima | 2 |
Andy Pando | Alianza Lima | 2 |
Jesús Chávez | Ayacucho FC | 2 |
Luis Cardoza | César Vallejo | 2 |
Roberto Jiménez | Defensor la Bocana | 2 |
Patricio Arce | FBC Melgar | 2 |
Omar Fernández | FBC Melgar | 2 |
Aldo Corzo | Municipal | 2 |
Maximiliano Velasco | Municipal | 2 |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 2 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 2 |
Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 2 |
Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 1 |
Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 1 |
Juan Vélez | Alianza Atlético | 1 |
Carlos Uribe | Alianza Atlético | 1 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 1 |
Julio Landauri | Alianza Lima | 1 |
Walter Ibáñez | Alianza Lima | 1 |
Jesús Arrieta | Ayacucho FC | 1 |
César Valoyes | Ayacucho FC | 1 |
Donald Millán | César Vallejo | 1 |
Cristofer Soto | Comerciantes Unidos | 1 |
Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 1 |
Carlos Flores | Comerciantes Unidos | 1 |
Wilfredo Rivas | Comerciantes Unidos | 1 |
Dionisio Mereles | Comerciantes Unidos | 1 |
Ruben Valladares | Defensor la Bocana | 1 |
George Arrieta | Defensor La Bocana | 1 |
Jahirsino Baylón | Defensor La Bocana | 1 |
Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 1 |
Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
Carlos Olascuaga | Juan Aurich | 1 |
Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
Álvaro Medrano | Juan Aurich | 1 |
Juan Carlos Lescano | Municipal | 1 |
Damián Ísmodes | Municipal | 1 |
Pablo Lavandeira | Municipal | 1 |
Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 1 |
Carlos Orejuela | Real Garcilaso | 1 |
Marcio Valverde | Real Garcilaso | 1 |
Juan Diego Lojas | Real Garcilaso | 1 |
Hideyoshi Arakaki | San Martín | 1 |
Miguel Silva | San Martín | 1 |
Junior Ponce | San Martín | 1 |
César Ortíz | Sport Huancayo | 1 |
Junior Ross | Sport Huancayo | 1 |
Irven Ávila | Sporting Cristal | 1 |
Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 1 |
Renzo Sheput | Sporting Cristal | 1 |
Santiago Silva | Sporting Cristal | 1 |
Alexander Succar | Sporting Cristal | 1 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 1 |
Jean Franco Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
José Montiel | Unión Comercio | 1 |
Diego Mayora | Unión Comercio | 1 |
Evany Machahuay | Unión Comercio | 1 |
Cristian Bogado | Unión Comercio | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 1 |
Hernán Rengifo | Universitario | 1 |
Andy Polo | Universitario | 1 |
Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
Bruno De Camargo | UTC | 1 |
Johan Fano | UTC | 1 |
Jugador | Club | Goles |
Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
► Así quedó la tabla de goleadores tras la quinta fecha