La tabla de goleadores del Torneo Apertura tiene nuevo líder. El goleador es Enzo Borges de La Bocana quien anotó dos goles ante César Vallejo y superó a Robinson Aponzá de Alianza Atlético.
Aponzá tiene oportunidad de recuperar su primer lugar cuando Alianza Atlético se mida con Municipal en Villa El Salvador, en duelo que también corresponde a la fecha 13 del Torneo Apertura.
La Fecha 13 del Torneo Apertura se inició con un triunfo de Unión Comercio por 2-1 ante Sport Huancayo y todavía no hay jugador que amenace el primer lugar de Luis Aponzá.
Quien no pudo hacer crecer su cuenta personal fue Lionard Pajoy. Alianza Lima no pudo con Melgar y cayó por 1-0 en Arequipa.
En Universitario de Deportes Diego Guastavino y Raúl Ruidíaz se quedarán con las ganas de anotar en esta fecha del Torneo Apertura. Ambos están lesionados y no serán de la partida ante San Martín.
Tabla de goleadores de la fecha 13
Jugador | Club | Goles |
Enzo Borges | La Bocana | 10 |
Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 9 |
Luis Tejada | Juan Aurich | 8 |
Diego Guastavino | Universitario | 7 |
Raúl Ruidíaz | Universitario | 7 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 5 |
Víctor Guazá | UTC | 5 |
Jahirsino Baylón | La Bocana | 5 |
Jesús Chávez | Ayacucho FC | 5 |
Carlos Orejuela | Real Garcilaso | 5 |
Diego Mayora | Unión Comercio | 5 |
Cristian Ortiz | San Martín | 4 |
Aldair Rodríguez | Alianza Atlético | 4 |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 4 |
Edison Flores | Universitario | 4 |
Johan Fano | UTC | 4 |
Maximiliano Velasco | Municipal | 3 |
Aldo Corzo | Municipal | 3 |
Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 3 |
Andy Pando | Alianza Lima | 3 |
Julio Landauri | Alianza Lima | 3 |
César Valoyes | Ayacucho FC | 3 |
Jesús Arrieta | Ayacucho FC | 3 |
Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 3 |
Edwin Goyzueta | Comerciantes Unidos | 3 |
José Carlos Fernández | FBC Melgar | 3 |
Omar Fernández | FBC Melgar | 3 |
Víctor Cedrón | Juan Aurich | 3 |
Patricio Arce | FBC Melgar | 3 |
Roberto Jiménez | La Bocana | 3 |
Marcio Valverde | Real Garcilaso | 3 |
Christian Bogado | Unión Comercio | 3 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 3 |
Alejandro Hohberg | César Vallejo | 3 |
Adán Balbín | Universitario | 2 |
Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 2 |
Carlos Uribe | Alianza Atlético | 2 |
Juan Vélez | Alianza Atlético | 2 |
Willyan Mimbela | Alianza Lima | 2 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 2 |
Walter Ibáñez | Alianza Lima | 2 |
Luis Cardoza | César Vallejo | 2 |
Rinaldo Cruzado | César Vallejo | 2 |
Wilfredo Rivas | Comerciantes Unidos | 2 |
Pablo Lavandeira | Municipal | 2 |
Sergio Moreno | Municipal | 2 |
Sidney Faiffer | La Bocana | 2 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 2 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 2 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 2 |
Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 2 |
Santiago Silva | Sporting Cristal | 2 |
Alexander Succar | Sporting Cristal | 2 |
Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 2 |
Joel Sánchez | San Martín | 2 |
Juan Pablo Vergara | UTC | 2 |
Mario Velarde | Unión Comercio | 2 |
Henry Solis | UTC | 1 |
Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 1 |
Jesús Rabanal | Alianza Atlético | 1 |
Reimond Manco | Alianza Lima | 1 |
Henry Colán | Ayacucho FC | 1 |
Jeickson Reyes | Ayacucho FC | 1 |
Donald Millán | César Vallejo | 1 |
Johnny Vidales | César Vallejo | 1 |
Hansell Riojas | César Vallejo | 1 |
Mauricio Montes | César Vallejo | 1 |
Cristofer Soto | Comerciantes Unidos | 1 |
Christian Laura | Comerciantes Unidos | 1 |
Carlos Flores | Comerciantes Unidos | 1 |
Robert Ardiles | Comerciantes Unidos | 1 |
Exar Rosales | 1 |
Dick Ríos | Comerciantes Unidos | 1 |
Dionisio Mereles | Comerciantes Unidos | 1 |
Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 1 |
Alexis Arias | FBC Melgar | 1 |
Carlos Olascuaga | Juan Aurich | 1 |
Álvaro Medrano | Juan Aurich | 1 |
Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
Ruben Valladares | La Bocana | 1 |
Kelvin Alcalde | La Bocana | 1 |
Saulo Aponte | La Bocana | 1 |
George Arrieta | La Bocana | 1 |
Wilmer Aguirre | La Bocana | 1 |
Jean Tragodara | La Bocana | 1 |
Masakatsu Sawa | Municipal | 1 |
Luis García | Municipal | 1 |
Damián Ísmodes | Municipal | 1 |
Juan Lescano | Municipal | 1 |
Gianfranco Labarthe | Real Garcilaso | 1 |
Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
Juan CArlos Mariño | Garcilaso | 1 |
Juan Lojas | Real Garcilaso | 1 |
Hideyoshi Arakaki | San Martín | 1 |
Miguel Silva | San Martín | 1 |
Ramiro Cáseres | San Martín | 1 |
Junior Ponce | San Martín | 1 |
César Ortz | Sport Huancayo | 1 |
Junior Ross | Sport Huancayo | 1 |
Marcos Lliulla | Sport Huancayo | 1 |
Víctor Ferreira | Sport Huancayo | 1 |
Cord Cleque | Sport Huancayo | 1 |
Manuel Corrales | Sport Huancayo | 1 |
Renzo Sheput | Sporting Cristal | 1 |
Irven Ávila | Sporting Cristal | 1 |
Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 1 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 1 |
Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 1 |
Jean Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
Evanny Machahuay | Unión Comercio | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
José Montiel | Unión Comercio | 1 |
Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 1 |
Hernán Rengifo | Universitario | 1 |
Andy Polo | Universitario | 1 |
Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
Juan Diego Gutiérrez | Universitario | 1 |
Bruno De Camargo | UTC | 1 |
José Mendoza | UTC | 1 |
Oshiro Takeuchi | Juan Aurich | 1 |
Jugador | Club | Goles |
Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
Lampros Kontogiannis | La Bocana | 1 |
Felix Uculmana | Sport Huancayo | 1 |
Juan Bolaños | Melgar | 1 |
Adán Balbín | Universitario | 1 |
► Tabla de goleadores del Torneo Apertura la fecha 12
Un nuevo mensaje del 'Puma' para Chemo del Solar:
.
Alianza Lima y Universitario jugarán clásico en Chimbote:
.
LEE TAMBIÉN…