El Torneo Apertura sigue su curso y los goleadores de los respectivos equipos siguen destacando. Si bien el atacante de Universitario de Deportes Diego Guastavino sigue como líder de goleo, pero ahora comparte la punta con Aldaír Rodríguez y Robinson Aponzá de Alianza Atlético.
Pero es el Rodríguez, de Alianza Atlético, quien tiene mejor promedio de gol durante el Torneo Apertura. El atacante peruano ha marcado un gol cada cuatro 77 minutos, un emjor promedio que el de Aponzá (un gol cada 87') y de Guastavino (un gol cada 90').
Mira cómo se va moviendo la tabla de goleadores durante la quinta fecha del Torneo Apertura. ¿Alguien podrá superar a los vigentes goleadores?
Así va la Tabla de Goleadores en la quinta fecha del Torneo Apertura:
Jugador | Club | Goles |
Luis Tejada | Juan Aurich | 4 |
Marco Rodríguez | Alianza Atlético | 4 |
Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 4 |
Diego Guastavino | Universitario | 4 |
Víctor Cedrón | Juan Aurich | 3 |
Edison Flores | Universitario | 3 |
Víctor Guazá | UTC | 3 |
Willyan Mimbela | Alianza Lima | 2 |
Andy Pando | Alianza Lima | 2 |
Jesús Chávez | Ayacucho FC | 2 |
Luis Cardoza | César Vallejo | 2 |
Enzo Borges | Defensor la Bocana | 2 |
Roberto Jiménez | Defensor la Bocana | 2 |
José Carlos Fernández | FBC Melgar | 2 |
Omar Fernández | FBC Melgar | 2 |
Aldo Corzo | Municipal | 2 |
Maximiliano Velasco | Municipal | 2 |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 2 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 2 |
Raúl Ruidíaz | Universitario | 2 |
Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 1 |
Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 1 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 1 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 1 |
Julio Landauri | Alianza Lima | 1 |
Walter Ibáñez | Alianza Lima | 1 |
Jesús Arrieta | Ayacucho FC | 1 |
César Valoyes | Ayacucho FC | 1 |
Donald Millán | César Vallejo | 1 |
Cristofer Soto | Comerciantes Unidos | 1 |
Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 1 |
Carlos Flores | Comerciantes Unidos | 1 |
Wilfredo Rivas | Comerciantes Unidos | 1 |
Ruben Valladares | Defensor la Bocana | 1 |
Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 1 |
Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
Patricio Arce | FBC Melgar | 1 |
Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
Álvaro Medrano | Juan Aurich | 1 |
Juan Carlos Lescano | Municipal | 1 |
Damián Ísmodes | Municipal | 1 |
Pablo Lavandeira | Municipal | 1 |
Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 1 |
Carlos Orejuela | Real Garcilaso | 1 |
Hideyoshi Arakaki | San Martín | 1 |
Miguel Silva | San Martín | 1 |
Junior Ponce | San Martín | 1 |
César Ortíz | Sport Huancayo | 1 |
Junior Ross | Sport Huancayo | 1 |
George Arrieta | La Bocana | 1 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 1 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 1 |
Irven Ávila | Sporting Cristal | 1 |
Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 1 |
Renzo Sheput | Sporting Cristal | 1 |
Santiago Silva | Sporting Cristal | 1 |
Alexander Succar | Sporting Cristal | 1 |
Jean Franco Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
José Montiel | Unión Comercio | 1 |
Diego Mayora | Unión Comercio | 1 |
Evany Machahuay | Unión Comercio | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 1 |
Hernán Rengifo | Universitario | 1 |
Bruno De Camargo | UTC | 1 |
Johan Fano | UTC | 1 |
Jugador | Club | Goles |
Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
► Así quedó la tabla de goleadores tras la cuarta fecha.