El vigente campeón del fútbol peruano, Melgar, no pudo tener mejor inicio en el campeonato peruano. El equipo de Juan Reynoso venció 3-1 a UTC en Cajamarca, por la primera fecha del Torneo Apertura.
Por otro lado, Deportivo Municipal también arrancó con buen pie venciendo por 1-0 a San Martín de Chemo del Solar en el Miguel Grau del Callao.
Siguiendo con el desarrollo de la fecha 1, Sporting Cristal igualó 0-0 con Sport Huancayo. El 'Rojo Matador' hizo su negocio y se llevó un punto del Alberto Gallardo.
Para terminar, Universitario de Deportes superó por 5-2 a Ayacucho FC con un hat-trick de Diego Guastavino. Alianza Lima también sacó un triunfo tras derrotar 2-1 a Alianza Atlético en Matute.
Fecha | Hora | Local | | Visitante |
05/02/16 | FINAL | UTC | 1-3 | Melgar |
05/02/16 | FINAL | San Martín | 0-1 | Municipal |
06/02/16 | FINAL | Cristal | 0-0 | Sport Huancayo |
06/02/16 | FINAL | Juan Aurich | 2-1 | La Bocana |
06/02/16 | FINAL | César Vallejo | 1-1 | Comerciantes Unidos |
07/02/16 | FINAL | Unión Comercio | 2-1 | Real Garcilaso |
07/02/16 | FINAL | Ayacucho FC | 2-5 | Universitario |
07/02/16 | FINAL | Alianza Lima | 2-1 | Alianza Atlético |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Juan Aurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Unión Comercio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | César Vallejo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Real Garcilaso | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Defensor La Bocana | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Alianza Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | UTC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
16 | Ayacucho FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
LEE TAMBIÉN