Robinzon Aponzá lidera la tabla de goleadores del Descentralizado 2016 con 14 'pepas'. Con dos menos se encuentran Enzo Borges y Luis Tejada. El delantero de La Bocana no pudo aumentar su cuota personal ante Universitario de Deportes. El 'Pana' se encuentra con la selección de Panamá.
Diego Mayora le dio el triunfo a Unión Comercio ante Alianza Lima en Matute y ya lleva 11 goles. Raúl Ruidíaz tiene 10, Lionard Pajoy lleva 8. Aunque la 'Pulga' no jugó por estar con la Selección Peruana. El jugador que sí sumó fue Diego Guastavino quien ya tiene 8 goles en su haber.
En el último partido del domingo, Bernardo Cuesta anotó un doblete para Melgar y llegó a 7 tantos en la temporada. Lo que lo posiciona en el noveno lugar de la tabla de goleadores.
Tabla de goleadores de la fecha 3
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 14 |
Enzo Borges | La Bocana | 12 |
Luis Tejada | Juan Aurich | 12 |
Diego Mayora | Unión Comercio | 11 |
Raúl Ruidíaz | Universitario | 10 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | 8 |
Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 8 |
Diego Guastavino | Universitario | 8 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 7 |
Maximiliano Velasco | Municipal | 7 |
Edison Flores | Universitario | 6 |
Cristian Ortiz | San Martín | 6 |
Carlos Orejuela | Real Garcilaso | 6 |
Johan Fano | UTC | 6 |
Jesús Chávez | Ayacucho FC | 6 |
Patricio Arce | FBC Melgar | 5 |
Víctor Guazá | UTC | 5 |
Jahirsino Baylón | La Bocana | 5 |
Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 5 |
Santiago Silva | Sporting Cristal | 5 |
Víctor Cedrón | Juan Aurich | 5 |
Juan Pablo Vergara | UTC | 4 |
Rinaldo Cruzado | César Vallejo | 4 |
Aldair Rodríguez | Alianza Atlético | 4 |
Andy Pando | Alianza Lima | 4 |
Wilfrido Rivas | Comerciantes Unidos | 4 |
Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 4 |
César Valoyes | Ayacucho FC | 4 |
Omar Fernández | FBC Melgar | 4 |
Sidney Faiffer | La Bocana | 3 |
Junior Ponce | San Martín | 3 |
Joel Sánchez | San Martín | 3 |
Aldo Corzo | Municipal | 3 |
Julio Landauri | Alianza Lima | 3 |
Willyan Mimbela | Alianza Lima | 3 |
Reimond Manco | Alianza Lima | 3 |
Jesús Arrieta | Ayacucho FC | 3 |
Edwin Goyzueta | Comerciantes Unidos | 3 |
Robert Ardiles | Comerciantes Unidos | 3 |
José Carlos Fernández | FBC Melgar | 3 |
Roberto Jiménez | La Bocana | 3 |
Marcio Valverde | Real Garcilaso | 3 |
Christian Bogado | Unión Comercio | 3 |
Alejandro Hohberg | César Vallejo | 3 |
Juan Diego Gutiérrez | Universitario | 3 |
Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 3 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 3 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 3 |
Henry Colán | Ayacucho FC | 2 |
Anderson Santamaría | Melgar | 2 |
Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 2 |
Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 2 |
Carlos Uribe | Alianza Atlético | 2 |
Andrés López | Alianza Atlético | 2 |
Juan Vélez | Alianza Atlético | 2 |
Walter Ibáñez | Alianza Lima | 2 |
Luis Cardoza | César Vallejo | 2 |
Juan Lojas | Real Garcilaso | 2 |
Pablo Lavandeira | Municipal | 2 |
Damián Ísmodes | Municipal | 2 |
Sergio Moreno | Municipal | 2 |
Saulo Aponte | La Bocana | 2 |
Wilmer Aguirre | La Bocana | 2 |
Ray Sandoval | Sporting Cristal | 2 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 2 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 2 |
Alexander Succar | Sporting Cristal | 2 |
Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 2 |
Juan Carlos Mariño | Garcilaso | 2 |
Mario Velarde | Unión Comercio | 2 |
José Montiel | Unión Comercio | 2 |
Exar Rosales | Comerciantes Unidos | 2 |
Adán Balbín | Universitario | 2 |
César Ortiz | Sport Huancayo | 2 |
Pier Larrauri | Alianza Lima | 1 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 1 |
Henry Solis | UTC | 1 |
Jesús Rabanal | Alianza Atlético | 1 |
Bryan Arana | Ayacucho FC | 1 |
Jeickson Reyes | Ayacucho FC | 1 |
Jair Yglesias | Ayacucho FC | 1 |
Donald Millán | César Vallejo | 1 |
Johnny Vidales | César Vallejo | 1 |
Hansell Riojas | César Vallejo | 1 |
Mauricio Montes | César Vallejo | 1 |
Daniel Chávez | César Vallejo | 1 |
Ronald Quinteros | César Vallejo | 1 |
Cristofer Soto | Comerciantes Unidos | 1 |
Christian Laura | Comerciantes Unidos | 1 |
Carlos Flores | Comerciantes Unidos | 1 |
Dick Ríos | Comerciantes Unidos | 1 |
Dionisio Mereles | Comerciantes Unidos | 1 |
Brundo Stefano | Comerciantes Unidos | 1 |
Nilson Loyola | FBC Melgar | 1 |
Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 1 |
Alexis Arias | FBC Melgar | 1 |
Gustavo Torres | Melgar | 1 |
Aurelio Gonzales-Vigil | Melgar | 1 |
Carlos Olascuaga | Juan Aurich | 1 |
Álvaro Medrano | Juan Aurich | 1 |
Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
Oshiro Takeuchi | Juan Aurich | 1 |
Rick Campodonico | Juan Aurich | 1 |
Ricardo Buitrago | Juan Aurich | 1 |
Ruben Valladares | La Bocana | 1 |
Kelvin Alcalde | La Bocana | 1 |
George Arrieta | La Bocana | 1 |
Jean Tragodara | La Bocana | 1 |
Willian Chiroque | La Bocana | 1 |
Masakatsu Sawa | Municipal | 1 |
Luis García | Municipal | 1 |
Juan Lescano | Municipal | 1 |
Gary Correa | Real Garcilaso | 1 |
Gianfranco Labarthe | Real Garcilaso | 1 |
Edwin Retamoso | Real Garcilaso | 1 |
Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
Hideyoshi Arakaki | San Martín | 1 |
Miguel Silva | San Martín | 1 |
Ramiro Cáseres | San Martín | 1 |
Renzo Garcés | San Martín | 1 |
Junior Ross | Sport Huancayo | 1 |
Víctor Balta | Sport Huancayo | 1 |
Marcos Lliulla | Sport Huancayo | 1 |
Víctor Ferreira | Sport Huancayo | 1 |
Cord Cleque | Sport Huancayo | 1 |
Manuel Corrales | Sport Huancayo | 1 |
Edson Aubert | Sport Huancayo | 1 |
Alexis Cossio | Sporting Cristal | 1 |
Renzo Sheput | Sporting Cristal | 1 |
Irven Ávila | Sporting Cristal | 1 |
Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 1 |
Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 1 |
Jean Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
Evanny Machahuay | Unión Comercio | 1 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 1 |
Hernán Rengifo | Universitario | 1 |
Andy Polo | Universitario | 1 |
Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
Adrián Ugarriza | Universitario | 1 |
Bruno De Camargo | UTC | 1 |
José Mendoza | UTC | 1 |
Heiner Ward Okada | UTC | 1 |
Donny Neyra | UTC | 1 |
Luis Perea | César Vallejo | 1 |
AUTOGOLES
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
Jorge Bosmediano | San Martín | 1 |
Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
Lampros Kontogiannis | La Bocana | 1 |
Felix Uculmana | Sport Huancayo | 1 |
Juan Bolaños | Melgar | 1 |
Adán Balbín | Universitario | 1 |
► Tabla de goleadores del Torneo Chausura tras la fecha 2