Universitario de Deportes es el nuevo líder del Torneo Clausura al culminar la fecha 8, en la que goleó 4-1 a Real Garcilaso en el estadio Monumental. Los cremas aprovecharon que Sporting Cristal empató ante César Vallejo en el 'Alberto Gallardo' y volvieron a colocarse en lo más alto.
Aún así, la tabla de posiciones sigue apretada en los primeros lugares. Universitario lidera con 43 puntos y Cristal le pisa los talones con 42. Alianza Lima, que empató 1-1 con Ayacucho FC, tiene 38 unidades y se mantiene en la tercera casilla.
Por su parte, Melgar, que venció 1-0 a San Martín en Arequipa, llegó hasta los 36 puntos y se metió al pelotón de los primeros lugares con el mimo puntaje que Sport Huancayo, que desplazó a Muni tras derrotarlo 2-1 en la 'Incontrastable'.
En la lucha por salir del sótano de la tabla, César Vallajo se mantiene en el último lugar, pero con su empate en Lima acortó a tres la diferencia con la San Martín.
Programación de la fecha 8
DÍA | HORA | LOCAL | | VISITANTE |
09/07 | FINAL | Sport Huancayo | 2-1 | Municipal |
09/07 | FINAL | Sporting Cristal | 1-1 | César Vallejo |
09/07 | FINAL | Juan Aurich | 0-0 | Alianza Atlético |
09/07 | FINAL | Melgar | 1-0 | San Martín |
10/07 | FINAL | Ayacucho FC | 1-1 | Alianza Lima |
10/07 | FINAL | Universitario | 4-1 | Real Garcilaso |
11/07 | FINAL | La Bocana | 2-0 | Comerciantes Unidos |
11/07 | FINAL | UTC | 1-1 | Unión Comercio |
Así va la tabla de posiciones en la fecha 8
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Universitario | 23 | 13 | 4 | 6 | 14 | 43 |
2 | Sporting Cristal | 23 | 12 | 6 | 5 | 14 | 42 |
3 | Alianza Lima | 23 | 11 | 5 | 7 | 10 | 38 |
4 | FBC Melgar | 23 | 10 | 6 | 7 | 10 | 36 |
5 | Sport Huancayo | 23 | 9 | 9 | 5 | 9 | 36 |
6 | Municipal | 23 | 9 | 8 | 6 | 0 | 35 |
7 | Alianza Atlético | 23 | 10 | 4 | 9 | 5 | 34 |
8 | UTC | 23 | 7 | 10 | 6 | 1 | 31 |
9 | Unión Comercio | 23 | 8 | 7 | 8 | -2 | 31 |
10 | Real Garcilaso | 23 | 8 | 6 | 9 | -4 | 30 |
11 | Juan Aurich | 23 | 6 | 11 | 6 | -1 | 29 |
12 | Comerciantes Unidos | 23 | 7 | 6 | 10 | -2 | 27 |
13 | D. La Bocana | 23 | 5 | 9 | 9 | -5 | 24 |
14 | Ayacucho FC | 23 | 6 | 6 | 11 | -15 | 24 |
15 | San Martín | 23 | 5 | 5 | 13 | -16 | 20 |
16 | César Vallejo | 23 | 3 | 8 | 12 | -16 | 17 |
► Así marcha la tabla de posiciones tras la fecha 7