Terminó el Torneo Clausura y Sporting Cristal se alzó como el ganador del segundo certamen del año. Los celestes tuvieron una gran regularidad, pero en la última jornada se relajaron, empataron en casa 1-1 ante La Bocana y desperdiciaron la chance de despuntarse, gracias a la bonificación de la reserva.
Todo empezó el sábado con la derrota de Universitario de Deportes por 2-1 ante UTC. Con esto, los rimenses serían inalcanzables en la última fecha que, casi toda, se jugó en simultáneo.
El resultado más sorprendente fue el empate de Alianza Lima con Comerciantes Unidos. Nuevamente, en casa, los de Roberto Mosquera dejaron escapar la chance de seguir escalando posiciones y terminaron en la sexta casilla, fuera de la zona de Play Off y con mucho por corregir.
Programación de la fecha 15
Día | Hora | Local | | Visita |
13/08 | FINAL | UTC | 2-1 | Universitario |
14/08 | FINAL | Unión Comercio | 3-1 | Melgar |
14/08 | FINAL | Alianza Lima | 0-0 | Comerciantes Unidos |
14/08 | FINAL | Ayacucho Fc | 1-0 | Juan Aurich |
14/08 | FINAL | San Martín | 2-0 | Sport Huancayo |
14/08 | FINAL | Sporting Cristal | 1-1 | La Bocana |
14/08 | FINAL | César Vallejo | 2-2 | Municipal |
14/08 | FINAL | Alianza Atlético | 2-1 | Real Garcilaso |
Así va la tabla de posiciones en la fecha 15
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts. |
1 | Sporting Cristal | 30 | 14 | 11 | 5 | 19 | 53 |
2 | Universitario | 30 | 15 | 6 | 9 | 12 | 51 |
3 | Sport Huancayo | 30 | 12 | 10 | 8 | 10 | 46 |
4 | FBC Melgar | 30 | 13 | 7 | 10 | 10 | 46 |
5 | Municipal | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | Alianza Lima | 30 | 13 | 6 | 11 | 8 | 45 |
7 | Unión Comercio | 30 | 11 | 9 | 10 | -2 | 42 |
8 | Comerciantes Unidos | 30 | 11 | 8 | 11 | 3 | 41 |
9 | Alianza Atlético | 30 | 12 | 5 | 13 | 1 | 41 |
10 | Juan Aurich | 30 | 9 | 13 | 8 | 1 | 40 |
11 | UTC | 30 | 9 | 13 | 8 | -2 | 40 |
12 | Real Garcilaso | 30 | 10 | 6 | 14 | -10 | 36 |
13 | Ayacucho FC | 30 | 8 | 9 | 13 | -15 | 33 |
14 | D. La Bocana (1) | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 30 |
15 | San Martín | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 |
16 | César Vallejo | 30 | 5 | 12 | 13 | -16 | 27 |
(1) La CJ-ADFP sancionó a La Bocana por la reducción de dos puntos por no cumplir con sus obligaciones laborales.
► Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 14.