Goleador, arquero, '10', son los puestos de los jugadores extranjeros que integran el podio para elegir al Mejor Jugador Extranjero del Torneo de Verano. Jefferson Collazos, Mauricio Viana y Donald Millán compiten por ese título y tú puedes elegir a tu favorito.
Los números han sido los responsables de que estos tres refuerzos foráneos integren la nómina para elegir al mejor. El colombiano de Cantolao es el goleador del Torneo de Verano con ocho tantos. Mauricio Viana, en tanto, ha sido pieza fundamental en Sporting Cristal y no ha regalado ningún minuto, mientras que Donald Millán con sus goles y asistencias ha sido clave en UTC finalista del certamen.
Torneo de Verano: los jugadores que debutaron en Primera División en el primer certamen del año
Pero no son los únicos, solo cuatro jugadores completaron los 1260 minutos que se disputaron en el Torneo de Verano: Mario Villasanti, Federico Nicosia, Mauricio Viana y Donald Millán (1260 minutos). A ellos hay que agregarle quienes jugaron todos los partidos, pero no todos los minutos: Edy Rentería, Jefferson Collazos, Jonathan Segura, Alfredo Ramúa, Pablo Lavandeira y Sixto Ramírez.
También hay quienes decepcionaron y ya tuvieron que dejar sus equipos, como es el caso de Matías Gianmalva, John Valencia y Víctor Zapata de Alianza Atlético o Marcelo Pappano de Juan Aurich. Hay de todo con los extranjeros que juegan este año en el Perú y a continuación te presentamos la lista con las estadísticas de todos.
Juan Carlos Oblitas responde: ¿La 'Foquita' jugará los amistosos ante Paraguay y Jamaica?
Estas son las estadísticas de los jugadores extranjeros en el Torneo de Verano:
JUGADOR | CLUB | PAÍS | PJ | MJ | GA |
Donald Millán | UTC | Colombia | 14 | 1260 | 4 |
Mario Villasanti | Ayacucho FC | Paraguay | 14 | 1260 | 2 |
Federico Nicosia | Cantolao | Argentina | 14 | 1260 | 0 |
Mauricio Viana | Sporting Cristal | Chile | 14 | 1260 | 0 |
Edy Rentería | Unión Comercio | Colombia | 14 | 1259 | 1 |
Jefferson Collazos | Cantolao | Colombia | 14 | 1251 | 8 |
Jonathan Segura | UTC | Colombia | 14 | 1234 | 2 |
Alfredo Ramúa | Real Garcilaso | Argentina | 14 | 1230 | 4 |
Pablo Lavandeira | Sport Rosario | Uruguay | 14 | 1228 | 3 |
Sixto Ramírez | Ayacucho FC | Paraguay | 14 | 1222 | 1 |
Luis Copete | Comerciantes U. | Nicaragua | 13 | 1170 | 1 |
Carlos Beltrán | Sport Rosario | Argentina | 12 | 1080 | 0 |
Ramiro Ríos | San Martín | Argentina | 12 | 1025 | 0 |
Ramiro Cáseres | San Martín | Argentina | 13 | 987 | 1 |
Cristian Bogado | Unión Comercio | Paraguay | 12 | 975 | 6 |
Luis Aguiar | Alianza Lima | Uruguay | 13 | 973 | 7 |
Carlos Neumann | Real Garcilaso | Paraguay | 13 | 933 | 3 |
Luis Tejada | Universitario | Panamá | 13 | 904 | 7 |
Matías Gianmalva | Alianza Atlético | Argentina | 11 | 901 | 0 |
Jairo Vélez | San Martín | Ecuador | 14 | 864 | 2 |
Omar Fernández | Melgar | Colombia | 11 | 816 | 4 |
Luis Calderón | Municipal | Colombia | 9 | 805 | 0 |
Germán Pacheco | Alianza Lima | Argentina | 9 | 801 | 2 |
Jefferson Viveros | Comerciantes U. | Colombia | 12 | 789 | 3 |
Enzo Borges | Juan Aurich | Uruguay | 12 | 783 | 2 |
John Valencia | Alianza Atlético | Colombia | 10 | 778 | 0 |
Leandro Martín | Cantolao | Argentina | 11 | 750 | 0 |
Emanuel Herrera | Melgar | Argentina | 11 | 740 | 4 |
Matías Mrabaje | Unión Comercio | Uruguay | 12 | 736 | 1 |
William Palacio | Comerciantes U. | Colombia | 10 | 734 | 2 |
Dhawlin Leudo | Melgar | Colombia | 9 | 708 | 1 |
Gonzalo Godoy | Alianza Lima | Uruguay | 10 | 705 | 1 |
Arquímedes Figuera | Universitario | Venezuela | 8 | 692 | 1 |
Lampros Kontogiannis | Real Garcilaso | México | 9 | 691 | 0 |
Gustavo Villamayor | Sport Huancayo | Paraguay | 9 | 681 | 0 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | Uruguay | 11 | 663 | 2 |
Cristian Ortíz | Sporting Cristal | Argentina | 10 | 658 | 4 |
Blas López | Sport Huancayo | Paraguay | 11 | 657 | 0 |
Jonathan Palacios | Alianza Atlético | Colombia | 8 | 645 | 1 |
Lionard Pajoy | Alianza Lima | Colombia | 8 | 634 | 3 |
Mauricio Mazzetti | Juan Aurich | Argentina | 7 | 630 | 0 |
Marcos Pirchio | Ayacucho FC | Argentina | 9 | 617 | 2 |
Alberto Quintero | Universitario | Panamá | 7 | 612 | 4 |
Segio Moreno | Municipal | Panamá | 10 | 605 | 1 |
Ricardo Buitrago | Juan Aurich | Panamá | 7 | 570 | 2 |
Danilo Carando | Real Garcilaso | Argentina | 11 | 539 | 6 |
Jean Barrientos | Melgar | Uruguay | 8 | 524 | 0 |
Freddy Álvarez | Municipal | Costa Rica | 13 | 509 | 2 |
Jeremías Bogado | Comerciantes U. | Paraguay | 7 | 508 | 1 |
Diego Ifrán | Sporting Cristal | Uruguay | 7 | 500 | 4 |
Giovanny Martínez | Sport Huancayo | Colombia | 6 | 496 | 0 |
Masakatsu Sawa | Municipal | Japón | 10 | 490 | 0 |
Diego Guastavino | Universitario | Uruguay | 7 | 466 | 0 |
Maximiliano Callorda | UTC | Uruguay | 10 | 460 | 2 |
Rolando Blackburn | Sporting Cristal | Panamá | 7 | 453 | 2 |
Diego Manicero | Universitario | Argentina | 11 | 384 | 1 |
George Arrieta | Juan Aurich | Venezuela | 5 | 347 | 0 |
Carlos Preciado | Sport Huancayo | Colombia | 5 | 328 | 1 |
Víctor Zapata | Alianza Atlético | Colombia | 8 | 319 | 0 |
Cristian Lasso | Unión Comercio | Colombia | 4 | 314 | 0 |
José Andrade | Sport Rosario | Ecuador | 5 | 300 | 1 |
Luis Perea | Sport Rosario | Colombia | 9 | 289 | 1 |
Alexander Domínguez | San Martín | Argentina | 8 | 282 | 1 |
Denny Santoya | Municipal | Colombia | 7 | 272 | 0 |
Gonzalo Baglivo | UTC | Argentina | 3 | 270 | 1 |
José Montiel | Sport Huancayo | Paraguay | 3 | 193 | 2 |
Fabián Gonzales | Ayacucho FC | Colombia | 6 | 190 | 0 |
Marcelo Pappano | Juan Aurich | Argentino | 4 | 186 | 0 |
Darwin Ramírez | Sport Rosario | Uruguay | 2 | 153 | 0 |
Elige en esta encuesta al Mejor Jugador Extranjero del Torneo de Verano:
Gustavo Costas estuvo en Matute: lo que piensa de Alianza Lima, Bengoechea y Farfán
NO DEJES DE LEER