Jorge Sampaoli: ¿a quiénes y cuántos futbolistas peruanos dirigió el nuevo técnico de la Selección de Argentina?

Jorge Sampaoli se despidió hace diez años del fútbol peruano, donde dirigió por cinco años. ¿Recuerdas a todos los jugadores que estuvieron bajo su mando?

Los caminos de la vida. Hace quince años, un desconocido pisaba el aeropuerto Jorge Chávez con una maleta cargada de sueños. El argentino buscó hacerse un nombre en nuestro país, quizás, sin planear el camino de éxito que aún recorre. Sus cinco temporadas en el fútbol peruano dejaron huella.

, Jorge Sampaoli dirigirá a cracks como Lionel Messi, Ángel Di María o Javier Mascherano en la selección de Argentina. Ya muy lejanos deben estar los recuerdos de los 136 futbolistas que hizo jugar en su etapa por nuestro balompié. LuisHernández tiene el privilegio de ser quien más jugó, con 136 partidos.

Son doce los futbolistas argentinos que dirigió Jorge Sampaoli en nuestro país, dudamos que convoque a alguno a su selección. Al compatriota que puso más veces en cancha fue a Carlos Marczuk (72 encuentros). Entre otros, el Hombresito trajo a Norberto Araujo, hoy ídolo de LDU, al fútbol peruano.

Depor te presenta un recuento detallado club por club con cada uno de los futbolistas que Jorge Sampaoli hizo jugar en el Perú.

>

>

>

>

Juan Aurich
Febrero 2002 - Abril 2002 (8 partidos)
Debut: Juan Aurich 1-2 Universitario (24.02.2002)

Un total de 25 futbolistas jugaron con Jorge Sampaoli, en su corto paso por Juan Aurich de Chiclayo. Tuvo a su mando a futbolistas de la Selección Peruana como 'Chiquito' Flores, 'Kukín' Flores y Abel Lobatón, pero 'El Flaco' Sánchez fue el único que jugó en sus ocho partidos. La salida de Juan José Salazar de la presidencia generó la renuncia del Hombrecito.

TL TOTAL AÑO
ALVARADO, Ismael 4 4 2002
ANGULO, James (COL) 2 2 2002
CARPIO, Luis 2 2 2002
CARRIÓN, Oswaldo 1 1 2002
CORMAN, Diego (ARG) 5 5 2002
FIGUEROA, Juan 4 4 2002
FLORES, Juan 2 2 2002
FLORES, Carlos 6 6 2002
GONZALES, Andrés 6 6 2002
GUEVARA, José 6 6 2002
GUEVARA, Fischer *6 6 2002
GUTIÉRREZ, Juan 6 6 2002
LOBBATÓN, Carlos 3 3 2002
LUGO, Carlos (PAR) 6 6 2002
MORA, Aldo 2 2 2002
MUJICA, Jhonny 4 4 2002
OKUMA, Marco 7 7 2002
PALMA, Edwin 2 2 2002
RAFAEL, Renato (BRA) 2 2 2002
RODRÍGUEZ, Luis 1 1 2002
ROJAS, Walter 6 6 2002
SALINAS, Marco 7 7 2002
SÁNCHEZ, César 8 8 2002
UBILLÚS, Sergio 6 6 2002
ZAPATA, Dúber 5 5 2002

TL: Descentralizado 2002

Sport Boys
Junio 2002 - Diciembre 2003 (62 partidos)
Debut: Sport Boys 1-3 Sport Coopsol (09.06.2002)

Jorge Sampaoli llegó a un Sport Boys comprometido con el descenso, y en solo un año, lo llevó a pelear un cupo por la Copa Libertadores. . Puso en cancha a 49 futbolistas rosados, Kukín' Flores fue el único que repitió el plato de Juan Aurich. José Chacón es quien más partidos jugó, con 57. 

TL TOTAL AÑOS
ALARCÓN, Damián (ARG) 3 3 2002
ALVA, Piero 33 33 2003
ÁLVAREZ, Carlos 2 2 2003
ARAUJO, Norberto (ARG) 51 51 2002-2003
ARRIAGA, Hansel 3 3 2002
CAMPOS, Edward 5 5 2003
CARMONA, Alfredo 53 53 2002-2003
CAVERO, Aldo 1 1 2002
CHACÓN, José 57 57 2002-2003
CORCUERA, José 55 55 2002-2003
DE LA HAZA, Paolo 39 39 2002-2003
DUFFOÓ, Roberto 7 7 2002-2003
FARFÁN, Roberto 6 6 2003
FERNÁNDEZ, Rómulo (URU) 19 19 2002
FERNÁNDEZ, Wenceslao 22 22 2003
FLORES, Carlos 8 8 2002
FLORES, Mario 23 23 2003
FÓRMICA, Guillermo (ARG) 19 19 2003
GUEVARA, Christian 2 2 2003
GUEVARA, Renzo 1 1 2003
IGLESIAS, Jair 34 34 2002-2003
JEANDET, Cristian 18 18 2003
LABARTHE, Gianfranco 1 1 2002
LIBMAN, Salomón 5 5 2003
LINARES, Jaime 7 7 2003
MARTÍNEZ, Roberto 11 11 2002
MATELLINI, Anthony 9 9 2003
MOLINA, Miguel 13 13 2002
MORENO, Jean 22 22 2003
NEYRA, Donny 17 17 2002
OREJUELA, Carlos 30 30 2003
PÉREZ, Gino 13 13 2002-2003
PLAZA, Pedro 25 25 2003
PRADO, Amilton 17 17 2003
PRIETO, Nicolás 8 8 2002
REY YDIAQUEZ, Jesús 5 5 2002
RUIZ, Nil 12 7 2002-2003
RICARDI, Wilmer 3 3 2002
SALAZAR, Javier 3 3 2002
SALAZAR, Santiago 30 30 2003
SERRANO, Antonio 19 19 2002
SILVA, Evandro (BRA) 2 2 2003
SILVERA, Gabriel (URU) 9 9 2002
TEMPONE, Gustavo 1 1 2002
UBILLÚS, Sergio 12 12 2003
VEGAS, Johnny 56 56 2002-2003
VILLANUEVA, Rafael 25 25 2002-2003
ZABÁRBULO, Paulo 15 15 2002
ZEGARRA, Omar 21 21 2002

TL: Descentralizado 2002 y Descentralizado 2003

Coronel Bolognesi
Abril 2004 - Diciembre 2005 / Julio 2006 - Diciembre 2006 (123 partidos)
Debut: Coronel Bolognesi 1-3 Sporting Cristal (04.04.2004)

Tacna fue la ciudad peruana que más tiempo tuvo a Jorge Sampaoli. El argentino hizo su debut en torneos internacionales en Coronel Bolognesi, pero Alianza Atlético lo dejó fuera rápidamente de la Copa Sudamericana 2004. Hizo jugar a 54 futbolistas en sus tres temporadas al frente del cuadro heróico. Diego Penny era titular indiscutible en el arco y jugó 114 partidos. 

TL CS TOTAL AÑOS
ÁBALOS, Lucas (ARG) 12 0 12 2005
ALVARADO, Ismael 30 0 30 2005
ÁLVAREZ, Jesús Martín 55 4 59 2005-2006
ANCHANTE, Víctor 50 0 50 2005-2006
APONTE, Saulo 11 0 11 2005
BALLÓN, Sergio 10 0 10 2005-2006
BARRANZUELA, Jimmy 3 0 3 2004
BARRETO, Manuel 12 1 12 2004
BARROS, Juan (COL) 1 0 1 2006
BEGAZO, Joseph 35 1 36 2004, 2006
BICA (BRA) 4 0 4 2004
CALDIERO, Julio (ARG) 40 2 42 2004-2005
CARRANZA, Diego 7 0 7 2004
CERESETO, Lucio (ARG) 19 4 23 2006
CHUMPITAZ, Javier 4 0 4 2005
CORCUERA, José 15 4 19 2006
CROVETTO, José 8 1 9 2004-2006
DEMUS, Roberto (ARG) 30 0 30 2005
DOY, César 21 2 23 2004
ESPINOZA, Gianfranco 26 2 28 2004-2006
FANO, Johan 50 6 56 2004, 2006
FLORES, César 1 0 1 2005
GARCÍA, Fredy 3 0 3 2004
GUIZASOLA, Roberto 1 0 1 2005
HERNÁNDEZ, Luis 105 6 111 2004-2006
IGLESIAS, Jair 27 1 28 2004
LABARTHE, Gianfranco 16 0 16 2005
MANZO, Ítalo 2 0 2 2004-2005
MARCZUK, Carlos (ARG) 70 2 72 2004-2005
MARENGO, Manuel 55 3 58 2005-2006
MARTORELL, Federico (ARG) 21 4 25 2006
NEYRA, Donny 31 2 33 2004
PENNY, Diego 108 6 114 2004-2006
RAMÍREZ, Luis 82 5 87 2004-2006
RAMÍREZ, Jorge 27 1 28 2004
REVOREDO, Renzo 49 3 52 2004-2006
ROJAS, Frank 14 1 15 2004
ROMERO, Norbil 42 1 43 2005-2006
ROSS, Junior 106 4 112 2004-2006
ROSSEL, Víctor 16 1 17 2006
RUÍZ, Marco 21 0 21 2004-2005
SARAZ, Roberto (COL) 19 0 19 2005
SAWA, Masakatsu (JPN) 21 4 25 2006
SHEPUT, Renzo 25 0 25 2005
SORIA, David 32 2 34 2004
SOTIL, Johan 1 0 1 2005
SOTO, Mario 1 0 1 2006
URIBE, Eduardo 5 0 5 2006
VÁSQUEZ, Johann 68 5 73 2004-2006
VÁSQUEZ, Pablo (ARG) 4 2 6 2004
VICENTE, Charly 15 0 15 2005
VILLAVICENCIO, Eder 5 0 5 2005
ZAGAZETA, Miguel 19 0 19 2004
ZAMBRANO, Víctor 21 1 22 2004

TL: Descentralizado 2004, 2005 y 2006
CS: Copa Sudamericana 2004 y 2006

Sporting Cristal
Enero 2007 - Mayo 2007 (18 Partidos)
Debut: América CF (MEX) 5-0 Sporting Cristal (24.01.2007)

Tan solo 22 futbolistas pudieron jugar con Jorge Sampaoli en Sporting Cristal. , y se fue por la puerta falsa para nunca más dirigir en nuestro país. 'Tierra' Mendoza jugó casi todos los partidos (16).

TL* CL TOTAL AÑOS
ÁLVAREZ, Jesús 12 2 14 2007
ANCHANTE, Víctor 11 1 12 2007
BONNET, Luis 9 2 11 2007
CHARA, Edison (COL) 11 1 12 2007
COMINGES, Juan 7 1 8 2007
DELGADO, Erick 14 2 16 2007
ESPEJO, Gianfranco 4 0 4 2007
FASSI, Ramiro (ARG) 12 2 14 2007
GARCÍA, Gabriel (URU) 12 1 13 2007
HERNÁNDEZ, Luis 11 1 12 2007
ÍSMODES, Damián 12 2 14 2007
LOBATÓN, Carlos 13 2 15 2007
MENDOZA, José 16 2 18 2007
OREJUELA, Carlos 15 2 17 2007
PORTILLA, Juan Carlos 3 0 3 2007
PRADO, Amilton 14 2 16 2007
REBOSIO, Miguel 1 2 3 2007
SORIA, David 7 0 7 2007
SOTO, Jorge 7 1 8 2007
TORRES, Rainer 14 1 15 2007
VEGAS, Johnny 3 0 3 2007
VILLALTA, Miguel 12 2 14 2007

TL: Descentralizado 2007
CL: Copa Libertadores 2007

LEE TAMBIÉN

Tags Relacionados:

Relacionadas

Torneo Apertura: los mejores goles que nos dejó la primera jornada

Alianza Lima: el once que prepara Independiente para ganar en Matute

Hinchada hay una sola: blanquiazules motivados para duelo con Independiente [VIDEO]

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: ¿Habrá clásico el fin de semana?

Te puede interesar:

Facebook viral: Torneo de Verano, Copa Libertadores, Selección Peruana. ¡Los memes siguen dando la hora!

Descentralizado: ¿cuántos jugadores peruanos se fueron al extranjero en 2017?

Perú al Mundial Rusia 2018: el 2017 será inolvidable para ellos [FOTOS]

Bloopers: las imágenes más graciosas que nos dejó el Descentralizado 2017 [VIDEOS]

Descentralizado: los memes que hicieron estallar las redes sociales en 2017

Fútbol Peruano: jugadores y técnicos que obtuvieron la nacionalidad peruana en 2017 [FOTOS]

Alianza Lima fue el equipo más efectivo del Descentralizado 2017, según Opta