De 'Kukín' a Cueva: todos los futbolistas peruanos que fueron dirigidos por Jorge Sampaoli [FOTOS]

Luego de doce años, Jorge Sampaoli dirigirá a un futbolista peruano. Así como Christian Cueva en Santos, la lista de compatriotas al mando del 'Hombrecito' es larga.
VER 9 FOTOS
Jorge Sampaoli

Los caminos de la vida. Hace quince años, un desconocido pisaba nuestro país con una maleta cargada de sueños. El argentino buscaba hacerse un nombre en el Perú, quizás, sin planear el camino de éxito internacional que recorrió. Sus . se sumará a la lista de peruanos dirigidos, pero esta vez en el exterior.

Doce años después de su despedida del Perú, Jorge Sampaoli dirige al poderoso Santos de Brasil, y viene de tener al mando a Lionel Messi en el Mundial de Rusia. Ya muy lejanos deben estar los recuerdos de los 136 futbolistas que hizo jugar en su etapa por nuestro balompié. Luis Manzanita Hernández tiene el privilegio de ser quien más jugó, con 123 partidos.

Christian Cueva ya firmó por Santos FC y se pondrá bajo las órdenes del 'Hombrecito' Sampaoli. El habilidoso volante debutó en Primera División un año después de que el argentino dejó nuestro país, tras su abrupta salida de Sporting Cristal en 2007. Ha pasad más de una década para que el entrenador argentino se cruce otra vez con un compatriota.

Juan Aurich
Febrero 2002 - Abril 2002 (8 partidos)
Debut: Juan Aurich 1-2 Universitario (24.02.2002)


Fueron 25 los futbolistas que jugaron con Jorge Sampaoli, en su corto paso por Juan Aurich de Chiclayo. Tuvo a su mando a seleccionados como 'Chiquito' Flores, 'Kukín' Flores y Abel Lobatón, pero 'El Flaco' Sánchez fue el único que jugó en todos los encuentros. La salida de Juan José Salazar de la presidencia generó la renuncia del 'Hombrecito'.

TL TOTAL AÑO
ALVARADO, Ismael 4 4 2002
ANGULO, James (COL) 2 2 2002
CARPIO, Luis 2 2 2002
CARRIÓN, Oswaldo 1 1 2002
CORMAN, Diego (ARG) 5 5 2002
FIGUEROA, Juan 4 4 2002
FLORES, Juan 2 2 2002
FLORES, Carlos 6 6 2002
GONZALES, Andrés 6 6 2002
GUEVARA, José 6 6 2002
GUEVARA, Fischer *6 6 2002
GUTIÉRREZ, Juan 6 6 2002
LOBBATÓN, Carlos 3 3 2002
LUGO, Carlos (PAR) 6 6 2002
MORA, Aldo 2 2 2002
MUJICA, Jhonny 4 4 2002
OKUMA, Marco 7 7 2002
PALMA, Edwin 2 2 2002
RAFAEL, Renato (BRA) 2 2 2002
RODRÍGUEZ, Luis 1 1 2002
ROJAS, Walter 6 6 2002
SALINAS, Marco 7 7 2002
SÁNCHEZ, César 8 8 2002
UBILLÚS, Sergio 6 6 2002
ZAPATA, Dúber 5 5 2002

Sport Boys
Junio 2002 - Diciembre 2003 (62 partidos)
Debut: Sport Boys 1-3 Sport Coopsol (09.06.2002)


Jorge Sampaoli llegó a un Sport Boys comprometido con el descenso, y en solo un año, lo llevó a pelear un cupo por la Copa Libertadores. El lío tras la huelga de futbolistas frustró los sueños del argentino. Puso en cancha a 49 futbolistas rosados, Kukín' Flores fue el único que repitió el plato de Juan Aurich. José Chacón fue quien más partidos jugó, con 57.

TL TOTAL AÑOS
ALARCÓN, Damián (ARG) 3 3 2002
ALVA, Piero 33 33 2003
ÁLVAREZ, Carlos 2 2 2003
ARAUJO, Norberto (ARG) 51 51 2002-2003
ARRIAGA, Hansel 3 3 2002
CAMPOS, Edward 5 5 2003
CARMONA, Alfredo 53 53 2002-2003
CAVERO, Aldo 1 1 2002
CHACÓN, José 57 57 2002-2003
CORCUERA, José 55 55 2002-2003
DE LA HAZA, Paolo 39 39 2002-2003
DUFFOÓ, Roberto 7 7 2002-2003
FARFÁN, Roberto 6 6 2003
FERNÁNDEZ, Rómulo (URU) 19 19 2002
FERNÁNDEZ, Wenceslao 22 22 2003
FLORES, Carlos 8 8 2002
FLORES, Mario 23 23 2003
FÓRMICA, Guillermo (ARG) 19 19 2003
GUEVARA, Christian 2 2 2003
GUEVARA, Renzo 1 1 2003
IGLESIAS, Jair 34 34 2002-2003
JEANDET, Cristian 18 18 2003
LABARTHE, Gianfranco 1 1 2002
LIBMAN, Salomón 5 5 2003
LINARES, Jaime 7 7 2003
MARTÍNEZ, Roberto 11 11 2002
MATELLINI, Anthony 9 9 2003
MOLINA, Miguel 13 13 2002
MORENO, Jean 22 22 2003
NEYRA, Donny 17 17 2002
OREJUELA, Carlos 30 30 2003
PÉREZ, Gino 13 13 2002-2003
PLAZA, Pedro 25 25 2003
PRADO, Amilton 17 17 2003
PRIETO, Nicolás 8 8 2002
REY YDIAQUEZ, Jesús 5 5 2002
RUIZ, Nil 12 7 2002-2003
RICARDI, Wilmer 3 3 2002
SALAZAR, Javier 3 3 2002
SALAZAR, Santiago 30 30 2003
SERRANO, Antonio 19 19 2002
SILVA, Evandro (BRA) 2 2 2003
SILVERA, Gabriel (URU) 9 9 2002
TEMPONE, Gustavo 1 1 2002
UBILLÚS, Sergio 12 12 2003
VEGAS, Johnny 56 56 2002-2003
VILLANUEVA, Rafael 25 25 2002-2003
ZABÁRBULO, Paulo 15 15 2002
ZEGARRA, Omar 21 21 2002

Coronel Bolognesi
Abril 2004 - Diciembre 2005 / Julio 2006 - Diciembre 2006 (123 partidos)
Debut: Coronel Bolognesi 1-3 Sporting Cristal (04.04.2004)


 El argentino hizo su debut en torneos internacionales en Coronel Bolognesi, pero Alianza Atlético lo dejó fuera rápidamente de la Copa Sudamericana 2004. Hizo jugar a 54 futbolistas en sus tres temporadas al frente del cuadro heróico. Diego Penny era titular indiscutible en el arco y jugó 114 partidos.

TL CS TOTAL AÑOS
ÁBALOS, Lucas (ARG) 12 0 12 2005
ALVARADO, Ismael 30 0 30 2005
ÁLVAREZ, Jesús Martín 55 4 59 2005-2006
ANCHANTE, Víctor 50 0 50 2005-2006
APONTE, Saulo 11 0 11 2005
BALLÓN, Sergio 10 0 10 2005-2006
BARRANZUELA, Jimmy 3 0 3 2004
BARRETO, Manuel 12 1 12 2004
BARROS, Juan (COL) 1 0 1 2006
BEGAZO, Joseph 35 1 36 2004, 2006
BICA (BRA) 4 0 4 2004
CALDIERO, Julio (ARG) 40 2 42 2004-2005
CARRANZA, Diego 7 0 7 2004
CERESETO, Lucio (ARG) 19 4 23 2006
CHUMPITAZ, Javier 4 0 4 2005
CORCUERA, José 15 4 19 2006
CROVETTO, José 8 1 9 2004-2006
DEMUS, Roberto (ARG) 30 0 30 2005
DOY, César 21 2 23 2004
ESPINOZA, Gianfranco 26 2 28 2004-2006
FANO, Johan 50 6 56 2004, 2006
FLORES, César 1 0 1 2005
GARCÍA, Fredy 3 0 3 2004
GUIZASOLA, Roberto 1 0 1 2005
HERNÁNDEZ, Luis 105 6 111 2004-2006
IGLESIAS, Jair 27 1 28 2004
LABARTHE, Gianfranco 16 0 16 2005
MANZO, Ítalo 2 0 2 2004-2005
MARCZUK, Carlos (ARG) 70 2 72 2004-2005
MARENGO, Manuel 55 3 58 2005-2006
MARTORELL, Federico (ARG) 21 4 25 2006
NEYRA, Donny 31 2 33 2004
PENNY, Diego 108 6 114 2004-2006
RAMÍREZ, Luis 82 5 87 2004-2006
RAMÍREZ, Jorge 27 1 28 2004
REVOREDO, Renzo 49 3 52 2004-2006
ROJAS, Frank 14 1 15 2004
ROMERO, Norbil 42 1 43 2005-2006
ROSS, Junior 106 4 112 2004-2006
ROSSEL, Víctor 16 1 17 2006
RUÍZ, Marco 21 0 21 2004-2005
SARAZ, Roberto (COL) 19 0 19 2005
SAWA, Masakatsu (JPN) 21 4 25 2006
SHEPUT, Renzo 25 0 25 2005
SORIA, David 32 2 34 2004
SOTIL, Johan 1 0 1 2005
SOTO, Mario 1 0 1 2006
URIBE, Eduardo 5 0 5 2006
VÁSQUEZ, Johann 68 5 73 2004-2006
VÁSQUEZ, Pablo (ARG) 4 2 6 2004
VICENTE, Charly 15 0 15 2005
VILLAVICENCIO, Eder 5 0 5 2005
ZAGAZETA, Miguel 19 0 19 2004
ZAMBRANO, Víctor 21 1 22 2004

Sporting Cristal
Enero 2007 - Mayo 2007 (18 Partidos)
Debut: América CF (MEX) 5-0 Sporting Cristal (24.01.2007)


Tan solo 22 futbolistas jugaron con Jorge Sampaoli en Sporting Cristal. Tan solo se mantuvo cinco meses en el cargo, y se fue por la puerta falsa para nunca más dirigir en nuestro país. 'Tierra' Mendoza jugó casi todos los partidos (16).

TL CL TOTAL AÑOS
ÁLVAREZ, Jesús 12 2 14 2007
ANCHANTE, Víctor 11 1 12 2007
BONNET, Luis 9 2 11 2007
CHARA, Edison (COL) 11 1 12 2007
COMINGES, Juan 7 1 8 2007
DELGADO, Erick 14 2 16 2007
ESPEJO, Gianfranco 4 0 4 2007
FASSI, Ramiro (ARG) 12 2 14 2007
GARCÍA, Gabriel (URU) 12 1 13 2007
HERNÁNDEZ, Luis 11 1 12 2007
ÍSMODES, Damián 12 2 14 2007
LOBATÓN, Carlos 13 2 15 2007
MENDOZA, José 16 2 18 2007
OREJUELA, Carlos 15 2 17 2007
PORTILLA, Juan Carlos 3 0 3 2007
PRADO, Amilton 14 2 16 2007
REBOSIO, Miguel 1 2 3 2007
SORIA, David 7 0 7 2007
SOTO, Jorge 7 1 8 2007
TORRES, Rainer 14 1 15 2007
VEGAS, Johnny 3 0 3 2007
VILLALTA, Miguel 12 2 14 2007

Tags Relacionados:

Relacionadas

Suena fuerte: ¿Christian Ramos cerca de convertirse en el nuevo fichaje de los blanquiazules para la Liga 1?

Selección Peruana jugará dos amistosos con la Selección de Colombia antes de la Copa América 2019 [VIDEO]

Alexis Mendoza cuenta su verdad sobre abrupta salida de Sporting Cristal

Liga 1: las redes sociales que todos los hinchas peruanos deben seguir [VIDEO]

José Manzaneda: “Me siento muy identificado con el juego de Alianza Lima por ser pícaro y veloz”

Carlos Lobatón cumple 39 años: revive sus mejores goles con la celeste [VIDEO]

La foto que se filtró de Christian Cueva en plena firma de contrato con Santos FC

Las mejores postales del entrenamiento 'crema' en Campo Mar [FOTOS]

¡Le dijo adiós! Real Garcilaso se despidió de Iván Santillán

Así te queremos ver, capitán: Paolo Guerrero volvió con todo y marcó gol en entrenamientos [VIDEO]

Te puede interesar:

Cueva tras derrota de Perú: “Esto acaba hasta la última fecha de grupo y ahora vamos a recuperar”

Cueva sobre su vuelta a las canchas: “Me queda trabajar para sentirme intacto en el fútbol”

Fossati elogia el desempeño de Christian Cueva: “Me deja ilusionado para el futuro”

Hablaron de todo: así fue el esperado reencuentro entre Cueva y Gareca en USA [VIDEO]

¿Está para jugar? Christian Cueva y su estado físico a un día del Perú vs. Chile

Christian Cueva: ¿en qué posición encajaría en el 3-5-2 de Jorge Fossati para la Copa América?

Jorge Fossati: “Hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Christian Cueva”