Gratos recuerdos rosados. Para todo hincha de Sport Boys, el plantel del Descentralizado 2003 aún se mantiene en sus memorias. Al mando de Jorge Sampaoli, Sport Boys peleaba entre los primeros lugares del torneo y prácticamente había asegurado su pase a la Copa Libertadores, pero la huelga de futbolistas pulverizó los sueños 'chalacos' .
La campaña
En medio de la incertidumbre por pagos y los irregulares resultados del año anterior, Sport Boys inició la temprorada 2003 aún al mando de Jorge Sampaoli. En el Torneo Apertura, dieron el primer golpe al quedar en el quinto lugar con 31 puntos, y tercero como equipo con más goles anotados.
El Torneo Clausura fue inolvidable para los chalacos. Una gran racha de ocho partidos invicto, siete de estos con triunfo, encaminó el camino para soñar con el título, además de asegurar prácticamente el cupo a la Copa Libertadores 2004. A falta de seis fechas sucedió lo impensado: la huelga de futbolistas obligó a que se suspenda el campeonato.
Sport Boys reclamó su legítimo derecho de participar en la Copa Libertadores 2004 como tercero en el acumulado, pero la Federación de Fútbol tenía otros planes. En una obvia maniobra para beneficiar a Cienciano, reciente campeón de Copa Sudamericana, se inventó un mini-torneo en el que los rosados de Jorge Sampaoli decidieron no participar.
Así, de manera abrupta, acabó la gran campaña de Sport Boys en 2003, y, a la vez, el paso de Jorge Sampaoli por El Callao. Nunca después estuvieron tan cerca de pelear por el título o una clasificación a Copa Libertadores. La nostalgia por aquella temporada aún perdura en el primer puerto del país.
El plantel de Sport Boys 2003
N* | Jugador | Nac. | Posición | PJ | G |
16 | ALVA NIEZEN, Piero Fernando | 14.02.1979 | Delantero | 33 | 10 |
18 | ÁLVAREZ SALAS, Carlos Alberto | 09.04.1983 | Volante | 2 | 0 |
14 | ARAUJO LÓPEZ, Norberto Carlos (ARG) | 13.10.1978 | Defensa | 35 | 3 |
6 | CAMPOS MOGABURU, Edward Antonio | 01.02.1978 | Volante | 5 | 0 |
10 | CARMONA HURTADO, Alfredo Enrique | 10.05.1971 | Volante | 34 | 2 |
4 | CHACÓN CHÁVEZ, José Luis | 06.11.1971 | Defensa | 33 | 1 |
17 | CORCUERA VALDIVIEZO, José Alberto | 06.08.1981 | Volante | 31 | 5 |
24 | DE LA HAZA URQUIZA, Paolo Jancarlos | 30.11.1983 | Volante | 22 | 0 |
13 | DUFFÓ VILLARÁN, Richard Carlos | 04.01.1982 | Defensa | 5 | 0 |
9 | FARFÁN QUISPE, Roberto Carlos | 16.12.1973 | Delantero | 6 | 0 |
2 | FERNÁNDEZ DONAYRE, Wenceslao Ernesto | 14.08.1979 | Defensa | 22 | 0 |
11 | FÓRMICA, Guillermo Carlos (ARG) | 27.08.1981 | Volante | 19 | 2 |
6 | FLORES SANGUINETTI, Mario Jesús | 15.10.1973 | Volante | 14 | 0 |
29 | GUEVARA ÁVALOS, Christian John | 23.10.1984 | Volante | 2 | 0 |
30 | GUEVARA ÁVALOS, Renzo Junior | 02.09.1983 | Defensa | 1 | 0 |
23 | IGLESIAS CÁRDENAS, Juan Jair | 10.02.1981 | Defensa | 15 | 1 |
9 | JEANDET, Cristian Daniel (ARG) | 01.03.1975 | Delantero | 18 | 8 |
21 | LIBMAN PASTOR, Salomón Alexis | 26.12.1984 | Arquero | 5 | 0 |
8 | LINARES LÁZARO, Jaime | 14.11.1983 | Volante | 7 | 0 |
8 | MATELLINI BISHOP, Anthony Thomas | 27.02.1980 | Volante | 9 | 0 |
26 | MORENO RODRÍGUEZ, Jean Pierre | 22.07.1982 | Delantero | 22 | 2 |
7 | OREJUELA PITA, Carlos Alberto | 04.04.1980 | Delantero | 30 | 14 |
21 | PÉREZ ALGUEDAS, Gino Sabino | 02.05.1981 | Delantero | 10 | 1 |
19 | PLAZA SILVA, Pedro Manuel | 21.03.1981 | Defensa | 25 | 0 |
20 | PRADO BARRÓN, Amilton Jair | 06.05.1979 | Defensa | 17 | 2 |
15 | RUÍZ, Nils | 25.06.1983 | Volante | 5 | 0 |
3 | SALAZAR PEÑA, Santiago Roberto | 02.11.1975 | Defensa | 30 | 2 |
25 | SILVA, Evandro (BRA) | 29.01.1977 | Delantero | 2 | 0 |
5 | UBILLÚS SEGURA, Sergio Hernán | 01.01.1980 | Defensa | 12 | 0 |
1 | VEGAS FERNÁNDEZ, Johnny Martín | 09.02.1976 | Arquero | 32 | 7 |
18 | VILLANUEVA SALAZAR, Rafael | 17.09.1975 | Volante | 4 | 0 |
DT | Jorge Sampaoli (ARG) | 13.03.1961 |
El plantel en la huelga de futbolistas
N° | Jugador | Puesto | PJ | G |
17 | J. ALAYO | Volante | 1 | 0 |
26 | W. ANTÚNEZ | Defensa | 1 | 0 |
7 | J. BATISTA | Volante | 1 | 0 |
2 | M. CABADA | Defensa | 1 | 0 |
6 | O. DELGADO | Volante | 1 | 0 |
5 | M. EYZAGUIRRE | Volante | 1 | 0 |
21 | A. GONZALES | Defensa | 1 | 0 |
8 | J. ILLESCAS | Volante | 1 | 0 |
9 | C. RAMÍREZ | Delantero | 1 | 1 |
11 | V. ROSSEL | Delantero | 1 | 0 |
1 | M. SOTILLO | Arquero | 1 | 0 |
14 | O. VARGAS | Defensa | 1 | 0 |
23 | J. VILLANUEVA | Defensa | 1 | 0 |
DT | César Espino |
Los números rosados
| Partidos | Triunfos | Empates | Perdidos | Goles Anotados | Goles Recibidos | Puntos |
Torneo Apertura | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 28 | 31 |
Torneo Clausura | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 17 | 30 |
Total | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 45 | 61 |
Mejor Resultado | Sport Boys 5 – 0 Unión Huaral (26/04) | Sport Boys 5 – 0 Estudiantes (22/10) |
Máximo Goleador | Carlos Orejuela | 14 goles |
Más partidos | Norberto Araujo | 35 partidos |