El ascenso es el objetivo principal de Sport Boys. La 'Misilera' es el único líder de la Segunda División con 24 unidades, y sus hinchas ansían volver a la máxima categoría del balompié nacional.
Con un partido más y a cuatro puntos de César Vallejo, su más cercano perseguidor, los dirigidos por Mario Viera deben conseguir los máximos puntos posibles para campeonar en la Segunda División.
Segunda División: todos los goles de la fecha 11 [VIDEO]
Sport Boys ocupa el primer lugar en la tabla de posiciones de la Segunda División con 24 unidades, escoltado por César Vallejo (20 puntos), Sport Victoria (18), Coopsol (15) y Santa Rosa (14). Los rosados descansan en la última fecha.
El fixture de Sport Boys para soñar con ascender:
FECHA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
08/07/2017 | SPORT BOYS | VS. | Cultural Santa Rosa |
15/07/2017 | Sport Áncash | VS. | SPORT BOYS |
22/07/2017 | SPORT BOYS | VS. | Willy Serrato |
29/07/2017 | Sport Boys descansa |
Por definir | SPORT BOYS | VS. | Unión Huaral |
Por definir | Sport Loreto | VS. | SPORT BOYS |
Por definir | SPORT BOYS | VS. | Carlos A. Manucci |
Por definir | Alfredo Salinas | VS. | SPORT BOYS |
Por definir | SPORT BOYS | VS. | Deportivo Hualgayoc |
Por definir | Sport Victoria | VS. | SPORT BOYS |
Por definir | SPORT BOYS | VS. | Los Caimanes |
Por definir | Defensor La Bocana | VS. | SPORT BOYS |
Por definir | SPORT BOYS | VS. | Coopsol |
Por definir | Universidad César Vallejo | VS. | SPORT BOYS |
Por definir | SPORT BOYS | VS. | Cienciano |
Por definir | Cultural Santa Rosa | VS. | SPORT BOYS |
Por definir | SPORT BOYS | VS. | Sport Áncash |
Por definir | Willy Serrato | VS. | SPORT BOYS |
Por definir | Sport Boys descansa |
ESTO TE PUEDE INTERESAR
LEE TAMBIÉN