Eduardo Combe U.ecombe@depor.pe
La casa se respeta. Cuando se de inicio al esperado partido ante Venezuela, la Selección Peruana llegará a 52 partidos en el estadio Nacional por Eliminatorias. La bicolor acumula 24 triunfos, 13 empates y 14 derrotas en el primer escenario deportivo del país en quince procesos pre mundialistas. Siendo local en este estadio, Perú llegó a clasificar a tres Mundiales.
El primer partido de la Selección Peruana en el estadio Nacional por Eliminatorias fue en el camino al Mundial de Suecia 1958. En su debut en procesos eliminatorios, la blanquirroja empató 1 a 1 ante Brasil. El gol peruano fue obra de Alberto 'El Toto' Terry a los 36 minutos. El primer triunfo recién llegó al primer partido: Perú le ganó 1 a 0 a Venezuela con gol de Víctor Zegarra en el proceso hacia Inglaterra 1966.
La Selección Peruana ha anotado 66 goles jugando en el estadio Nacional por Eliminatorias. El que más 'pepas' marcó es Jefferson Farfán con diez goles. Los entrenadores que más partidos dirigieron son Sergio Markarián y Juan Carlos Oblitas con ocho partidos cada uno. El mayor tiempo sin perder es de diez partidos, entre 1969 hasta 1985, ganando ocho y empatando dos. Al rival que más veces se le ganó es a Chile, con seis triunfos.
Partidos de la Selección Peruana en el Estadio Nacional por Eliminatorias
Fecha | Partido | Goles Perú |
13.04.1957 | Perú 1 – 1 Brasil | Terry |
07.05.1961 | Perú 1 – 1 Colombia | Delgado |
16.05.1965 | Perú 1 – 0 Venezuela | Zegarra |
06.06.1965 | Perú 0 – 1 Uruguay | |
03.08.1969 | Perú 1 – 0 Argentina | León |
17.08.1969 | Perú 3 – 0 Bolivia | Cubillas, Cruzado, Gallardo |
29.04.1973 | Perú 2 – 0 Chile | Sotil (x2) |
12.03.1977 | Perú 4 – 0 Ecuador | Velásquez, Oblitas (x2), Luces |
26.03.1977 | Perú 2 – 0 Chile | Sotil, Oblitas |
16.08.1981 | Perú 2 – 0 Colombia | Barbadillo, Uribe |
06.09.1981 | Perú 0 – 0 Uruguay | |
09.06.1985 | Perú 0 – 0 Colombia | |
16.06.1985 | Perú 4 – 1 Venezuela | Navarro, Barbadillo, Hirano, Cueto |
23.06.1985 | Perú 1 – 0 Argentina | Oblitas |
03.11.1985 | Perú 0 – 1 Chile | |
27.08.1989 | Perú 0 – 2 Uruguay | |
10.09.1989 | Perú 1 – 2 Bolivia | González |
01.08.1993 | Perú 0 – 1 Argentina | |
08.08.1993 | Perú 0 – 1 Colombia | |
05.09.1993 | Perú 2 – 2 Paraguay | Muchotrigo, Soto |
02.06.1996 | Perú 1 – 1 Colombia | Reynoso |
07.07.1996 | Perú 0 – 0 Argentina | |
10.11.1996 | Perú 4 – 1 Venezuela | Reynoso, Julinho, Palacios (x2) |
12.01.1997 | Perú 2 – 1 Chile | Maestri, Palacios |
02.04.1997 | Perú 1 – 1 Ecuador | Palacios |
06.07.1997 | Perú 2 – 1 Bolivia | Carty, Soto |
10.09.1997 | Perú 2 – 1 Uruguay | Palacios, Carty |
16.11.1997 | Perú 1 – 0 Paraguay | Soto |
29.03.2000 | Perú 2 – 0 Paraguay | Solano, Palacios |
04.06.2000 | Perú 0 – 1 Brasil | |
19.07.2000 | Perú 0 – 1 Colombia | |
16.08.2000 | Perú 1 – 0 Venezuela | Palacios |
03.09.2000 | Perú 1 – 2 Argentina | Samuel (Autogol) |
27.01.2001 | Perú 3 – 1 Chile | Maestri, Mendoza, Pizarro |
04.09.2001 | Perú 0 – 2 Uruguay | |
06.09.2003 | Perú 4 – 1 Paraguay | Solano, Mendoza, Soto, Farfán |
31.03.2004 | Perú 0 – 2 Colombia | |
06.06.2004 | Perú 0 – 0 Venezuela | |
17.11.2004 | Perú 2 – 1 Chile | Farfán, Guererro |
30.03.2005 | Perú 2 – 2 Ecuador | Guerrero, Farfán |
07.06.2005 | Perú 0 – 0 Uruguay | |
07.10.2011 | Perú 2 – 0 Paraguay | Guerrero (x2) |
03.06.2012 | Perú 0 – 1 Colombia | |
07.09.2012 | Perú 2 – 1 Venezuela | Farfán (x2) |
11.09.2012 | Perú 1 – 1 Argentina | Zambrano |
22.03.2012 | Perú 1 – 0 Chile | Farfán |
07.05.2013 | Perú 1 – 0 Ecuador | Pizarro |
06.09.2013 | Perú 1 – 2 Uruguay | Farfán |
15.10.2013 | Perú 1 – 1 Bolivia | Yotun |
13.10.2015 | Perú 3 – 4 Chile | Farfán (x2), Guerrero |
13.11.2015 | Perú 1 – 0 Paraguay | Farfán |
El hincha opina sobre el Perú vs. Venezuela
Gánate con la huacha que le hizo Solano Vargas