Que vengan tiempos mejores. La no pudo clasificar al Mundial en esta década 2010-2019, pero sí logró algunas marcas que quedarán para la estadística.

Por ejemplo, por primera vez la bicolor Sub 20 clasificó al hexagonal final en dos Sudamericanos consecutivos. Además, en 2013, le ganó por 2-0 a Brasil, eliminándolo del torneo y ese plantel se convirtió en el primero de nuestra historia que derrotaba a un vigente campeón del mundo.

Todo empezó en el Sudamericano que fuimos anfitriones en 2011. Ni la altura de Arequipa evitó que Perú supere la fase de grupos. Las cosas cambiaron dos años después: Perú se quedó a un gol de clasificar a la Copa del Mundo de Turquía 2013 en una campaña aún inolvidable.

En 2015 también superó la fase de grupos, aún así el pase al Mundial estuvo muy lejos. La campaña en 2017 fue para el olvido, sin lograr un solo triunfo. Finalmente, en el cierre de esta década debutamos con triunfo, pero tres derrotas seguidas nos regresaron rápidamente a casa.

En total, la Selección Peruana Sub 20 jugó 30 partidos con ocho triunfos, siete empates y quince derrotas. De cuatro entrenadores, solo uno fue peruano (Víctor Rivera) y Daniel Ahmed fue el único que dirigió en dos Sudamericanos distintos.

La década 2010-2019 de la Selección Peruana Sub 20
Sudamericano PJ G E P GF GC Situación DT
Perú 2011 4 1 1 2 4 5 Fase de Grupos (4°) Gustavo Ferrín (URU)
Argentina 2013 9 3 3 3 13 13 Hexagonal Final (5°) Daniel Ahmed (ARG)
Uruguay 2015 9 3 1 5 11 21 Hexagonal Final (5°) Víctor Rivera
Ecuador 2017 4 0 2 2 2 6 Fase de Grupos (5°) Fernando Nogara (ARG)
Chile 2019 4 1 0 3 2 5 Fase de Grupos (5°) Daniel Ahmed (ARG)
TOTAL 30 8 7 15 32 50

En esta década 2010-2019, celebramos 32 goles entre 20 futbolistas, con Yordy Reyna como máximo anotador (5). El primer tanto fue de Alexander Callens ante Argentina en el Monumental del Arequipa en el Sudamericano 2010. El último fue de Oslimg Mora ante Ecuador en Chile. Ambos partidos los perdimos.

*Los 32 goles de Perú Sub 20 en los Sudamericanos de la década 2010-2019 *
Goles Futbolistas
5 Yordy REYNA
4 Alexander SUCCAR
2 Cristian BENAVENTE, Luiz DA SILVA, Edison FLORES, Roberto SIUCHO, Adrián UGARRIZA
1 Miguel ARAUJO, Alexander CALLENS, Alexis COSSIO, Jean DEZA, Diego DONAYRE, Alexi GÓMEZ, Aurelio GONZALES-VIGIL, Osnar NORONHA, Ángel OJEDA, Oslimg MORA, Fernando PACHECO, Sergio PEÑA, Andy POLO

Un total de 93 futbolistas jugaron al menos un partido por la Selección Peruana Sub 20 en los Sudamericanos de la década 2010-2019. Adrián Ugarriza y Roberto Siucho sumaron 10 presencias, más que cualquier otro convocado.

Los dos mencionados futbolistas, además de Marcos López, Fernando Pacheco y Martín Távara, participaron en dos ediciones distintas del Sudamericano Sub 20 en este decenio.

Arqueros de Perú Sub 20 en los Sudamericanos de la década 2010-2019
Futbolista PJ G MJ TA TR Año
Carlos CÁCEDA 2 -1 180’ 0 0 2011
Ángelo CAMPOS 8 -10 720’ 2 0 2013
Emile FRANCO 4 -5 360’ 0 0 2019
Carlos GÓMEZ 4 -6 360’ 0 0 2017
Carlos GRADOS 2 -6 180’ 0 0 2015
Daniel PRIETO 7 -15 630’ 0 0 2015
Víctor ULLOA 2 -4 180’ 0 0 2011
Andy VIDAL 1 -3 90’ 0 0 2013
Convocados, pero no jugaron: Jeremy Aguirre, Patricio Álvarez, Diego Romero, Karlo Sánchez, Pedro Ynamine, Ángel Zamudio
Defensas de Perú Sub 20 en los Sudamericanos de la década 2010-2019
Futbolista PJ G MJ TA TR Año
Ronaldo ANDÍA 3 0 264’ 0 0 2017
Miguel ARAUJO 5 1 450’ 0 0 2013
Luis A. ABRAM 8 0 720’ 1 0 2015
Carlos ASCUES 4 0 360’ 0 0 2011
Max BARRIOS 3 0 266’ 2 1 2013
Brian BERNAOLA 8 0 697’ 3 1 2015
Jonathan BILBAO 2 0 57’ 0 0 2019
Jorge BOSMEDIANO 1 0 90’ 0 0 2011
Alexander CALLENS 4 1 360’ 0 0 2011
Dylan CARO 4 0 313’ 1 0 2019
Diego CHÁVEZ 7 0 523’ 4 0 2013
Gianfranco CHÁVEZ 4 0 352’ 1 0 2017
Alexis COSSIO 9 1 749’ 1 0 2015
Diego DONAYRE 4 1 299’ 1 0 2011
Francisco DUCLÓS 2 0 90’ 0 0 2015
Marck ESTRELLA 2 0 135’ 0 0 2017
Alexi GÓMEZ 8 1 697’ 3 0 2013
José GRANDA 1 0 35’ 0 0 2011
Junior HUERTO 4 0 335’ 1 1 2019
Marcos LÓPEZ 8 0 636’ 2 0 2017 y 2019
José LUJÁN 4 0 360’ 0 0 2017
Franco MEDINA 2 0 135’ 1 0 2019
Marcos ORTIZ 8 0 588’ 0 0 2013
Rudy PALOMINO 3 0 253’ 0 0 2017
Carlos PATRÓN 1 0 35’ 0 0 2013
Aldair PERLECHE 7 0 607’ 2 0 2015
Aldair RAMOS 2 0 111’ 1 0 2015
Maelo REÁTEGUI 2 0 135’ 2 0 2015
Pedro REQUENA 3 0 235’ 0 0 2011
Fabio ROJAS 3 0 225’ 0 0 2019
Jeremy ROSTAING 4 0 360’ 2 0 2015
Marco SARAVIA 1 0 53’ 1 0 2019
Brayan VELARDE 3 0 270’ 0 0 2019
Renato ZAPATA 3 0 243’ 1 0 2011
Diego ZUREK 3 0 173’ 0 0 2015
Convocados, pero no jugaron: Alec Deneumostier, Alessandro Milesi, Diego Otoya, Christian Sánchez, José Zevallos
Volantes de Perú Sub 20 en los Sudamericanos de la década 2010-2019
Futbolista PJ G MJ TA TR Año
Pedro AQUINO 7 0 597’ 4 1 2015
Fernando CANALES 6 0 383’ 1 0 2015
Miguel CARRANZA 7 1 344’ 0 0 2015
Wilder CARTAGENA 8 0 685’ 0 0 2013
Miguel CASTRO 4 0 162’ 0 0 2017
Víctor CEDRÓN 4 0 160’ 2 0 2013
Jairo CONCHA 4 0 207’ 0 0 2019
José COTRINA 2 0 62’ 1 0 2017
Christian CUEVA 4 0 360’ 1 0 2011
Jean DEZA 6 1 296’ 4 1 2013
Rely FERNÁNDEZ 2 0 82’ 1 0 2017
Edison FLORES 9 2 751’ 0 0 2013
Aldair FUENTES 1 0 90’ 0 0 2017
Renzo GARCÉS 7 0 575’ 4 0 2015
Raziel GARCÍA 6 0 167’ 0 0 2013
Rafael GUARDERAS 9 0 634’ 1 0 2013
Herán HINOSTROZA 7 0 450’ 1 0 2013
Juan HUANGAL 1 0 6’ 0 0 2017
Oslimg MORA 4 1 241’ 0 0 2019
Giovanny MORALES 3 0 132’ 0 0 2011
Ángel OJEDA 4 1 360’ 1 0 2011
Enmanuel PÁUCAR 4 0 187’ 0 0 2015
Sergio PEÑA 8 1 570’ 2 0 2015
Jesús PRETELL 4 0 350’ 1 0 2019
Walter TANDAZO 4 0 319’ 1 0 2019
Renato TAPIA 6 0 465’ 3 0 2013
Martín TÁVARA 7 0 470’ 3 0 2017 y 2019
Raúl TITO 2 0 74’ 0 0 2017
Claudio TORREJÓN 7 0 344’ 0 0 2011 y 2013
Benjamín UBIERNA 3 0 199’ 1 0 2011
Convocado, pero no jugó: Diago Portugal
Delanteros de Perú Sub 20 en los Sudamericanos de la década 2010-2019
Futbolista PJ G MJ TA TR Año
Joazhino ARROÉ 3 0 89’ 0 0 2011
Jorge BAZÁN 4 0 241’ 0 0 2011
Cristian BENAVENTE 9 2 640’ 1 0 2013
José BOLÍVAR 1 0 28’ 0 0 2019
Iván BULOS 4 0 94’ 0 0 2013
André CARRILLO 4 0 252’ 0 0 2011
Luiz DA SILVA 8 2 418’ 0 0 2015
Aurelio GONZALES-VIGIL 5 1 171’ 1 0 2015
Sebastián GONZÁLEZ 4 0 303’ 0 0 2019
Luis IBERICO 1 0 32’ 0 0 2017
Osnar NORONHA 4 1 234’ 0 0 2011
Christopher OLIVARES 1 0 57’ 0 0 2019
Fernando PACHECO 7 1 439’ 0 0 2017 y 2019
Andy POLO 4 1 217’ 0 0 2013
Kevin QUEVEDO 1 0 25’ 0 0 2017
Roberto REYNA 3 0 225’ 1 0 2017
Yordy REYNA 9 5 681’ 0 0 2013
Roberto SIUCHO 10 2 422’ 1 0 2015 y 2017
Alexander SUCCAR 8 4 670’ 0 0 2015
Adrián UGARRIZA 10 2 679’ 2 0 2015 y 2017

TAGS RELACIONADOS