Revisa la siguiente información de la tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Concacaf durante la primera jornada. Cada vez falta menos para el inicio de unos vibrantes encuentros. La Selección Mexicana arrancará de local ante Surinam, mientras que Estados Unidos y Canadá están obligados a sumar de a tres contra Granada y Curazao. En la siguiente nota, conoce cómo llegan los elencos a sus respectivos encuentros.
Cabe resaltar que la última vez que el ‘Tri’ disputó un encuentro oficial en el TSM fue en el año 2012, cuando enfrentó a El Salvador por las Eliminatorias de la Concacaf. En aquella ocasión, el marcador terminó 2-0 a favor de México, resultado que buscarán imitar o superar este sábado 11 de junio ante Surinam.
Asimismo, como prueba antes de este crucial encuentro, la Selección Mexicana se medirá en dos duelos amistosos ante Uruguay y Nigeria, pensando también en lo que será su participación en el Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por Gerardo Martino esperan conseguir resultados positivos.
Por su parte, Estados Unidos también se prepara para la cita mundialista. El domingo 5 de mayo, se medirán ante la Selección de Uruguay, actualmente dirigida por Diego Alonso. El elenco de ‘Las Barras y las Estrellas’ llega de superar 3-0 a Marruecos, en un duelo donde fueron totalmente superiores ante el conjunto africano.
Costa Rica y Panamá son los dos equipos que abrirán el Grupo B de la Liga 1. Recordemos que para los ‘Ticos’ este duelo será muy importante, ya que esperan llegar de la mejor manera al repechaje que disputarán ante Nueva Zelanda. El cotejo se llevará a cabo el martes 14 de junio en el Estadio Al Rayyan.
Liga A
Grupo A
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Martinica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo C
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga B
Grupo A
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Guadalupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Antigua y Barduda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo B
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guyana Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga C
Grupo A
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Turcas y Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Estudounidenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selección de fútbol de San Martín | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Anguila | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dominica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Caimán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
VIDEO RECOMENDADO