Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se disputan desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto de 2021 en Japón. En un principio, la cita se encontraba prevista para el 2020, pero la pandemia del COVID-19 obligó a que el evento sea postergado por un año en la misma fecha de inicio. Ahora todo se encuentra encaminado y comienza el conteo regresivo para uno de los eventos de mayor relevancia en el deporte mundial.
En la presente edición habrá 33 competiciones, con 339 eventos que transcurrirán en 42 sedes de competición diferentes. Todas ellas serán disputadas a lo largo de los días y el calendario de cada disciplina con fechas establecidas. En primer lugar se realizarán las rondas eliminatorias y por último, las competencias que otorgan medallas a cada delegación, A continuación, vamos con la siguiente información que tenemos para ti.
Fútbol en los Juegos Olímpicos
El torneo Olímpico de fútbol, que se celebrará en siete importantes sedes de Japón, ofrecerá toda la emoción que los aficionados a este deporte esperan de las grandes competiciones internacionales.
En el fútbol, dos equipos de 11 jugadores compiten para marcar goles haciendo avanzar el balón hasta la portería de su oponente. Como todo lo que se necesita para jugar es un balón, este deporte se disfruta en todo el mundo y en todos los continentes. Más de 250 millones de personas juegan al fútbol en más de 200 países y regiones.
El objetivo del fútbol, marcar más goles que el rival, es sencillo y ampliamente conocido. Los equipos compiten en dos tiempos de 45 minutos y se utilizan las prórrogas y las tandas de penales para decidir los choques empatados durante la competición Olímpica.
Fútbol en Tokio 2021
Desde que se implantó el torneo aficionado, gran cantidad de selecciones han vencido el torneo de fútbol masculino. Recientemente las naciones de América del Sur han sido las dominadoras. Brasil, el país que en más ocasiones ha ganado la Copa del Mundo, logró su única medalla de oro Olímpica ante su propia afición en los Juegos de Río 2016. México derrotó a Brasil en la final de Londres 2012, mientras que Argentina se alzó campeona en Pekín 2008 y en Atenas 2004, y superó a otra selección latina, Paraguay, en la última final que disputó.
España fue la última nación europea en ganar la medalla de oro, en los Juegos de Barcelona 1992. Ningún país asiático ha ganado nunca la presea dorada, aunque Japón logró la medalla de bronce en México 1968 y terminó cuarto en Londres 2012.
Estados Unidos ha ganado cuatro de las seis competiciones femeninas que se han disputado hasta ahora, pero perdió en los cuartos de final de Río 2016 ante Suecia, a la postre subcampeona. Alemania obtuvo la medalla de oro con una victoria por 2-1. Japón quedó segunda en Londres 2012. Es probable que estas naciones vuelvan a estar en la disputa por el oro en Tokio 2020, pero el crecimiento global de este deporte podría hacer que surjan nuevos e imponentes equipos.
Calendario de Fútbol en los Juegos Olímpicos
Día 1
Mañana
Lugar: Sapporo Dome
- Femenino: Gran Bretaña vs Chile (grupo E)
- Femenino: Japón vs Canadá (grupo E)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 21 de julio | 2:30 - 6:30 | México |
Miércoles 21 de julio | 2:30 - 6:30 | Colombia |
Miércoles 21 de julio | 4:30 - 8:30 | Argentina |
Lugar: Estadio de Miyagi
- Femenino: República Popular de China vs Brasil (grupo F)
- Femenino: Zambia vs Países Bajos (grupo F)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 21 de julio | 3:00 - 8:00 | México |
Miércoles 21 de julio | 3:00 - 8:00 | Colombia |
Miércoles 21 de julio | 5:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio de Tokio
- Femenino: Suecia vs Estados Unidos (grupo G)
- Femenino: Australia vs Nueva Zelanda (grupo G)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 21 de julio | 3:30 - 8:30 | México |
Miércoles 21 de julio | 3:30 - 8:30 | Colombia |
Miércoles 21 de julio | 5:30 - 10:30 | Argentina |
Día 2
Mañana
Lugar: Sapporo Dome
- Masculino: Egipto vs España (grupo C)
- Masculino: Argentina vs Australia (grupo C)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 22 de julio | 2:30 - 7:30 | México |
Jueves 22 de julio | 2:30 - 7:30 | Colombia |
Jueves 22 de julio | 4:30 - 9:30 | Argentina |
Lugar: Estadio de Tokio
- Masculino: México vs Francia (grupo A)
- Masculino: Japón vs Sudáfrica (grupo A)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 22 de julio | 3:00 - 8:00 | México |
Jueves 22 de julio | 3:00 - 8:00 | Colombia |
Jueves 22 de julio | 5:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio Ibaraki Kashima
- Masculino: Nueva Zelanda vs República de Corea (grupo B)
- Masculino: Honduras vs Rumanía (grupo B)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 22 de julio | 3:00 - 8:00 | México |
Jueves 22 de julio | 3:00 - 8:00 | Colombia |
Jueves 22 de julio | 5:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio Internacional de Yokohama
- Masculino: Costa de Marfil vs Arabia Saudí (grupo D)
- Masculino: Brasil vs Alemania (grupo D)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 22 de julio | 3:30 - 8:30 | México |
Jueves 22 de julio | 3:30 - 8:30 | Colombia |
Jueves 22 de julio | 5:30 - 10:30 | Argentina |
Día 3
Mañana
Lugar: Sapporo Dome
- Femenino: Chile vs Canadá (grupo E)
- Femenino: Japón vs Gran Bretaña (grupo E)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 2:30 - 7:30 | México |
Sábado 24 de julio | 2:30 - 7:30 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 4:30 - 9:30 | Argentina |
Lugar: Estadio de Miyagi
- Femenino: República Popular de China vs Zambia (grupo F)
- Femenino: Países Bajos vs Brasil (grupo F)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 3:00 - 8:00 | México |
Sábado 24 de julio | 3:00 - 8:00 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 5:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio de Saitama
- Femenino: Suecia vs Australia (grupo G)
- Femenino: Nueva Zelanda vs Estados Unidos (grupo G)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 3:30 - 8:30 | México |
Sábado 24 de julio | 3:30 - 8:30 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 5:30 - 10:30 | Argentina |
Día 4
Mañana
Lugar: Sapporo Dome
- Masculino: Egipto vs Argentina (grupo C)
- Masculino: Australia vs España (grupo C)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 2:30 - 7:30 | México |
Domingo 25 de julio | 2:30 - 7:30 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 4:30 - 9:30 | Argentina |
Lugar: Estadio Ibaraki Kashima
- Masculino: Nueva Zelanda vs Honduras (grupo B)
- Masculino: Rumanía vs República de Corea (grupo B)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 3:00 - 8:00 | México |
Domingo 25 de julio | 3:00 - 8:00 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 5:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio de Saitama
- Masculino: Francia vs Sudáfrica (grupo A)
- Masculino: Japón vs México (grupo A)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 3:00 - 8:00 | México |
Domingo 25 de julio | 3:00 - 8:00 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 5:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio Internacional de Yokohama
- Masculino: Brasil vs Costa de Marfil (grupo D)
- Masculino: Arabia Saudí vs Alemania (grupo D)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 3:00 - 8:30 | México |
Domingo 25 de julio | 3:00 - 8:30 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 5:30 - 10:30 | Argentina |
Día 5
Mañana
Lugar: Estadio de Miyagi
- Femenino: Nueva Zelanda vs Suecia (grupo G)
- Femenino: Chile vs Japón (grupo E)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 3:00 - 8:00 | México |
Martes 27 de julio | 3:00 - 8:00 | Colombia |
Martes 27 de julio | 5:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio Ibaraki Kashima
- Femenino: Estados Unidos vs Australia (grupo G)
- Femenino: Canadá vs Gran Bretaña (grupo E)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 3:00 - 8:00 | México |
Martes 27 de julio | 3:00 - 8:00 | Colombia |
Martes 27 de julio | 5:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio de Saitama
- Femenino: Brasil vs Zambia (grupo F)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 6:30 - 8:30 | México |
Martes 27 de julio | 6:30 - 8:30 | Colombia |
Martes 27 de julio | 8:30 - 10:30 | Argentina |
Lugar: Estadio Internacional de Yokohama
- Femenino: Países Bajos vs China (grupo F)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 6:30 - 8:30 | México |
Martes 27 de julio | 6:30 - 8:30 | Colombia |
Martes 27 de julio | 8:30 - 10:30 | Argentina |
Día 6
Mañana
Lugar: Sapporo Dome
- Masculino: Rumanía vs Nueva Zelanda (grupo B)
- Masculino: Sudáfrica vs México (grupo A)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 3:30 - 8:30 | México |
Miércoles 28 de julio | 3:30 - 8:30 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 5:30 - 10:30 | Argentina |
Lugar: Estadio de Miyagi
- Masculino: Alemania vs Costa de Marfil (grupo D)
- Masculino: Australia vs Egipto (grupo C)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 3:00 - 8:00 | México |
Miércoles 28 de julio | 3:00 - 8:00 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 5:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio de Saitama
- Masculino: Arabia Saudí vs Brasil (grupo D)
- Masculino: España vs Argentina (grupo C)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 3:00 - 8:00 | México |
Miércoles 28 de julio | 3:00 - 8:00 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 5:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio Internacional de Yokohama
- Masculino: República de Corea vs Honduras (grupo B)
- Masculino: Francia vs Japón (grupo A)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 3:30 - 8:30 | México |
Miércoles 28 de julio | 3:30 - 8:30 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 5:30 - 10:30 | Argentina |
Día 7
Mañana
Lugar: Estadio de Miyagi
- Cuartos de final femeninos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 3:00 - 6:00 | México |
Viernes 30 de julio | 3:00 - 6:00 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 5:00 - 8:00 | Argentina |
Lugar: Estadio Ibaraki Kashima
- Cuartos de final femeninos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 4:00 - 7:00 | México |
Viernes 30 de julio | 4:00 - 7:00 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 6:00 - 9:00 | Argentina |
Lugar: Estadio de Saitama
- Cuartos de final femeninos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 5:00 - 8:00 | México |
Viernes 30 de julio | 5:00 - 8:00 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 7:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio Internacional de Yokohama
- Cuartos de final femeninos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 6:00 - 9:00 | México |
Viernes 30 de julio | 6:00 - 9:00 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 8:00 - 11:00 | Argentina |
Día 8
Mañana
Lugar: Estadio de Miyagi
- Cuartos de final masculinos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 3:00 - 6:00 | México |
Sábado 31 de julio | 3:00 - 6:00 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 5:00 - 8:00 | Argentina |
Lugar: Estadio Ibaraki Kashima
- Cuartos de final masculinos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 4:00 - 7:00 | México |
Sábado 31 de julio | 4:00 - 7:00 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 6:00 - 9:00 | Argentina |
Lugar: Estadio de Saitama
- Cuartos de final masculinos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 5:00 - 8:00 | México |
Sábado 31 de julio | 5:00 - 8:00 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 7:00 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Estadio Internacional de Yokohama
- Cuartos de final masculinos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 6:00 - 9:00 | México |
Sábado 31 de julio | 6:00 - 9:00 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 8:00 - 11:00 | Argentina |
Día 9
Mañana
Lugar: Estadio Ibaraki Kashima
- Semifinal femenina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 3:00 - 6:00 | México |
Lunes 02 de agosto | 3:00 - 6:00 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 5:00 - 8:00 | Argentina |
Lugar: Estadio Internacional de Yokohama
- Semifinal femenina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 6:00 - 9:00 | México |
Lunes 02 de agosto | 6:00 - 9:00 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 8:00 - 11:00 | Argentina |
Día 10
Mañana
Lugar: Estadio Ibaraki Kashima
- Semifinal masculina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto | 3:00 - 6:00 | México |
Martes 03 de agosto | 3:00 - 6:00 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 5:00 - 8:00 | Argentina |
Lugar: Estadio de Saitama
- Semifinal masculina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto | 6:00 - 9:00 | México |
Martes 03 de agosto | 6:00 - 9:00 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 8:00 - 11:00 | Argentina |
Día 11
Mañana
Lugar: Estadio Ibaraki Kashima
- Partido por la medalla de bronce femenino
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 05 de agosto | 3:00 - 6:00 | México |
Jueves 05 de agosto | 3:00 - 6:00 | Colombia |
Jueves 05 de agosto | 5:00 - 8:00 | Argentina |
Noche
Lugar: Estadio Olímpico
- Partido por la medalla de oro femenino
- Ceremonia de victoria del torneo femenino
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 05 de agosto | 21:00 - 00:00 | México |
Jueves 05 de agosto | 21:00 - 00:00 | Colombia |
Jueves 05 de agosto y viernes 06 de agosto | 23:00 - 2:00 | Argentina |
Día 12
Mañana
Lugar: Estadio de Saitama
- Partido por la medalla de bronce masculino
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 06 de agosto | 6:00 - 9:00 | México |
Viernes 06 de agosto | 6:00 - 9:00 | Colombia |
Viernes 06 de agosto | 8:00 - 11:00 | Argentina |
Día 13
Mañana
Lugar: Estadio Internacional de Yokohama
- Partido por la medalla de oro masculino
- Ceremonia de victoria del torneo masculino
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 07 de agosto | 6:30 - 9:30 | México |
Sábado 07 de agosto | 6:30 - 9:30 | Colombia |
Sábado 07 de agosto | 6:30 - 9:30 | Argentina |