Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se disputarán finalmente desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto de 2021 en Japón. En un inicio, la cita estaba pactada para el 2020, pero la pandemia del coronavirus (COVID-19) obligó a que el evento sea postergado por un año en la misma fecha de inicio. Ahora todo se encuentra encaminado y comienza el conteo regresivo para uno de los eventos de mayor relevancia en el deporte mundial.
En la presente edición habrá 33 competiciones, con 339 eventos que transcurrirán en 42 sedes de competición diferentes. Todas ellas serán disputadas a lo largo de los días y el calendario de cada disciplina con fechas establecidas. En primer lugar se realizarán las rondas eliminatorias y por último, las competencias que otorgan medallas a cada delegación, A continuación, vamos con la siguiente información que tenemos para ti.
Halterofilia en los Juegos Olímpicos
Los concursos de levantamientos de piedras pesadas que se realizaban antiguamente fueron los precursores de lo que ahora se conoce como halterofilia. También tiene una larga historia como deporte organizado, y fue incluido en el programa de los primeros Juegos Olímpicos modernos, en Atenas 1896.
En las competiciones de Atenas 1896 y St. Louis 1904 se utilizaron técnicas diferentes a las actuales, y además todos los levantadores compitieron en los mismos eventos sin importar el peso corporal. Los atletas fueron agrupados por peso por primera vez en Amberes en 1920, y las técnicas de levantamiento, arrancada y dos tiempos, se estandarizaron en Montreal 1976. Por su parte, la categoría femenina se incluyó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.
Halterofilia en los Juegos Olímpicos Tokio 2021
A lo largo de la historia Olímpica, la República Popular China y los países de la antigua Unión Soviética han sido los que más éxito han tenido en halterofilia. Los levantadores chinos ganaron cuatro medallas de oro consecutivas en la categoría masculina de 69kg desde Atenas 2004 hasta Río 2016, y las deportistas de China han ganado 14 de 35 medallas de oro desde Sydney 2000.
Los atletas de otros países asiáticos, así como los de Europa, siempre son buenos competidores. En los Juegos de Río 2016, con apenas 22 años, Lasha Talakhadze, de Georgia, levantó 215 kg en arranque y 258 kg en envión en la categoría masculina de mayor peso (+105 kg) para llevarse la medalla de oro con un récord mundial de 473 kg. En mujeres, destaca la española Lidia Valentín, que cuenta con una extensa colección de medallas Olímpicas en la categoría femenina de 75 kg (Pekín 2008: plata, Londres 2012: oro, Río 2016: bronce) y espera alzarse con otra en Tokio 2020.
Calendario de Halterofilia en los Juegos Olímpicos Tokio 2021
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 49 kg Grupo B
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 23 de julio y sábado 24 de julio | 19:50 - 22:00 | México |
Viernes 23 de julio y sábado 24 de julio | 19:50 - 22:00 | Colombia |
Viernes 23 de julio y sábado 24 de julio | 21:50 - 00:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 49 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de mujeres 49 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 23 de julio y sábado 24 de julio | 23:50 - 2:00 | México |
Viernes 23 de julio y sábado 24 de julio | 23:50 - 2:00 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 1:50 - 4:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres 61 kg Grupo B y hombres 67 kg Grupo B
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 21:50 - 00:00 | México |
Sábado 24 de julio | 21:50 - 00:00 | Colombia |
Sábado 24 de julio y domingo 25 de julio | 23:50 - 2:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres 61 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de hombres 61 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 1:50 - 4:00 | México |
Domingo 25 de julio | 1:50 - 4:00 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 3:50 - 6:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres 67 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de hombres 67 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 5:50 - 8:00 | México |
Domingo 25 de julio | 5:50 - 8:00 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 7:50 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 55 kg Grupo B
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio y lunes 26 de julio | 23:50 - 2:00 | México |
Domingo 25 de julio y lunes 26 de julio | 23:50 - 2:00 | Colombia |
Lunes 26 de julio | 1:50 - 4:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 55 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de mujeres 55 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 5:50 - 8:00 | México |
Lunes 26 de julio | 5:50 - 8:00 | Colombia |
Lunes 26 de julio | 5:50 - 8:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 59 kg Grupo B y Mujeres 64 kg Grupo B
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 21:50 - 00:00 | México |
Lunes 26 de julio | 21:50 - 00:00 | Colombia |
Lunes 26 de julio y martes 27 de julio | 23:50 - 2:00 | Perú |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 59 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de mujeres 59 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 1:50 - 4:00 | México |
Martes 27 de julio | 1:50 - 4:00 | Colombia |
Martes 27 de julio | 3:50 - 6:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 64 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de mujeres 64 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 5:50 - 8:00 | México |
Martes 27 de julio | 5:50 - 8:00 | Colombia |
Martes 27 de julio | 7:50 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres 73 kg Grupo B
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio y miércoles 28 de julio | 23:50 - 2:00 | México |
Martes 27 de julio y miércoles 28 de julio | 23:50 - 2:00 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 1:50 - 4:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres 73 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de hombres 73 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 5:50 - 8:00 | México |
Miércoles 28 de julio | 5:50 - 8:00 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 7:50 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres 81 kg Grupo B y hombres 96 kg Grupo B
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio y sábado 31 de julio | 21:50 - 00:00 | México |
Viernes 30 de julio y sábado 31 de julio | 21:50 - 00:00 | Colombia |
Viernes 30 de julio y sábado 31 de julio | 23:50 - 2:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres 81 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de hombres 81 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 1:50 - 4:00 | México |
Sábado 31 de julio | 1:50 - 4:00 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 3:50 - 6:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres 96 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de hombres 96 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 5:50 - 8:00 | México |
Sábado 31 de julio | 5:50 - 8:00 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 7:50 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 76 kg Grupo B
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio y domingo 01 de agosto | 23:50 - 2:00 | México |
Sábado 31 de julio y domingo 01 de agosto | 23:50 - 2:00 | Colombia |
Domingo 01 de agosto | 1:50 - 4:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 76 kg Grupo B
- Ceremonia de victoria de mujeres 76 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto | 5:50 - 8:00 | México |
Domingo 01 de agosto | 5:50 - 8:00 | Colombia |
Domingo 01 de agosto | 7:50 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 87 kg Grupo B y Mujeres +87 kg Grupo B
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto y lunes 02 de agosto | 21:50 - 00:00 | México |
Domingo 01 de agosto y lunes 02 de agosto | 21:50 - 00:00 | Colombia |
Domingo 01 de agosto y lunes 02 de agosto | 23:50 - 2:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres 87 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de mujeres 87 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 1:50 - 4:00 | México |
Lunes 02 de agosto | 1:50 - 4:00 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 3:50 - 6:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Mujeres +87 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de mujeres +87 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 5:50 - 8:00 | México |
Lunes 02 de agosto | 5:50 - 8:00 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 7:50 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres 109 kg Grupo B
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto y martes 03 de agosto | 23:50 - 2:00 | México |
Lunes 02 de agosto y martes 03 de agosto | 23:50 - 2:00 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 1:50 - 4:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres 109 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de hombres 109 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto | 5:50 - 8:00 | México |
Martes 03 de agosto | 5:50 - 8:00 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 7:50 - 10:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres +109 kg Grupo B
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto y miércoles 04 de agosto | 23:50 - 2:00 | México |
Martes 03 de agosto y miércoles 04 de agosto | 23:50 - 2:00 | Colombia |
Miércoles 04 de agosto | 1:50 - 4:00 | Argentina |
Lugar: Foro Internacional de Tokio
- Hombres +109 kg Grupo A
- Ceremonia de victoria de hombres +109 kg
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 04 de agosto | 5:50 - 8:00 | México |
Miércoles 04 de agosto | 5:50 - 8:00 | Colombia |
Miércoles 04 de agosto | 7:50 - 10:00 | Argentina |