Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se disputarán finalmente desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto de 2021 en Japón. En un principio, la cita estaba pactada para el 2020, pero la pandemia del COVID-19 obligó a que el evento sea postergado por un año en la misma fecha de inicio. Ahora todo se encuentra encaminado y comienza el conteo regresivo para uno de los eventos de mayor relevancia en el deporte mundial.
En la presente edición habrá 33 competiciones, con 339 eventos que transcurrirán en 42 sedes de competición diferentes. Todas ellas serán disputadas a lo largo de los días y el calendario de cada disciplina con fechas establecidas. En primer lugar se realizarán las rondas eliminatorias y por último, las competencias que otorgan medallas a cada delegación, A continuación, vamos con la siguiente información que tenemos para ti.
Voleibol en los Juegos Olímpicos
El voleibol, tanto masculino como femenino, se convirtió en un deporte Olímpico oficial en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. En Tokio 2020, los equipos están divididos en dos grupos de seis selecciones cada uno. Estas compiten entre sí en un sistema de liguilla. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzan a los cuartos de final y a partir de entonces los partidos se disputan como eliminatorias.
Las selecciones potencia en este deporte son Brasil, en categoría masculina, y la República Popular de China, en femenina. Así que ambas son las favoritas para defender las medallas de oro que lograron en Río 2016.
Voleibol en Tokio 2021
La República Popular de China es la que lidera el panorama, tras ganar de manera consecutiva dos campeonatos de la Copa del Mundo FIVB. Cuatro de sus jugadoras recibieron galardones individuales, y entre ellas destacó su estrella, Zhu Ting, que fue nombrada MVP en dos ocasiones seguidas.
Serbia es la vigente campeona del Campeonato Mundial femenino de voleibol de la FIVB, que se disputó en 2018. Su jugadora Tijana Boskovic fue nombrada MVP en él.
Sin embargo, es Rusia (incluyendo la URSS) la selección que más oros ha conseguido en voleibol: cuatro para el combinado masculino y cuatro para el femenino. En un esfuerzo para contrarrestar el dominio europeo, otros países están desarrollando un juego de ataques rápidos y fintas, lo cual añade más complejidad y emoción a este deporte.
Calendario de Voleibol en los Juegos Olímpicos Tokio 2021
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Italia vs Canadá
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Brasil vs Túnez
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 23 de julio | 19:00 - 22:50 | México |
Viernes 23 de julio | 19:00 - 22:50 | Colombia |
Viernes 23 de julio | 21:00 - 00:50 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Comité Olímpico de Rusia vs Argentina
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Japón vs Venezuela
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 00:20 - 4:10 | México |
Sábado 24 de julio | 00:20 - 4:10 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 2:20 - 6:10 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Polonia vs República Islámica de Irán
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Estados Unidos vs Francia
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 5:40 - 9:30 | México |
Sábado 24 de julio | 5:40 - 9:30 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 7:40 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Comité Olímpico de Rusia vs Italia
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Estados Unidos vs Argentina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 19:00 - 22:50 | México |
Sábado 24 de julio | 19:00 - 22:50 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 21:00 - 00:50 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Serbia vs República Dominicana
- Ronda preliminar femenina Grupo B: República Popular de China vs Turquía
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 00:20 - 4:10 | México |
Domingo 25 de julio | 00:20 - 4:10 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 2:20 - 6:10 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Japón vs Kenia
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Brasil vs República de Corea
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 5:40 - 9:30 | México |
Domingo 25 de julio | 5:40 - 9:30 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 7:40 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: República Islámica de Irán vs Venezuela
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Estados Unidos vs Comité Olímpico de Rusia
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 19:00 - 22:50 | México |
Domingo 25 de julio | 19:00 - 22:50 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 21:00 - 00:50 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Polonia vs Italia
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Francia vs Túnez
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 00:20 - 4:10 | México |
Lunes 26 de julio | 00:20 - 4:10 | Colombia |
Lunes 26 de julio | 2:20 - 6:10 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Japón vs Canadá
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Brasil vs Argentina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 5:40 - 9:30 | México |
Lunes 26 de julio | 5:40 - 9:30 | Colombia |
Lunes 26 de julio | 7:40 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Comité Olímpico de Rusia* vs Argentina
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Rep. Popular de China vs Estados Unidos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 19:00 - 22:50 | México |
Lunes 26 de julio | 19:00 - 22:50 | Colombia |
Lunes 26 de julio | 21:00 - 00:50 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Japón vs Serbia
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Italia vs Turquía
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 00:20 - 4:10 | México |
Martes 27 de julio | 00:20 - 4:10 | Colombia |
Martes 27 de julio | 2:20 - 6:10 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Brasil vs República Dominicana
- Ronda preliminar femenina Grupo A: República de Corea vs Kenia
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 5:40 - 9:30 | México |
Martes 27 de julio | 5:40 - 9:30 | Colombia |
Martes 27 de julio | 7:40 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Canadá vs República Islámica de Irán
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Estados Unidos vs Túnez
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 19:00 - 22:50 | México |
Martes 27 de julio | 19:00 - 22:50 | Colombia |
Martes 27 de julio | 21:00 - 00:50 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Argentina vs Francia
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Polonia vs Venezuela
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 00:20 - 4:10 | México |
Miércoles 28 de julio | 00:20 - 4:10 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 2:20 - 6:10 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Japón vs Italia
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Brasil vs Comité Olímpico de Rusia*
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 5:40 - 9:30 | México |
Miércoles 28 de julio | 5:40 - 9:30 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 7:40 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Italia vs Argentina
- Ronda preliminar femenina Grupo A: República de Corea vs República Dominicana
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 29 de julio | 19:00 - 22:50 | México |
Jueves 29 de julio | 19:00 - 22:50 | Colombia |
Jueves 29 de julio | 21:00 - 00:50 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Serbia vs Kenia
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Rep. Pop. de China vs Comité Olímpico de Rusia
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 29 de julio | 00:20 - 4:10 | México |
Jueves 29 de julio | 00:20 - 4:10 | Colombia |
Jueves 29 de julio | 2:20 - 6:10 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina grupo A: Japón vs Brasil
- Ronda preliminar femenina grupo B: Estados Unidos vs Turquía
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 29 de julio | 5:40 - 9:30 | México |
Jueves 29 de julio | 5:40 - 9:30 | Colombia |
Jueves 29 de julio | 7:40 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Canadá vs Venezuela
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Brasil vs Estados Unidos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 29 de julio | 19:00 - 22:50 | México |
Jueves 29 de julio | 19:00 - 22:50 | Colombia |
Jueves 29 de julio | 21:00 - 00:50 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Japón vs Polonia
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Argentina vs Túnez
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 00:20 - 4:10 | México |
Viernes 30 de julio | 00:20 - 4:10 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 2:20 - 6:10 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Italia vs Rep. Islámica de Irán
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Comité Olímpico de Rusia vs Francia
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 5:40 - 9:30 | México |
Viernes 30 de julio | 5:40 - 9:30 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 7:40 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Rep. Dominicana vs Kenia
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Estados Unidos vs Comité Olímpico de Rusia*
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 19:00 - 22:50 | México |
Viernes 30 de julio | 19:00 - 22:50 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 21:00 - 00:50 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Argentina vs Turquía
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Serbia vs Brasil
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 00:20 - 4:10 | México |
Sábado 31 de julio | 00:20 - 4:10 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 2:20 - 6:10 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Japón vs República de Corea
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Rep. Popular de China vs Italia
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 5:40 - 9:30 | México |
Sábado 31 de julio | 5:40 - 9:30 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 7:40 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Polonia vs Canadá
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Brasil vs Francia
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 19:00 - 22:50 | México |
Sábado 31 de julio | 19:00 - 22:50 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 21:00 - 00:50 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Comité Olímpico de Rusia* vs Túnez
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Italia vs Venezuela
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto | 00:20 - 4:10 | México |
Domingo 01 de agosto | 00:20 - 4:10 | Colombia |
Domingo 01 de agosto | 2:20 - 6:10 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar masculina Grupo A: Japón vs Rep. Is. de Irán
- Ronda preliminar masculina Grupo B: Estados Unidos vs Argentina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto | 5:40 - 9:30 | México |
Domingo 01 de agosto | 5:40 - 9:30 | Colombia |
Domingo 01 de agosto | 7:40 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Serbia vs República de Corea
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Estados Unidos vs Italia
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto | 19:00 - 22:50 | México |
Domingo 01 de agosto | 19:00 - 22:50 | Colombia |
Domingo 01 de agosto | 21:00 - 00:50 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo B: Comité Olímpico de Rusia* vs Turquía
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Rep. Popular de China vs Argentina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 00:20 - 4:10 | México |
Lunes 02 de agosto | 00:20 - 4:10 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 2:20 - 6:10 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Japón vs República Dominicana
- Ronda preliminar femenina Grupo A: Brasil vs Kenia
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 5:40 - 9:30 | México |
Lunes 02 de agosto | 5:40 - 9:30 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 7:40 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Cuartos de final masculinos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 19:00 - 21:00 | México |
Lunes 02 de agosto | 19:00 - 21:00 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 21:00 - 23:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Cuartos de final masculinos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto y martes 03 de agosto | 23:00 - 1:00 | México |
Lunes 02 de agosto y martes 03 de agosto | 23:00 - 1:00 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 1:00 - 3:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Cuartos de final masculinos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto | 3:00 - 5:00 | México |
Martes 03 de agosto | 3:00 - 5:00 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 5:00 - 7:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Cuartos de final masculinos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto | 7:30 - 9:30 | México |
Martes 03 de agosto | 7:30 - 9:30 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 9:30 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Cuartos de final femeninos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto | 19:00 - 21:00 | México |
Martes 03 de agosto | 19:00 - 21:00 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 21:00 - 23:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Cuartos de final femeninos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto y miércoles 04 de agosto | 23:00 - 1:00 | México |
Martes 03 de agosto y miércoles 04 de agosto | 23:00 - 1:00 | Colombia |
Miércoles 04 de agosto | 1:00 - 3:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Cuartos de final femeninos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 04 de agosto | 3:00 - 5:00 | México |
Miércoles 04 de agosto | 3:00 - 5:00 | Colombia |
Miércoles 04 de agosto | 5:00 - 7:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Cuartos de final femeninos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 04 de agosto | 7:30 - 9:30 | México |
Miércoles 04 de agosto | 7:30 - 9:30 | Colombia |
Miércoles 04 de agosto | 9:30 - 11:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Semifinal masculina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 04 de agosto y jueves 05 de agosto | 23:00 - 1:00 | México |
Miércoles 04 de agosto y jueves 05 de agosto | 23:00 - 1:00 | Colombia |
Jueves 05 de agosto | 1:00 - 3:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Semifinal masculina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 05 de agosto | 7:00 - 9:00 | México |
Jueves 05 de agosto | 7:00 - 9:00 | Colombia |
Jueves 05 de agosto | 9:00 - 11:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Semifinal femenina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 05 de agosto y viernes 06 de agosto | 23:00 - 1:00 | México |
Jueves 05 de agosto y viernes 06 de agosto | 23:00 - 1:00 | Colombia |
Viernes 06 de agosto | 23:00 - 1:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Semifinal femenina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 06 de agosto | 7:00 - 9:00 | México |
Viernes 06 de agosto | 7:00 - 9:00 | Colombia |
Viernes 06 de agosto | 9:00 - 11:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Partido por la medalla de bronce masculino
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 06 de agosto y sábado 07 de agosto | 23:30 - 1:30 | México |
Viernes 06 de agosto y sábado 07 de agosto | 23:30 - 1:30 | Colombia |
Sábado 07 de agosto | 1:30 - 3:30 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Partido por la medalla de oro masculino
- Ceremonia de victoria masculina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 07 de agosto | 7:15 - 9:45 | México |
Sábado 07 de agosto | 7:15 - 9:45 | Colombia |
Sábado 07 de agosto | 9:15 - 11:45 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Partido por la medalla de bronce femenino
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 07 de agosto | 19:00 - 21:00 | México |
Sábado 07 de agosto | 19:00 - 21:00 | Colombia |
Sábado 07 de agosto | 21:00 - 23:00 | Argentina |
Lugar: Arena Ariake
- Partido por la medalla de oro femenino
- Ceremonia de victoria femenina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 07 de agosto y domingo 08 de agosto | 23:30 - 2:00 | México |
Sábado 07 de agosto y domingo 08 de agosto | 23:30 - 2:00 | Colombia |
Domingo 08 de agosto | 1:30 - 4:00 | Argentina |