Una vez más, la delegación de Estados Unidos es la gran favorita a quedarse con la mayoría de preseas, aunque Japón y China ya advirtieron que no se la pondrán nada fácil. Los Juegos Olímpicos sigue su curso y cada uno de los países participantes continúa su camino rumbo a la gloria olímpica. En la siguiente nota, te mantenemos al tanto de cómo va el Medallero de Tokio 2020 y los países que pugnan codo a codo para liderar la tabla de clasificaciones.
Estados Unidos buscará repetir su liderato en solitario en los Juegos, tal como lo hicieron en Río 2016 y Londres 2012. China, por su lado, sueña con llevarse la mayor cantidad de preseas así como lo hizo en Beijing 2008, en lo que el resto de países pelearán por ser la revelación del torneo en cada uno de los deportes programados.
De los 205 países que competirán en los Juegos, a los que hay que sumar el Equipo de Refugiados Olímpicos que participará bajo bandera del COI, son 38 los que nunca han obtenido una medalla de oro en su historia, aunque sí es cierto que la gran mayoría se ha colgado con al menos una presea de plata o bronce.
Así, en busca de su primer campeón olímpico, tenemos a Malasia, Namibia, Filipinas, Moldavia, Islandia, Líbano, Sri Lanka, Tanzania, Catar, Ghana, Kirguizistán, Arabia Saudí, Haití, Níger, Zambia, Botsuana, Chipre, Gabón, Guatemala, Montenegro, Paraguay, Samoa, Senegal, Sudán, Tonga, Islas Vírgenes, Afganistán, Kuwait, Barbados, Bermuda, Yibuti, Eritrea, Guyana, Irak, Mauricio, Mónaco, Macedonia del Norte y Togo.
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
China | 15 | 7 | 9 | 31 |
Japón | 15 | 4 | 6 | 25 |
Estados Unidos | 14 | 14 | 10 | 38 |
ROC | 8 | 11 | 9 | 28 |
Australia | 8 | 2 | 10 | 20 |
Reino Unido | 5 | 7 | 6 | 18 |
Corea del Sur | 4 | 3 | 5 | 12 |
Francia | 3 | 5 | 3 | 11 |
Alemania | 3 | 3 | 7 | 13 |
Italia | 2 | 7 | 10 | 19 |
Países Bajos | 2 | 7 | 4 | 13 |
Canadá | 2 | 3 | 5 | 10 |
Hungría | 2 | 1 | 2 | 5 |
Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Croacia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Brasil | 1 | 3 | 3 | 7 |
Suiza | 1 | 3 | 2 | 6 |
Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 |
China Taipéi | 1 | 2 | 3 | 6 |
República Checa | 1 | 2 | 1 | 4 |
Nueva Zelanda | 1 | 2 | 1 | 4 |
Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Austria | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 2 |
Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fiyi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Irán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Letonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
España | 0 | 2 | 1 | 3 |
Sudáfrica | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indonesia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dinamarca | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ucrania | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kazajstán | 0 | 0 | 3 | 3 |
Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
México | 0 | 0 | 2 | 2 |
Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
TE PUEDE INTERESAR
- Tom Daley tras ganar oro en Tokio 2020: “Orgulloso de ser gay y campeón olímpico”
- Orgullo nacional: Varillas indicó “sentirse privilegiado” por representar al Perú en Tokio 2020
- Tokio 2020: conoce toda la agenda del surf masculino desde cuartos de final hasta la final
- Grupo A de los Juegos Olímpicos: así va la tabla de posiciones con México y Francia en Tokio 2020