La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con su prestigio y tradición en la formación de ingenieros y arquitectos de alto calibre, es un destino codiciado por muchos estudiantes peruanos y de otras latitudes. El proceso de ingreso a esta casa de estudios está diseñado para seleccionar a los aspirantes más capacitados, lo cual implica un camino desafiante.
Y es que ingresar a la institución requiere de puntajes muy altos y eso lo saben los jóvenes que han realizado su examen de admisión para el ciclo 2024-I. En ese contexto, Depor ha preparado esta nota con el enlace para conocer los resultados y también información con los puntajes para las carreras que ofrece.
Los resultados de la primera parte del examen de la Universidad Nacional de Ingeniería se encuentran disponibles desde el 12 de febrero (día de la evaluación). Es decir los resultados del 14 y 16 de febrero también saldrán en esas fechas respectivamente. Este año postulan más de 5000 jóvenes que desean seguir estudios superiores en la UNI.
En ese enlace, las personas interesadas en saber los resultados del examen de admisión de la UNI deben hacer clic y listo. Recuerda que el examen de admisión está dividido en tres partes.
| Carrera | Puntaje máximo | Puntaje mínimo |
|---|---|---|
| Arquitectura | 16,185 | 13,611 |
| Física | 16,780 | 12,463 |
| Matemática | 14,648 | 11,075 |
| Química | 18,836 | 12,166 |
| Ingeniería Física | 16,564 | 12,583 |
| Ciencia de la Computación | 17,413 | 12,257 |
| Ingeniería Sanitaria | 15,255 | 12,293 |
| Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | 14.567 | 11.206 |
| Ingeniería Ambiental | 16.153 | 13.535 |
| Ingeniería civil | 17.341 | 15.286 |
| Ingeniería Económica | 14.756 | 12.336 |
| Ingeniería Estadística | 16.381 | 11.072 |
| Ingeniería Eléctrica | 16.094 | 13.660 |
| Ingeniería Electrónica | 16.094 | 14.009 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 15.466 | 12.938 |
| Ingeniería Geológica | 16.786 | 14.558 |
| Ingeniería Metalúrgica | 15,528 | 11,767 |
| Ingeniería de Minas | 18,094 | 14,253 |
| Ingeniería Industrial | 16,352 | 14,750 |
| Ingeniería de sistemas | 16,723 | 14,737 |
| Ingeniería Mecánica | 16,036 | 14,631 |
| Ingeniería Mecánica Eléctrica | 15,871 | 13,264 |
| Ingeniería Naval | 15,947 | 12,399 |
| Ingeniería Mecatrónica | 18,191 | 15,734 |
| Ingeniería de Petróleo y Gas Natural | 14,218 | 11,773 |
| Ingeniería Petroquímica | 13,578 | 11,006 |
| Ingeniería Química | 18,836 | 12,166 |
| Ingeniería Textil | 13,732 | 11,220 |
El examen de admisión de la institución está dividido en tres partes:
La evaluación está dividida en tres partes: 1er examen (100 preguntas de aptitud académica y Humanidades), 2do examen (40 preguntas de matemáticas) y 3er examen (40 preguntas de física y química).
Contenido GEC