La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), conocida también como la Decana de América, no solo es una de las instituciones de educación superior más antiguas y prestigiosas de América Latina sino también un punto de referencia para miles de estudiantes que aspiran a formar parte de sus aulas. El examen de admisión 2024-II ha sido, una vez más, un evento importante en la vida de aquellos que buscan iniciar o continuar su formación profesional en esta emblemática universidad.
En esta nota que ha preparado Depor podrás conocer los resultados del examen de admisión que se realizó el 9 de marzo, la cantidad de vacantes por carrera y el puntaje que necesitas para ingresar.
AQUÍ puedes ver los resultados del examen de admisión que se realizó el 9 de marzo. Recuerda que todavía faltan otras fechas, ya que las evaluaciones dependen del área al que estás postulando.
El puntaje mínimo para superar la prueba de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2024-II será de 900 puntos, según lo señalan por las autoridades en consejo universitario.
Si el estudiante no logra alcanzar la vacante por orden de mérito con base de 900 puntos a la primera carrera que eligió, entonces, podrá ingresar a la segunda especialidad elegida si es que la vacante está libre, según orden de mérito y sin afectar a otro postulante.
El proceso de admisión UNMSM 2024-II se realizará cuatro días, los cuales serán el 09,10, 16 y 17 de marzo.
Sábado 9 de marzo del 2024 (Ya se realizó)
Domingo 10 de marzo del 2024
Sábado 16 de marzo del 2024
Domingo 17 de marzo del 2024
La Decana de América ofrecerá un total de 4.771 vacantes para este proceso de admisión. Cabe señalar que dicho centro educativo ofrecerá nuevas carreras profesionales, tales como Lengua, Traducción e Interpretación; Marketing; Administración Marítima y Portuaria; y Administración de la Gastronomía.
En el caso de la escuela profesional de Lenguas, Traducción e Interpretación, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, se ofrecerán 50 vacantes.
Mientras que las carreras de Marketing, Administración de la Gastronomía y Administración Marítima y Portuaria, de la Facultad de Ciencias Administrativas, tendrán 30 vacantes cada una.
| Escuela profesional | EBR y EBA | Otras modalidades | Total |
|---|---|---|---|
| Medicina Humana | 56 | 32 | 88 |
| Obstetricia | 45 | 16 | 61 |
| Enfermería | 46 | 22 | 68 |
| Laboratorio clínico y Anatomía Patológica | 18 | 13 | 31 |
| Terapia física y Rehabilitación | 18 | 13 | 31 |
| Radiología | 18 | 13 | 31 |
| Terapia Ocupacional | 18 | 13 | 31 |
| Nutrición | 25 | 14 | 39 |
| Farmacia y Bioquímica | 25 | 23 | 48 |
| Ciencias de los Alimentos | 10 | 11 | 21 |
| Toxicología | 12 | 6 | 18 |
| Odontología | 25 | 16 | 41 |
| Medicina Veterinaria | 20 | 19 | 39 |
| Psicología | 49 | 38 | 87 |
| Psicología Organizacional y de la Gestión Humana | 22 | 25 | 47 |
| Total | 407 | 274 | 681 |
Área B: Ciencias Básicas
| Escuela Profesional | EBR y EBA | Otras modalidades | Total |
|---|---|---|---|
| Química | 29 | 19 | 48 |
| Ciencias Biológicas | 30 | 7 | 37 |
| Genética y Parasitología | 22 | 10 | 32 |
| Microbiología y Parasitología | 19 | 21 | 40 |
| Física | 24 | 33 | 57 |
| Matemática | 60 | 21 | 81 |
| Estadística | 50 | 20 | 70 |
| Investigación Operativa | 50 | 28 | 78 |
| Computación Científica | 50 | 19 | 69 |
| Total | 334 | 178 | 512 |
Área C: Ingeniería
| Escuela Profesional | EBR y EBA | Otras modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Ingeniería Química | 39 | 27 | 66 |
| Ingeniería Agroindustrial | 35 | 25 | 60 |
| Ingeniería Mecánica de Fluidos | 31 | 37 | 68 |
| Ingeniería Geología | 20 | 17 | 37 |
| Ingeniería Geográfica | 21 | 6 | 27 |
| Ingeniería de Minas | 18 | 12 | 30 |
| Ingeniería Metalúrgica | 15 | 18 | 33 |
| Ingeniería Civil | 25 | 7 | 32 |
| Ingeniería Ambiental | 15 | 8 | 23 |
| Ingeniería Industrial | 73 | 44 | 117 |
| Ingeniería Textil y Confecciones | 26 | 15 | 41 |
| Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo | 20 | 9 | 29 |
| Ingeniería Electrónica | 43 | 40 | 83 |
| Ingeniería Eléctrica | 20 | 42 | 62 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 25 | 45 | 70 |
| Ingeniería Biomédica | 19 | 20 | 39 |
| Ingeniería de Sistemas | 44 | 27 | 71 |
| Ingeniería de Software | 25 | 26 | 51 |
| Ciencias de la Computación | 10 | 18 | 28 |
| Total | 524 | 443 | 967 |
Área D: Ciencias económicas y de la Gestión
| Escuela profesional | EBR y EBA (Lima) | EBR y EBA (SJL) | EBR y EBA (Huaral) | Otras modalidades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración | 87 | 10 | 10 | 44 | 151 |
| Administración de Turismo | 46 | 10 | 10 | 39 | 105 |
| Administración de Negocios Internacionales | 47 | 8 | 8 | 26 | 89 |
| Administración de la Gastronomía | 22 | 8 | 30 | ||
| Administración Marítima y Portuaria | 22 | 8 | 30 | ||
| Marketing | 22 | 8 | 30 | ||
| Contabilidad | 101 | 20 | 43 | 164 | |
| Gestión Tributaria | 36 | 20 | 31 | 87 | |
| Auditoria Empresarial y del Sector Público | 36 | 20 | 31 | 87 | |
| Presupuesto y Finanzas Públicas | 40 | 23 | 83 | ||
| Economía | 67 | 27 | 94 | ||
| Economía Pública | 65 | 16 | 81 | ||
| Economía Internacional | 65 | 18 | 83 | ||
| Total | 590 | 108 | 28 | 298 | 1024 |
| Escuela Profesional | EBR y EBA | Otras modalidades | Total |
|---|---|---|---|
| Derecho | 134 | 65 | 199 |
| Ciencia Política | 52 | 49 | 101 |
| Literatura | 15 | 16 | 31 |
| Filosofía | 15 | 18 | 33 |
| Lingüística | 17 | 15 | 32 |
| Comunicación social | 22 | 14 | 36 |
| Arte | 17 | 15 | 32 |
| Bibliotecología y Ciencia de la Información | 15 | 8 | 23 |
| Danza | 2 | 8 | 10 |
| Conservación y Restauración | 17 | 15 | 32 |
| Lenguas, Traducción e Interpretación | 30 | 20 | 50 |
| Educación Inicial | 13 | 13 | 26 |
| Educación Primaria | 13 | 13 | 26 |
| Educación Secundaria | 60 | 30 | 90 |
| Educación Física | 75 | 40 | 115 |
| Historia | 19 | 18 | 37 |
| Sociología | 23 | 15 | 38 |
| Antropología | 21 | 20 | 41 |
| Arqueología | 18 | 17 | 35 |
| Trabajo Social | 38 | 20 | 58 |
| Geografía | 24 | 8 | 32 |
| Total | 643 | 434 | 1077 |
El costo del examen de admisión para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos varía según el tipo de institución educativa de procedencia del postulante.
Para aquellos que provienen de colegios públicos, el costo es de S/ 400, y si provienen de colegios privados y parroquiales es de S/ 800.
Contenido GEC