| M. Salmon | 5 - 6 | C. Comotto |
| J. Nichols | 5 - 5 | M. Duțu |
| L. Trossard | 4 - 4 | F. Terracciano |
| M. Dowman | 3 - 3 | W. Bondo |
| J. Kiwior | 2 - 2 | N. Okafor |
| R. Nelson | 2 - 2 | M. Liberali |
| Mikel Merino | 2 - 2 | S. Chukwueze |
| Martín Zubimendi | 1 - 1 | L. Colombo |
| M. Ødegaard | 0 - 1 | M. Gabbia |
Últimos partidos: Arsenal
13 DIC

Arsenal

Wolverhampton Wanderers
G
2
1
03 DIC

Arsenal

Brentford
G
2
0
26 NOV

Arsenal

Bayern de Múnich
G
3
1
23 NOV

Arsenal

Tottenham Hotspur
G
4
1
26 OCT

Arsenal

Crystal Palace
G
1
0
Ver más partidos



