S. Morales | 3 - 2 | R. Juárez |
M. Weigandt | 2 - 2 | C. Calderón |
D. Ruíz | 2 - 1 | J. Dilrosun |
J. Gressel | 1 - 0 | R. Sánchez |
D. Martínez | 1 - 0 | A. Cervantes |
F. Redondo | 0 - 0 | V. Dávila |
Inter Miami
POSESIÓN
América
ATAQUE
5 | Disparos recibidos | 10 |
3 | Remates a portería | 3 |
4 | Corners | 6 |
2 | Fueras de juego | 6 |
305 | Pases precisos | 635 |
372 | Pases totales | 688 |
DEFENSA
0 | Tiros bloqueados | 3 |
15 | Entrada ganada | 8 |
AMONESTACIONES
12 | Faltas cometidas | 7 |
6 | Faltas recibidas | 12 |
1 | Tarjetas amarillas | 1 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Penales | 0 |