K. Yıldız | 2 - 4 | L. Marianucci |
M. Locatelli | 2 - 3 | L. Cacace |
R. Kolo Muani | 1 - 2 | C. Kouamé |
D. Vlahović | 0 - 1 | L. Henderson |
Juventus
POSESIÓN
Empoli
ATAQUE
15 | Disparos recibidos | 10 |
4 | Remates a portería | 5 |
9 | Corners | 2 |
0 | Fueras de juego | 1 |
598 | Pases precisos | 230 |
658 | Pases totales | 302 |
DEFENSA
3 | Tiros bloqueados | 1 |
9 | Entrada ganada | 13 |
AMONESTACIONES
13 | Faltas cometidas | 13 |
12 | Faltas recibidas | 10 |
1 | Tarjetas amarillas | 3 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Penales | 0 |