A. Román | 7 - 6 | D. Gómez |
S. Montoya | 6 - 6 | E. Mosquera |
M. de los Santos | 5 - 5 | A. Correa |
D. Abadía | 4 - 4 | M. García |
E. Perlaza | 3 - 3 | S. Hernández |
J. Vargas | 2 - 2 | D. Lemos |
D. Silva | 1 - 1 | D. Moreno |
Millonarios
POSESIÓN
Once Caldas
ATAQUE
14 | Disparos recibidos | 8 |
7 | Remates a portería | 2 |
6 | Corners | 2 |
4 | Fueras de juego | 0 |
364 | Pases precisos | 226 |
447 | Pases totales | 309 |
DEFENSA
2 | Tiros bloqueados | 2 |
11 | Entrada ganada | 8 |
AMONESTACIONES
9 | Faltas cometidas | 9 |
7 | Faltas recibidas | 7 |
1 | Tarjetas amarillas | 1 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Penales | 0 |