| S. Lobotka | 6 - 7 | M. Kempf |
| Miguel Gutiérrez | 6 - 6 | M. Vojvoda |
| V. Milinković-Savić | 5 - 5 | Diego Carlos |
| E. Elmas | 4 - 4 | I. Smolčić |
| Alisson Santos | 3 - 3 | M. Perrone |
| L. Spinazzola | 2 - 3 | M. Baturina |
| R. Lukaku | 1 - 2 | T. Douvikas |
| M. Politano | 1 - 1 | L. da Cunha |
Últimos partidos: Como
21 FEB

Juventus

Como
G
0
2
18 FEB

Milan

Como
E
1
1
10 FEB

Nápoles

Como
G
7
8
27 ENE

Fiorentina

Como
G
1
3
19 ENE

Lazio

Como
G
0
3
Ver más partidos


